Kriege seit 1945

Aus Schäfer SAC
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die 4 Fronten Frieden Welterbe Worte des Friedens Karte der KGS
deutsche KGS franz. KGS brit. KGS amerik. KGS Bilder KGS
Der große Krieg Kriege seit 1945 Kriegerdenkmale Sonstiges Album der KGS

Kriege von 1945-2020

Kriege und militärische Konflikte sie 1945 (Stand 2017) (Quelle: Wikipedia und Uni Hamburg: Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung. Überarbeitet von: Volksbund Nordbaden) Info zu "KJ"[Anm. 1]

Kriegsjahre KJ Krieg Tote von Tote bis
1927–1949 21 Chinesischer Bürgerkrieg 1.000.000 3.000.000
1945–1949 4 Indonesischer Unabhängigkeitskrieg 160.000 160.000
1946–1949 3 Griechischer Bürgerkrieg 44.000 158.000
1946–1954 8 Französischer Indochinakrieg 500.000 500.000
1947–1949 2 Erster Indisch-Pakistanischer Krieg (Erster Kaschmir-Krieg) 8.000 8.000
1947–1949 2 Palästinakrieg 5.700 12.000
seit 1948 67 Bewaffnete Konflikte in Myanmar unklar unklar
1950–1953 3 Koreakrieg 2.500.000 4.000.000
1954–1962 8 Algerienkrieg 300.000 300.000
1955–1959 4 Zypriotischer Unabhängigkeitskrieg unklar unklar
1956 0 Sueskrise (Zweiter israelisch-arabischer Krieg) 1.650 1.650
1956 0 Ungarischer Volksaufstand 3.200 3.200
1956–1959 3 Kubanische Revolution 60.000 60.000
1957–1975 18 Vietnamkrieg 2.000.000 5.100.000
1957–1958 1 Spanisch-Marokkanischer Konflikt 10.000 10.000
1957–1962 5 Neuguinea unklar unklar
1959 0 Tibetaufstand 88.000 88.000
1960–1989 29 Namibischer Befreiungskampf 20.000 25.000
1960–1996 36 Guatemaltekischer Bürgerkrieg 150.000 200.000
1961–1991 30 Eritreischer Unabhängigkeitskrieg 60.000 90.000
1961–1963 2 UN-Katanga-Krieg (Kongo) 250 250
1961 0 Schweinebucht-Invasion (USA – Kuba) 300 300
1961–1974
1975–2002
13
27
Unabhängigkeits-
Bürgerkrieg in Angola
500.000 500.000
1961–1991 30 Eritreas Unabhängigkeitskrieg 570.000 570.000
1962 0 Indisch-Chinesischer Grenzkrieg 2.000 2.000
1962–1970 8 Bürgerkrieg im Nordjemen 600 600
1963–1964 1 Algerisch-Marokkanischer Grenzkrieg 1.000 1.000
1963–1967 4 Shifta-Krieg 4.000 6.000
1965 0 Zweiter Indisch-Pakistanischer Krieg 450 450
1964–2016 42 Bürgerkrieg in Kolumbien 218.000 218.000
1966–1994 28 Bürgerkrieg im Tschad unklar unklar
1967 0 Sechstagekrieg (Dritter israelisch-arabischer Krieg) 20.000 35.000
1967–1970 3 Biafrakrieg (Nigeria) 1.000.000 1.000.000
1968–1979 11 Bürgerkrieg im Baskenland 800 800
1969 0 Fußballkrieg (Honduras – El Salvador) 2.100 2.100
1969 0 Chinesisch-Sowjetischer Grenzkrieg unklar unklar
1969 46 Unabhängigkeitskampf der Provinzen Papua und Papua Barat 74.000 150.000
1969–1998 29 Nordirischer Bürgerkrieg 3.500 3.500
1971 0 Bangladesch-Krieg 300.000 3.000.000
1971–1972 1 Erster Uganda-Tansania-Krieg 1.500 1.500
1973 0 Jom-Kippur-Krieg (Vierter israelisch-arabischer Krieg) 2.600 15.000
1974 0 Zypernkonflikt 200 200
1974–1991 17 Äthiopischer Bürgerkrieg 1.000.000 1.000.000
1975 0 Bürgerkrieg in Osttimor 1.500 3.000
1975–1990 15 Libanesischer Bürgerkrieg 90.000 90.000
1975–1994 19 Unabhängigkeitskampf in Osttimor 200.000 200.000
1975–1984 9 Ogadenkrieg (Äthiopien – Somalia) 109.000 109.000
1976–1993 17 Bürgerkrieg in Mosambik 900.000 1.000.000
1975–2002 27 Bürgerkrieg in Angola 500.000 500.000
1977 0 Lybisch-Ägyptischer Grenzkrieg 500 500
1977–1989 12 Vietnamesisch-Kamboschanischer Krieg 1.000.000 2.000.000
1978–1987 9 Libysch-Tschadischer Grenzkrieg 8.500 8.500
1978–1979 1 Zweiter Uganda-Tansania-Krieg 10.000 10.000
1979 0 Chinesisch-Vietnamesischer Krieg 56.000 56.000
1979–1986 7 Bürgerkrieg in Uganda 500.000 500.000
1979–1989 10 Sowjetische Intervention in Afghanistan 600.000 2.000.000
1980–1988 8 Erster Golfkrieg Iran – Irak 105.000 500.000
1981 0 Peruanisch-Ecuadorianischer Grenzkrieg unklar unklar
1981–1990 9 Contra-Krieg (Bürgerkrieg in Nicaragua) 60.000 60.000
1982 0 Libanonkrieg 10.000 10.000
1982 0 Falklandkrieg (Argentinien – Großbritannien) 1.000 1.000
1983–2009 26 Bürgerkrieg in Sri Lanka 80.000 100.000
1983–2005 22 Sezessionskrieg im Südsudan 2.000.000 2.000.000
1983 0 US-Invasion in Grenada 100 100
1983–2005 22 Zweiter Sudanesischer Bürgerkrieg 1.000.000 1.000.000
1985 0 Krieg um den Agacher-Streifen (Mali und Burkina Faso) 200 200
seit 1986 31 LRA-Konflikt (Uganda) 100.000 100.000
1987–1993 6 Erste Intifada (Palästina/Israel) 600 700
seit 1988 27 Bürgerkrieg in Somalia 10.000 10.000
1989 0 US-Invasion in Panama 250 2.500
1989 0 Rumänische Revolution 1.100 1.100
1989 0 Georgisch-Ossetischer Konflikt 2.000 2.000
1989–1996
1999–20003
7
4
Liberianischer Bürgerkrieg 250.000 250.000
1990–1991 1 Zweiter Golfkrieg (Kuwait, UN-Koalition, Irak) 20.000 180.000
1990 –1994 4 Bürgerkrieg in Ruanda 800.000 1.000.000
seit 1990 25 Krieg in Indien (Assam, Kaschmir) 45.000 45.000
1991–2001 10 Jugoslawienkriege 200.000 240.000
1991–1997 6 Bürgerkrieg in der Republik Kongo 500.000 500.000
1991–1994 3 Dschibutischer Bürgerkrieg unklar unklar
1991–1992 1 Georgisch-Südossetischer Krieg 1.000 1.000
1992 0 Transnistrien-Konflikt 500 500
1992–1997 5 Tadschikischer Bürgerkrieg unklar unklar
1992–1993 1 Georgisch-Abchasischer Krieg 10.000 10.000
1992–1994 2 Krieg um Bergkarabach 25.000 50.000
seit 1994 21 Belutschistankonflikt unklar unklar
1994–1996 2 Erster Tschetschenienkrieg 80.000 80.000
1994–2006 12 Bürgerkrieg in Nepal 8.600 8.600
1996–1997 1 Erster Kongokrieg unklar 100.000[Anm. 2]
1998–2003 5 Zweiter Kongokrieg unklar 3.000.000
1998–2000 2 Eritrea-Äthiopien-Krieg 150.000 150.000
1999 0 Kargil-Krieg 600 1.000
1999 0 Dagestankrieg 400 2.000
1999–2003 4 Zweiter Tschetschenienkrieg 180.000 180.000
1999–2004 5 Krieg in Nigeria 10.000 10.000
seit 2001 14 Afghanistan-Krieg 50.000 50.000
2003–2011 8 Irakkrieg (3. Golfkrieg) 393.000 942.000
2003 0 Krieg im Sudan 400.000 400.000
2004 0 (Süd-)Thailandkrieg 60.000 60.000
2006–2009 3 Dritter Kongokrieg unklar 100.000[Anm. 3]
seit 2011 4 Krieg in Syrien 250.000 470.000
2012–2015 3 Krieg in Mali unklar unklar
seit 2014 1 Krieg in Bergkarabach 130 130
seit 2014 1 Ukraine-Konflikt 13.000 13.000
seit 2015 0 Krieg im Jemen 10.000 10.000

Kriege und militärische Konflikte sie 1945 (Stand 2017) (Quelle: Wikipedia und Uni Hamburg: Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung. Überarbeitet von: Volksbund Nordbaden) Info zu "KJ"[Anm. 4]

Kriege seit 2020

Der Überfall Russlands auf die Ukraine machte diese Zensur sinnvoll.

Kriegsjahre KJ Krieg Tote von Tote bis
2022 Ukrainekrieg

Anhang

Anmerkungen

  1. "KJ" steht für Kriegsjahre. Dabei werden Kriege, die im gleichen Kalenderjahr begonnen und geendet haben, mit "0" angegeben, so z.B. der Sechstagekrieg. Die Zahl in der Spalte "KJ" gibt somit an, wie viele Jahreswechsel dieser Krieg zählte.
    Es kann damit sein, dass ein im Dezember begonnener und im darauffolgenden Januar geendeter Krieg (max. 2 Monate) mit "1" länger angegeben ist, als ein Krieg, der im Januar begonnen und im darauffolgenden Dezember geendeter Krieg (max. 12 Monate) mit "0" kürzer angegeben ist, obwohl er länger gedauert hat.
    Wer einer höhere Genauigkeit der Angaben (Monate, Wochen oder gar Tage) haben will, kann sich gerne diese Liste entsprechend ausarbeiten. Diese Liste gibt es nur so, mit dieser Unschärfe.
  2. mehrere 100.000 Tote
  3. mehrere 100.000 Tote
  4. "KJ" steht für Kriegsjahre. Dabei werden Kriege, die im gleichen Kalenderjahr begonnen und geendet haben, mit "0" angegeben, so z.B. der Sechstagekrieg. Die Zahl in der Spalte "KJ" gibt somit an, wie viele Jahreswechsel dieser Krieg zählte.
    Es kann damit sein, dass ein im Dezember begonnener und im darauffolgenden Januar geendeter Krieg (max. 2 Monate) mit "1" länger angegeben ist, als ein Krieg, der im Januar begonnen und im darauffolgenden Dezember geendeter Krieg (max. 12 Monate) mit "0" kürzer angegeben ist, obwohl er länger gedauert hat.
    Wer einer höhere Genauigkeit der Angaben (Monate, Wochen oder gar Tage) haben will, kann sich gerne diese Liste entsprechend ausarbeiten. Diese Liste gibt es nur so, mit dieser Unschärfe.

Einzelnachweise