KGS/deutsche

Aus Schäfer SAC
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die 4 Fronten Frieden Welterbe Worte des Friedens Karte der KGS
deutsche KGS franz. KGS brit. KGS amerik. KGS Bilder KGS
Der große Krieg Kriege seit 1945 Kriegerdenkmale Sonstiges Album der KGS

Die Angaben für deutschen Kriegsgräberstätten (KGS) wurden übernommen von:[Anm. 1]
http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html

dt. † 1. = dt. Tote 1. Weltkrieg dt. † 2. = dt. Tote 2. Weltkrieg PLZ = Postleitzahl
† 1. = andere Tote 1. Weltkrieg † 2. = andere Tote 2. Weltkrieg Tote = Anzahl aller Toten
Ort = Link zur KGS PLZ = Link zu Wikipedia des Orts Département = zu OpenStreetMap (Karte)
fr. = französische Tote br. = britische Tote am. = amerikanische Tote

Deutsche

Frankreich (228)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Abreschviller 57560 Moselle 274 455 729
Achiet-le-Petit 62121 Nord-Pas-de-Calais 1.314 1.314
Algrange 57440 Moselle 30 30
Amel-sur-l'Etang 55230 Meuse 2.284 2.284
Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin 259 14 273
Andechy 80700 Somme 2.251 2.251
Andilly 17230 Meurthe-et-Moselle 11.000 23.085 33.085
Annoeullin 59112 Nord 1.619 8 1.627
Apremont 08250 Ardennes 1.111 1.111
Asfeld 08190 Ardennes 5.386 5.386
Assevent 59600 Nord 399 1.095[1] 1.494
Auberive 52160 Haute-Marne 5.361 5.361
Aussonce 08310 Ardennes 1.400 1.400
Avignon 84007 6.600[2]
Avricourt 57810 Moselle 559 559
Azannes I 55150 Meuse 817 817
Azannes II 55150 Meuse 4.750 4.750
Bapaume 62450 Pas-de-Calais
Bastia 20200 Haute-Corse 28 811 839
Bauvin 59221 Nord 2.211 10 2.221
Bayeux 14400 Calvados
Beaucamps-Ligny 59134 Nord 2.628 2.628
Beauvais 60000 Oise 1.597 1.597
Belleau 02400 Aisne 8.630 2.288 10.918
Bergheim 68750 Haut-Rhin 5.308 5.308
Berneuil 17460 Charente-Maritime 8.342 8.342
Berru 51420 Marne 17.533 17.533
Bertrimoutier 88520 Vosges 6.749 950 7.699
Béthencourt-sur-Somme 80190 Somme 1.242 1.242
Billy-Berclau 62138 Pas-de-Calais 1.683 1 1.684
Billy-Montigny 62420 Pas-de-Calais 2.511 2.511
Bisping 57930 Moselle 598 619 1.216
Bligny 51170 Marne 4.732 4.640[3] 9.372
Bouchain 59111 Nord 1.676 2 1.678
Bouillonville 54470 Meurthe-et-Moselle 1.368 1.368
Bouligny 55240 Meuse 1.439 1.439
Bourdon 80310 Somme 22.216 22.216
Bousbecque 59166 Nord 2.330 2.330
Bray-sur-Somme 80340 Somme 1.119 1.119
Breitenbach 68380 Haut-Rhin 3.529 173 3.702
Brieulles-sur-Meuse 55110 Meuse 11.281 11.281
Briey 54150 Meurthe-et-Moselle 2.244 2.244
Buzancy 08240 Ardennes 5.923 5.923
Caix 80170 Somme 1.264 1.264
Calais 62100 Pas-de-Calais 394 1.349 1.743
Cambrai 59400 Nord 10.685 700[4] 11.385
Carspach 68130 Haut-Rhin
Carvin 62220 Pas-de-Calais 6.113 3 6.116
Caudry 59540 Nord 3.194 1 3.195
Cernay 68700 Haut-Rhin 7.085 1.479 8.564
Cerny-en-Laonnois 02860 Aisne 7.526 7.526
Chambry 77910 Seine-et-Marne 1.062 1.258 2.320
Champigny-St.Andre 27220 Eure 19.831 19.831
Champs 02670 Aisne 2.561 78 2.639
Charency-Vezin 54260 Meurthe-et-Moselle 55 14 69
Chauny 02300 Aisne 1.703 1.449 3.152
Cheppy 55270 Meuse 6.130 6.130
Chestres 0 Ardennes 1.843 1.843
Colmar 68000 Haut-Rhin 863 863
Connantre 51230 Marne 8.931 8.931
Consenvoye 55110 Meuse 11.146 11.146
Courrières 62710 Pas-de-Calais 2.216 2.216
Crécy-au-Mont 02380 Aisne 1.865 1.403 3.268
Dagneux 01120 Ain 1.486 1.486
Damvillers 55150 Meuse 1.113 1.113
Dannevoux 55110 Meuse 1.402 1.402
Dieuze 57260 Moselle 122 1.091 237[5] 1.450
Dijon 21000 Côte-d’Or
Dinan 22100 Côtes-d’Armor
Dompierre 60420 Oise 2.227 2.227
Dormans 51700 [Marne] 1.931 1.931
Douaumont 55100 Meuse [6] 120.000
Dourges 62119 Pas-de-Calais 2.988 2.988
Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados 1.102[7]
Dun-sur-Meuse 55110 Meuse 1.664 1.664
Écourt-St.-Quentin 62284 Pas-de-Calais 1.578 1.578
Épinonville 55270 Meuse 900 900
Gerbeviller 54830 Meurthe-et-Moselle 5.462 2.164 3 7.629
Gosselming 57930 Moselle 256 348 604
Guebwiller 68500 Haut-Rhin 1.063 443 1.506
Haguenau 67500 Bas-Rhin 188 72 260
Halluin 59250 Nord 1.397 1.397
Harville 55160 Meuse 494 494
Haubourdin 59320 Nord 1.000 3 1.003
Hautecourt-les-Broville 55400 Meuse 7.885 7.885
Hirson 02500 Aisne 1.301 1.301
Hohrod 68140 Haut-Rhin 2.460 2.460
Illfurth 68720 Haut-Rhin 1.964 1.964
Illies 59480 Nord 2.890 2.890
Kerguelen (Insel) 0 1 1
La Broque 67130 Bas-Rhin 1.933 1.933
La Cambe 14230 Calvados 21.140 21.140
La Neuville-en-Tourne-à-Fuy 08310 Ardennes 1.919 1.919
Labry 54800 Meurthe-et-Moselle 865 865
Lafrimbolle 57560 Moselle 2.110 2.110
Lagarde 57810 Moselle 379 379
Lambersart 59130 Nord 5.090 5.090
Laon-Bousson 02000 Aisne 2.653 2.653
Laon-Champ de Manoeuvre 02000 Aisne 3.487 3.487
Lassigny 60310 Oise 1.777 1.777
Laventie 62840 Pas-de-Calais 1.978 1.978
Le Cateau
Le Cateau 59360 Nord 5.522 54 5.576
Le Havre
Le Mans
Le Sourd 02140 Aisne 699 1.361[8] 2.060
Lens-Sallaumines 62430 Pas-de-Calais 15.646 2 15.648
Lille-Süd 59000 Nord 2.888 2.888
Liny-devant-Dun 55110 Meuse 449 449
Lissey 55150 Meuse 822 822
Loivre 51220 Marne 4.154 4.154
Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle 1.748 4 1.752
Loupeigne 02130 Aisne 478 478
Maissemy 02490 Aisne 30.478 30.478
Maizeray 55160 Meuse 2.876 2.876
Mangiennes 55150 Meuse 3.589 3.589
Manicourt 80190 Somme 7.326 7.326
Marfaux 51170 Marne 2.725 2.725
Marigny 50570 Manche 11.169 11.169
Meaux 77100 Seine-et-Marne 80 80
Mennevret 02630 Aisne 2.820 2.820
Merles-sur-Loison 55150 Meuse 1.499 1.499
Metz 57000 Moselle 2.052 1.943[9] 1.414 5.409
Meurchin 62410 Pas-de-Calais 828 828
Mons-en-Laonnois 02000 Aisne 5.003 5.003
Mont-de-Huisnes 50170 Manche 11.956 11.956
Mont-St.-Rémy 08310 Ardennes 2.975 2.975
Montaigu 02820 Aisne 7.192 7.192
Montaigu 02820 Aisne 632 632
Montdidier 80500 Somme 8.051 8.051
Monthois 08400 Ardennes 3.339 3.339
Montmédy 55600 Meuse 2.862[10] 386 3.248
Morhange 57340 Moselle 4.753 4.753
Morisel 80110 Somme 2.640 2.640
Moulin-sous-Touvent 60350 Oise 1.903 1.903
Muille-Villette (80400 Somme 1.534 1.534
Munster 68140 Haut-Rhin 382 68 33 7 492
Nampcel 60400 Oise 11.427 5 11.432
Nantillois 55270 Meuse 918 918
Neufchateau 88300 Vosges 121 878 999
Neuville-en-Tourne 08310 Ardennes 1.919 1.919
Neuville-St.Vaast 62580 Pas-de-Calais 44.888 44.888
Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin
Noyers-Pont-Maugis 08350 Ardennes 26.843 26.843
Oignies 62590 Pas-de-Calais 727 1.367 2.094
Orfeuil 08400 Ardennes 3.087 1.436 4.523
Orglandes 50390 Manche 7.358[11] 7.358
Origny-Ste.-Benoîte 02390 Aisne 3.932 3.932
Parcy-et-Tigny 02210 Aisne 4.256 4.256
Peuvillers 55150 Meuse 967 967
Piennes 54490 Meurthe-et-Moselle 1.138 1.138
Pierrepont 54620 Meurthe-et-Moselle 3.021 3.021
Plaine-de-Walsch 57870 Moselle 277 361 638
Ploudaniel-Lesneven 29260 Finistère 224 224
Pont-a-Vendin 62880 Pas-de-Calais 779 779
Pont-de-Nieppe 59850 Nord 790 790
Pontfaverger 0 Marne 1.613 1.613
Pornichet 44380 Loire-Atlantique 4.944 4.944
Proyart 80340 Somme 4.644 4.644
Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord 1.964 1.964
Rancourt 80360 Somme 11.422 11.422
Ranrupt 67420 Bas-Rhin 92 92 3 185
Reillon 54450 Meurthe-et-Moselle 2.586 2.586
Rembercourt-aux-Pots 55250 Meuse 4.978 4.978
Romagne-sous-les-Cotes 55150 Meuse 2.227 2.227
Romagne-sous-Montfaucon 55438 Meuse 1.412 14.246 15.558
Rouen 76000 Seine-Maritime
Roye-St.Gilles 80700 Somme 6.545 6.545
Rumaucourt 62860 Pas-de-Calais 2.616 2.616
Sailly-sur-la-Lys 62840 Pas-de-Calais 5.496 5.496
Salomé 0 Nord 3.552 3.552
Sapignies 62121 Pas-de-Calais 1.550 1.550
Sarraltroff 57400 Moselle 92 278 370
Sarrebourg 57400 Moselle 83 83
Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges 370 2.484 2.854
Saverne 67700 Bas-Rhin 310 4 314
Séchault 08250 Ardennes 6.454 6.454
Seclin 59113 Nord 1.187 4 1.191
Selvigny 59127 Nord 3.394 3.394
Senones 88210 Vosges 1.528 818 2.346
Servon-Melzicourt 51800 Champagne-Ardenne 8.182 8.182
Sissonne 02150 Aisne 14.694 14.694
Solers 77111 Seine-et-Marne 2.228 2.228
Souain 51600 Marne 13.786 30.743 44.528
Soupir 02160 Aisne 11.089 7.828[12] 18.917
Spicherer Höhen 57350 Moselle 120 120
St. Avold 57500 Moselle 4.965[13] 10.489[14] 15.454
St. Desir-de-Lisieux 14100 Calvados 3.735 597 4.532
St. Maurice-Sous-les-Côtes 55210 Meuse 1.789 1.789
St.-Etiennes-à-Arnes 08310 Ardennes 12.541 12.541
St.-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais 31.339 31.339
St.-Mihiel 55300 Meuse 6.048 6.048
St.-Quentin 02100 Aisne 8.229 8.229
Ste.-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin 1.036 1.036
Steenwerck 59181 Nord 2.048 2.048
Strasbourg-Cronenbourg 67000 Bas Rhin 1.707 1.550 1.069 1.969 6.295
Thanvillé 67220 Bas-Rhin 645 645
Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle 11.685 11.685
Thiescourt 60310 Oise 1.095 1.739 2.834
Thionville 57100 Moselle 792 861[15] 1.653
Troyon 55300 Meuse 5.590 5.590
Vauxbuin 02200 Aisne 9.229 5.171[16] 14.227
Verlinghem 59237 Nord 1.157 1.157
Vermandovillers 80320 Somme 22.632 22.632
Versailles 78000 Yvelines 37 497 534
Veslud 02840 Aisne 1.704 1.704
Viéville-sous-les-Côtes 55210 Meuse 1.181 2 1.183
Vignemont 60162 Oise 5.333 5.690 11.023
Ville-devant-Chaumont 55150 Meuse 1.766 1.766
Villers au-Flos 62450 Pas-de-Calais 2.449 2.449
Viry-Noureuil 02300 Aisne 1.613 1.613
Vouziers 08400 Ardennes 4.860 152 5.012
Walscheid 57870 Moselle 364 404 768
Wambrechies 59118 Nord 2.348 2.348
Warmériville 51110 Marne 3.151 3.151
Wavrin 59136 Nord 975 975
Wervicq-Sud 59117 Nord 2.507 2.507
Wicres 59134 Nord 2.824 2.824
Wicres Village 59134 Nord 2.824 2.824
Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote

Belgien (23)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Belgien&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Provinz dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Anloy-Heide Framont 1.384 592 1.976
Bellefontaine 502 521 1.023
Bertrix 6880 Luxemburg 254 264 518
Brüssel-Evere 1140 Brüssel 1.147 1.147
Halanzy 44 22 66
Hautrage 537 235 772
Herstal 4040 Lüttich 95 95
Hooglede 8830 Westflandern 8.241 8.241
Langemark 44.304 44.304
Lommel 3920 Limburg 39.094 39.094
Luettich-Robermont 795 795
Maissin-National 513 283 796
Menen 47.911 47.911
Moorseele
Musson 6750 511 431 3 945
Neufchateau-Malonne 340 289 629
Recogne-Bastogne 6600 Luxemburg 6.807 6.807
Saint-Symphorien 284 229 513
St. Vith 4780 Lüttich 74 74
Tarcienne 490 490
Virton-Bellevue 1.288 362 1.650
Vladslo 00 25.645 25.645
Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote

Niederlande (1)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Niederlande&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Ysselsteyn 31.598 31.598

Luxemburg (2)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Luxemburg&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Clausen 0 Luxemburg 196 263 459
Sandweiler 0 Luxemburg 5.599 10.900

Österreich (12)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=%C3%96sterreich&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Bundesland dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Allentsteig 3804 Niederösterreich 3.911 3.911
Blumau 2602 Niederösterreich 435 4.001 4.436
Feldbach 8330 Steiermark 1.646 168 972 2.786
Jaunitzbachtal 4240 Oberösterreich 2.352[17]
Götzendorf 2245 Niederösterreich 447 447
Graz/Steiermark 8010 Steiermark 1.648 1.648
Mattersburg 7210 Burgenland 2.575 2.575
Neunkirchen 2620 Niederösterreich 70 70
Oberwölbling 3124 Niederösterreich 4.059 4.059
Retz 2070 Niederösterreich 29 848 877
St. Veit an der Glan 9300 Kärnten 456 762 1.218
Wien 1010 Wien 7.297 7.297

Dänemark (35)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=D%C3%A4nemark&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Bezirk dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Aabenraa 6200 Syddanmark 22 13 256[18] 122[19] 411
Aalborg 9000 Nordjylland 254[20] 1.250
Aarhus 8000 Midtjylland 296[21] 882
Allinge 3770 Hovedstaden 55[22] 60
Brörup 0 16[23] 16
Gedhus 1.333[24] 1.333
Grove 1.117[25] 1.117
Haderslev 6100 Syddanmark 203[26] 203
Haslev 4690 Sjælland 239[27] 239
Helsingör 3000 Hovedstaden 112[28] 112
Holbaek 4300 Sjælland 129[29] 129
Holstebro 7500 Midtjylland 100[30] 100
Kastrup 113[31] 113
Kolding 6000 Syddanmark 186[32] 186
Kopenhagen Bispebjerg 0 Hovedstaden 964[33] 964
Kopenhagen West 1050 Hovedstaden 9.987[34] 9.987
Lemvig 7620 Midtjylland 80[35] 80
Middelfart 5500 Syddanmark 129[36] 129
Nyborg 5800 Syddanmark 236[37] 236
Nykoebing 504[38] 504
Odense 5000 Syddanmark 610[39] 610
Oksböl 1.896[40] 1.896
Rönne 100[41] 100
Silkeborg 8600 Midtjylland 318[42] 318
Skt.Mikkels Kirkegaard / Slagelse 108[43] 108
Struer 7600 Midtjylland 132[44] 132
Svendborg 5700 Syddanmark 110[45] 110
Tönder 6270 Syddanmark 17 143[46] 160
Vejle 7100 Syddanmark 122[47] 122
Viborg 8800 Midtjylland
Vordingborg 4760 Sjælland 91 91

Norwegen (6)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Norwegen&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Bergen-Solheim 1.085 1.085
Botn-Rognan 2.742 2.742
Byaasen / Trondheim-Havstein 2.000 2.000
Narvik 1.474 1.474
Oslo-Alfaset 98 3.112 3.210
Tjötta 10.457

Bulgarien (5)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Bulgarien&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Marino Pole
Nevrokop
Petric
Plewen
Sofia 1000 278 64 342[48]

Rumänien (10)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Rum%C3%A4nien&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Bordesti
Braila 1.368 82 1.450
Bukarest 2.292 1.616 3.908
Buzau
Constanza 932 932
Galati 98 1.664 1.762
Iasi 3.850 3.850

Ungarn (16)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Ungarn&suchwort= {Sept. 2014.)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Bajna 713 173
Balatonkenese 454 454
Böhönye 2.080 2.080
Budaörs 14.340 14.340
Esztergom
Györ 617 617
Hajmasker 520 2.400 2.920
Mosonmagyarovar 139 139
Mosonmagyarovar 139 139
Nagykanizsa 754[49] 754
Papa 400 14 414
Pecs 220 220
Sopron 2.000 600 2.600
Szeged 220 220
Szekesfehervar 2.329 2.329
Szombathely 440 440
Veszprem 4.144 4.144

Kroatien (5)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Kroatien&suchwort=(Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Pula 52100 316[50]
Sisak 44000 700 700
Split 21000 1.000 1.000
Zagreb 10000 750 750
Zagreb-Mirogoi 0 2.000 2.000[51]

Italien (14)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Italien&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Provinz dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Bozen 39100 Bozen 1.734 328 174 2.236
Brixen / Bressanone 39042 Bozen 1.229 119 106 1.454
Bruneck 39031 Bozen 677 116 25 798
Cagliari/Sardinien 09100 Cagliari 435 435
Cassino 03043 Frosinone 20.076 20.076
Costermano 37010 Verona 21.990 21.990
Meran 39012 Bozen 1.528 1.058 2.586
Milis 09070 Oristano 16 30 46
Motta St.Anastasia 95040 Catania 1.514 1.514
Pomezia 00040 Rom 2.740 2.740
Pordoi 0 8.582 849 9.431
Quero 32030 Belluno 3.464 3.464

Griechenland (2)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Griechenland&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Dionyssos-Rapendoza 68 9.905 9.973
Maleme (Kreta) 4.465 4.465

Großbritannien (2)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Gro%C3%9Fbritannien&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Cannock Chase 2.143 2.797 4,940
[

Irland (1)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Irland&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Glencree 6 128 134

Spanien (1)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Spanien&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Cuacos de Yuste Cuacos de Yuste Plasencia 26 154 180

Türkei (1)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=T%C3%BCrkei&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Tarabya 0 505 172 677

Portugal (3)

Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Portugal&suchwort= (Sept. 2014)

Ort PLZ Département dt. † 1. † 1. dt. † 2. † 2. Tote
Angra do Heroismo 9701 17 17
Aljezur 8670 7 7
Moura 7860 6 6

Französische

Frankreich 2

Quelle: http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Liste_des_n%C3%A9cropoles_nationales_%28annexes_I_et_II%29 NN = Nécropole nationale

Ort Name Einzel gemeinsam Summe
Ambleny NN Le Bois Roger 36.4 8.157 3.076 11.233
Barisis NN Bernagousse 110 0 12 12
Berry-au-Bac NN de Berry-au-Bac 11.113 2.014 1.958 3.972
Braine NN de Braine 1.088 495 1.583
Cerny-en-Laonnois NN de Cerny-en-Laonnois 13.515 2.818 2.386 5.204
Champs NN de Champs 13.683 2.055 940 2.995
Château-Thierry NN Les Chesneaux 9.480 1.407 706 2.113
Chauny NN de Chauny 2.431 347 139 486
Craonnelle NN de Craonnelle 10.897 2.052 1.884 3.936
Crécy-au-Mont NN de Crécy-au-Mont 13.966 2.358 935 3.293
Crouy NN de Crouy 6.026 1.518 1.476 2.994
Effry NN d'Effry 1.090 356 303 659
Guise NN Flavigny-le-Petit, la Désolation 13.820 3.095 2.402 5.497
Lemé NN Le Sourd 7.660 1.522 571 2.093
Loupeigne NN de Loupeigne 4.820 958 119 1.077
Ly-Fontaine NN de Ly-Fontaine 100 0 46 46
Neuilly-Saint-Front NN de Neuilly-Saint-Front 10.607 1.833 239 2.072
CEuilly NN d'CEuilly 6.613 1.159 0 1.159
Origny-Sainte-Benoíte NN d'Origny-Sainte-Benoite 600 0 87 87
Pontavert NN Beaurepaire 24.520 5.451 1.364 6.815
Saint-Quentin NN de Saint-Quentin 17.685 3.954 1.319 5.273
Soupir Cimetière n°1 27.773 26.390 3.088 7.808
Soupir Cimetière n°2 13.180 2.579 250 2.829
Vailly-sur-Aisne NN de Vailly-sur-Aisne 9.141 1.576 0 1.576
Vauxaillon NN de Vauxaillon 8.911 1.467 611 2.078
Vauxbuin NN de Vauxbuin 16.096 3.976 940 4.916
Vic-sur-Aisne NN de Vic-sur-Aisne 9.385 2.118 932 3.050
Villers-Cotterêts NN de Villers-Cotterêts 10.000 2.496 933 3.429
Floing NN de Floing 19.112 1.952 0 1.952
Noyers-Pont-Maugis NN La Marfée 4.771 521 1.202 1.723
Rethel NN de Rethel 12.1oo 2.253 1.202 3.455
Sedan NN Sedan-Torcy 3.945 805 2.104 2.909
Semide NN d'Orfeuil 7.510 1.083 259 1.342
Villy NN Villy-la-Ferté 317 64 44 108
Vouziers NN Chestres 10.268 1.443 1.459 2.902
Aix-en-Provence NN de Luynes 49.382 8.465 3.022 11.487
Chasseneuil-sur-Bonnieure Chasseneuil 21.616 2.029 0 2.029
Rétaud NN de Rétaud 3.191 330 0 330
Bonifacio NN des íles Lavezzi 23.968 242 0 242
Saint-Florent NN du cimetière des Tabors 1.143 48 0 48
Rougemont NN de Rougemont 14.415 2.169 0 2.169
Eygalayes NN d'Eygalayes 400 17 0 17
La Teste NN du Courneau 10.000 0 928 928
La Ferté-Saint-Aubin NN Bellefontaine 4.316 23 0 23
Fleury-les-Aubrais NN de Fleury-les-Aubrais 25.046 3.402 138 3.540
Aubérive NN Le Bois du Puits 23.461 3.901 2.908 6.809
Bligny La Croix Ferlin 10.100 2.148 2.506 4.654
Châtillon-sur-Manre Le Prieuré de Binson 12.500 2.109 562 2.671
La Cheppe Le Mont Frenet 8.485 2.307 0 2.307
Cormicy La Maison Bleue 44.213 7.453 6.965 14.418
Courgivaux 245 32 193 225
Dormans 11.217 47.119 661 1.951
Fère-Champenoise 16.480 2.657 3.329 5.986
Florent-en-Argonne 10.219 2.061 0 2.061
Hermonville Le Luxembourg, le Moulin de Cauroy 220 12 0 12
Jonchery-sur-Suippe 26.120 4.901 3.009 7.910
Maurupt-le-Montois 800 71 444 515
Minaucourt-le-Mesnil-lè-Hurlus NN Le Pont du Marson 43.944 9.096 12.223 21.319
Mourmelon-le-Grand 13.580 2.644 41 2.685
Mourmelon-le-Petit 8.230 1.496 0 1.496
Pargny-sur-Saulx 1.459 288 0 288
Saint-Jean-sur-Tourbe 12.680 2.222 0 2.222
Saint-Thomas-en-Argonne 23.820 4.849 3.324 8.173
Sainte-Menehould 21.900 41.825 0 5.700
Sept-Saulx 16.478 3.045 0 3.045
Sillery NN de Sillery 24.996 5.711 5.548 11.259
Soizy-aux-Bois 610 0 1.692 1.692
Sommepy-Tahure 10.968 17.533 721 2.201
Somme-Suippe 20.160 3.574 1.388 4.962
Souain-Perthes-lè-Hurlus NN la Crouée 60.384 9.047 21.688 30.735
Souain-Perthes-lè-Hurlus Cimetière de la Légion étrangère, monument américain, monument Fanstworth. 5.400 0 128 128
Souain-Perthes-lè-Hurlus L´Opéra 3.460 144 0 144
Souain-Perthes-lè-Hurlus Cimetière de la 28e brigade, la Ferme des Wacques 3.340 147 0 147
Suippes 20.623 4.853 0 4.853
Suippes NN la Ferme de Suippes 47.708 8.833 528 9.361
Ossuaire de la Gruerie 850 0 10.000 10.000
Vienne-le-Château La Harazée 5.530 1.231 442 1.673
Villers-Marmery 3.963 523 0 523
Vitry-le-Franá§ois 8.612 1.809 2.258 4.067
Badonviller 7.900 1.382 1.209 2.591
Baslieux 200 0 293 293
Bayon 2.075 100 69 169
Champenoux 10.130 1.601 1.261 2.862
Choloy-Ménillot 15.000 2.079 0 2.079
Courbesseaux 7.080 976 1.703 2.679
Doncourt-lè-Longuyon NN du Bois de Tappe 56 0 95 95
Fillières 4.060 230 459 689
Flirey 27.720 2.657 27.395 4.407
Gerbéviller 7.728 728 1.439 2.167
Gorcy 1.270 48 1.215 1.263
Leintrey Les Entonnoirs 28.835 0 unbek. unbek.
Lexy 2.234 0 68 68
Lironville 1.985 66 350 416
Montauville Le Pétant 62.049 8.064 5.452 13.516
Noviant-aux-Prés 16.042 2.523 820 3.343
Pierrepont 7.332 1.416 2.342 3.758
Reillon 4.532 856 370 1.326
Rozelieures 2.885 239 915 1.154
Thil 2.035 0 unbek. unbek.
Vilette 325 9 88 97
Ville-Houdlémont 194 10 82 92
Vitrimont Friscati, cimetière de Lunéville 10.550 2.068 1.683 3.751
Ambly-sur-Meuse 830 111 0 111
Apremont-la-Foráªt Marbotte 14.750 2.268 388 2.656
Avocourt 12.149 1.896 0 2.656
Bar-le-Duc NN de Bar-le-Duc 19.909 3.132 63 3.195
Belleray 7.217 1.234 0 1.234
Bonzée Mont-Villers, Mont-sous-les-Cá´tes 900 75 0 75
Brandeville 1.110 10 506 516
Bras-sur-Meuse 32.150 4.537 2 6.537
Brieulles-sur-Meuse 8.015 1.052 18.994 2.572
Buzy-Darmont NN de Buzy 5.005 915 1.416 2.330
Chattancourt 14.800 1.726 0 1.726
Commercy 11.137 2.122 0 2.122
Dieue 2.025 310 0 310
Dombasle-en-Argonne Le Bois de Béthelainville 14.955 1.095 0 1.095
Dugny-sur-Meuse 14.558 1.847 124 1.971
Les á‰parges Le Trottoir 8.355 2.108 852 2.960
Esnes-en-Argonne NN d'Esnes-en-Argonne 33.985 3.661 3 6.661
Fleury-devant-Douaumont NN de Douaumont 144.380 16.143 0 16.143
Haudainville 1.175 210 0 210
Les Islettes 11.011 2.226 0 2.226
Lachalade La Forestière 10.240 2.005 0 2.005
Lacroix-sur-Meuse 8.185 969 0 969
Landrecourt-Lempire 14.950 1.962 0 1.962
Lemmes Senoncourt-les-Maujouy 4.900 531 0 531
Lemmes Vadelaincourt 7.840 1.728 0 1.728
Récicourt Brocourt-en-Argonne 3.200 471 0 471
Rembercourt-Sommaisne Rembercourt-aux-Pots 15.755 42.401 3.357 5.517
Revigny-sur-Ornain 6.585 1.243 72 1.315
Rupt-en-Woá«vre 1.861 170 0 170
Saint-Mihiel NN Vaux-Racine 10.053 1.526 1.893 3.419
