KGS/französische
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 4 Fronten | Frieden | Welterbe | Worte des Friedens | Karte der KGS |
deutsche KGS | franz. KGS | brit. KGS | amerik. KGS | Bilder KGS |
Der große Krieg | Kriege seit 1945 | Kriegerdenkmale | Sonstiges | Album der KGS |
Frankreich
Quelle: http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Liste_des_n%C3%A9cropoles_nationales_%28annexes_I_et_II%29 NN = Nécropole nationale
Ort | Name | m² | Einzel | gemeinsam | Summe | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambleny | NN Le Bois Roger | 36.4 | 8.157 | 3.076 | 11.233 | A |
Barisis | NN Bernagousse | 110 | 0 | 12 | 12 | |
Berry-au-Bac | NN de Berry-au-Bac | 11.113 | 2.014 | 1.958 | 3.972 | |
Braine | NN de Braine | 1.088 | 495 | 1.583 | ||
Cerny-en-Laonnois | NN de Cerny-en-Laonnois | 13.515 | 2.818 | 2.386 | 5.204 | |
Champs | NN de Champs | 13.683 | 2.055 | 940 | 2.995 | |
Château-Thierry | NN Les Chesneaux | 9.480 | 1.407 | 706 | 2.113 | |
Chauny | NN de Chauny | 2.431 | 347 | 139 | 486 | |
Craonnelle | NN de Craonnelle | 10.897 | 2.052 | 1.884 | 3.936 | |
Crécy-au-Mont | NN de Crécy-au-Mont | 13.966 | 2.358 | 935 | 3.293 | |
Crouy | NN de Crouy | 6.026 | 1.518 | 1.476 | 2.994 | |
Effry | NN d'Effry | 1.090 | 356 | 303 | 659 | |
Guise | NN Flavigny-le-Petit, la Désolation | 13.820 | 3.095 | 2.402 | 5.497 | A |
Lemé | NN Le Sourd | 7.660 | 1.522 | 571 | 2.093 | A |
Loupeigne | NN de Loupeigne | 4.820 | 958 | 119 | 1.077 | |
Ly-Fontaine | NN de Ly-Fontaine | 100 | 0 | 46 | 46 | |
Neuilly-Saint-Front | NN de Neuilly-Saint-Front | 10.607 | 1.833 | 239 | 2.072 | |
CEuilly | NN d'CEuilly | 6.613 | 1.159 | 0 | 1.159 | |
Origny-Sainte-Benoíte | NN d'Origny-Sainte-Benoite | 600 | 0 | 87 | 87 | |
Pontavert | NN Beaurepaire | 24.520 | 5.451 | 1.364 | 6.815 | |
Saint-Quentin | NN de Saint-Quentin | 17.685 | 3.954 | 1.319 | 5.273 | A |
Soupir | Cimetière n°1 | 27.773 | 26.390 | 3.088 | 7.808 | |
Soupir | Cimetière n°2 | 13.180 | 2.579 | 250 | 2.829 | |
Vailly-sur-Aisne | NN de Vailly-sur-Aisne | 9.141 | 1.576 | 0 | 1.576 | |
Vauxaillon | NN de Vauxaillon | 8.911 | 1.467 | 611 | 2.078 | |
Vauxbuin | NN de Vauxbuin | 16.096 | 3.976 | 940 | 4.916 | |
Vic-sur-Aisne | NN de Vic-sur-Aisne | 9.385 | 2.118 | 932 | 3.050 | |
Villers-Cotterêts | NN de Villers-Cotterêts | 10.000 | 2.496 | 933 | 3.429 | |
Floing | NN de Floing | 19.112 | 1.952 | 0 | 1.952 | |
Noyers-Pont-Maugis | NN La Marfée | 4.771 | 521 | 1.202 | 1.723 | |
Rethel | NN de Rethel | 12.1oo | 2.253 | 1.202 | 3.455 | |
Sedan | NN Sedan-Torcy | 3.945 | 805 | 2.104 | 2.909 | |
Semide | NN d'Orfeuil | 7.510 | 1.083 | 259 | 1.342 | |
Villy | NN Villy-la-Ferté | 317 | 64 | 44 | 108 | |
Vouziers | NN Chestres | 10.268 | 1.443 | 1.459 | 2.902 | |
Aix-en-Provence | NN de Luynes | 49.382 | 8.465 | 3.022 | 11.487 | |
Chasseneuil-sur-Bonnieure | Chasseneuil | 21.616 | 2.029 | 0 | 2.029 | |
Rétaud | NN de Rétaud | 3.191 | 330 | 0 | 330 | |
Bonifacio | NN des íles Lavezzi | 23.968 | 242 | 0 | 242 | |
Saint-Florent | NN du cimetière des Tabors | 1.143 | 48 | 0 | 48 | |
Rougemont | NN de Rougemont | 14.415 | 2.169 | 0 | 2.169 | |
Eygalayes | NN d'Eygalayes | 400 | 17 | 0 | 17 | |
La Teste | NN du Courneau | 10.000 | 0 | 928 | 928 | |
La Ferté-Saint-Aubin | NN Bellefontaine | 4.316 | 23 | 0 | 23 | |
Fleury-les-Aubrais | NN de Fleury-les-Aubrais | 25.046 | 3.402 | 138 | 3.540 | |
Aubérive | NN Le Bois du Puits | 23.461 | 3.901 | 2.908 | 6.809 | |
Bligny | La Croix Ferlin | 10.100 | 2.148 | 2.506 | 4.654 | A |
Châtillon-sur-Manre | Le Prieuré de Binson | 12.500 | 2.109 | 562 | 2.671 | |
La Cheppe | Le Mont Frenet | 8.485 | 2.307 | 0 | 2.307 | |
Cormicy | La Maison Bleue | 44.213 | 7.453 | 6.965 | 14.418 | |
Courgivaux | 245 | 32 | 193 | 225 | ||
Dormans | 11.217 | 47.119 | 661 | 1.951 | ||
Fère-Champenoise | 16.480 | 2.657 | 3.329 | 5.986 | ||
Florent-en-Argonne | 10.219 | 2.061 | 0 | 2.061 | ||
Hermonville | Le Luxembourg, le Moulin de Cauroy | 220 | 12 | 0 | 12 | |
Jonchery-sur-Suippe | 26.120 | 4.901 | 3.009 | 7.910 | A | |
Maurupt-le-Montois | 800 | 71 | 444 | 515 | ||
Minaucourt-le-Mesnil-lè-Hurlus | NN Le Pont du Marson | 43.944 | 9.096 | 12.223 | 21.319 | |
Mourmelon-le-Grand | 13.580 | 2.644 | 41 | 2.685 | ||
Mourmelon-le-Petit | 8.230 | 1.496 | 0 | 1.496 | ||
Pargny-sur-Saulx | 1.459 | 288 | 0 | 288 | ||
Saint-Jean-sur-Tourbe | 12.680 | 2.222 | 0 | 2.222 | ||
Saint-Thomas-en-Argonne | 23.820 | 4.849 | 3.324 | 8.173 | ||
Sainte-Menehould | 21.900 | 41.825 | 0 | 5.700 | A | |
Sept-Saulx | 16.478 | 3.045 | 0 | 3.045 | ||
Sillery | NN de Sillery | 24.996 | 5.711 | 5.548 | 11.259 | A |
Soizy-aux-Bois | 610 | 0 | 1.692 | 1.692 | ||
Sommepy-Tahure | 10.968 | 17.533 | 721 | 2.201 | ||
Somme-Suippe | 20.160 | 3.574 | 1.388 | 4.962 | A | |
Souain-Perthes-lè-Hurlus | NN la Crouée | 60.384 | 9.047 | 21.688 | 30.735 | A |
Souain-Perthes-lè-Hurlus | Cimetière de la Légion étrangère, monument américain, monument Fanstworth. | 5.400 | 0 | 128 | 128 | |
Souain-Perthes-lè-Hurlus | L´Opéra | 3.460 | 144 | 0 | 144 | |
Souain-Perthes-lè-Hurlus | Cimetière de la 28e brigade, la Ferme des Wacques | 3.340 | 147 | 0 | 147 | |
Suippes | 20.623 | 4.853 | 0 | 4.853 | A | |
Suippes | NN la Ferme de Suippes | 47.708 | 8.833 | 528 | 9.361 | |
Ossuaire de la Gruerie | 850 | 0 | 10.000 | 10.000 | ||
Vienne-le-Château | La Harazée | 5.530 | 1.231 | 442 | 1.673 | |
Villers-Marmery | 3.963 | 523 | 0 | 523 | ||
Vitry-le-Franá§ois | 8.612 | 1.809 | 2.258 | 4.067 | ||
Badonviller | 7.900 | 1.382 | 1.209 | 2.591 | ||
Baslieux | 200 | 0 | 293 | 293 | ||
Bayon | 2.075 | 100 | 69 | 169 | ||
Champenoux | 10.130 | 1.601 | 1.261 | 2.862 | ||
Choloy-Ménillot | 15.000 | 2.079 | 0 | 2.079 | ||
Courbesseaux | 7.080 | 976 | 1.703 | 2.679 | ||
Doncourt-lè-Longuyon | NN du Bois de Tappe | 56 | 0 | 95 | 95 | |
Fillières | 4.060 | 230 | 459 | 689 | ||
Flirey | NN de Flirey | 27.720 | 2.657 | 27.395 | 4.407 | |
Gerbéviller | 7.728 | 728 | 1.439 | 2.167 | ||
Gorcy | 1.270 | 48 | 1.215 | 1.263 | ||
Leintrey | Les Entonnoirs | 28.835 | 0 | unbek. | unbek. | |
Lexy | 2.234 | 0 | 68 | 68 | ||
Lironville | 1.985 | 66 | 350 | 416 | ||
Montauville | Le Pétant | 62.049 | 8.064 | 5.452 | 13.516 | |
Noviant-aux-Prés | 16.042 | 2.523 | 820 | 3.343 | ||
Pierrepont | 7.332 | 1.416 | 2.342 | 3.758 | ||
Reillon | 4.532 | 856 | 370 | 1.326 | ||
Rozelieures | 2.885 | 239 | 915 | 1.154 | ||
Thil | 2.035 | 0 | unbek. | unbek. | ||
Vilette | 325 | 9 | 88 | 97 | ||
Ville-Houdlémont | 194 | 10 | 82 | 92 | ||
Vitrimont | Friscati, cimetière de Lunéville | 10.550 | 2.068 | 1.683 | 3.751 | |
Ambly-sur-Meuse | 830 | 111 | 0 | 111 | ||
Apremont-la-Foráªt | Marbotte | 14.750 | 2.268 | 388 | 2.656 | |
Avocourt | 12.149 | 1.896 | 0 | 2.656 | ||
Bar-le-Duc | NN de Bar-le-Duc | 19.909 | 3.132 | 63 | 3.195 | |
Belleray | 7.217 | 1.234 | 0 | 1.234 | ||
Bonzée | Mont-Villers, Mont-sous-les-Cá´tes | 900 | 75 | 0 | 75 | |
Brandeville | 1.110 | 10 | 506 | 516 | ||
Bras-sur-Meuse | 32.150 | 4.537 | 2 | 6.537 | A | |
Brieulles-sur-Meuse | 8.015 | 1.052 | 18.994 | 2.572 | ||
Buzy-Darmont | NN de Buzy | 5.005 | 915 | 1.416 | 2.330 | |
Chattancourt | 14.800 | 1.726 | 0 | 1.726 | ||
Commercy | 11.137 | 2.122 | 0 | 2.122 | ||
Dieue | 2.025 | 310 | 0 | 310 | ||
Dombasle-en-Argonne | Le Bois de Béthelainville | 14.955 | 1.095 | 0 | 1.095 | |
Dugny-sur-Meuse | 14.558 | 1.847 | 124 | 1.971 | ||
Les á‰parges | Le Trottoir | 8.355 | 2.108 | 852 | 2.960 | |
Esnes-en-Argonne | NN d'Esnes-en-Argonne | 33.985 | 3.661 | 3 | 6.661 | |
Fleury-devant-Douaumont | NN de Douaumont | 144.380 | 16.143 | 0 | 16.143 | A |
Haudainville | 1.175 | 210 | 0 | 210 | ||
Les Islettes | 11.011 | 2.226 | 0 | 2.226 | ||
Lachalade | La Forestière | 10.240 | 2.005 | 0 | 2.005 | |
Lacroix-sur-Meuse | 8.185 | 969 | 0 | 969 | ||
Landrecourt-Lempire | 14.950 | 1.962 | 0 | 1.962 | ||
Lemmes | Senoncourt-les-Maujouy | 4.900 | 531 | 0 | 531 | |
Lemmes | Vadelaincourt | 7.840 | 1.728 | 0 | 1.728 | |
Récicourt | Brocourt-en-Argonne | 3.200 | 471 | 0 | 471 | |
Rembercourt-Sommaisne | Rembercourt-aux-Pots | 15.755 | 42.401 | 3.357 | 5.517 | |
Revigny-sur-Ornain | 6.585 | 1.243 | 72 | 1.315 | ||
Rupt-en-Woá«vre | 1.861 | 170 | 0 | 170 | ||
Saint-Mihiel | NN St-Mihiel | 10.053 | 1.526 | 1.893 | 3.419 | |
Saint-Remy-la-Calonne | 1.430 | 203 | 0 | 203 | ||
Sommedieue | 1.225 | 164 | 0 | 164 | ||
Les Souhesmes-Rampont | Fontaine Routhon | 9.870 | 1.068 | 0 | 1.068 | |
Trésauvaux | 4.605 | 655 | 0 | 655 | ||
Troyon | 2 | 150 | 0 | 150 | ||
Vauquois | 15.195 | 2.398 | 35.431 | 4.368 | ||
Verdun | Bevaux | 23.269 | 3.592 | 0 | 3.592 | |
Verdun | Glorieux | 20.579 | 4.246 | 0 | 4.246 | A |
Verdun | Le Faubourg Pavé | 19.522 | 5.722 | 0 | 5.722 | A |
Ville-sur-Cousances | 4.633 | 918 | 0 | 918 | ||
Sainte-Anne-d´Auray | 17.342 | 1.698 | 208 | 2.106 | ||
Abreschviller | La Valette | 1.583 | 83 | 372 | 455 | |
Belles-Foráªts | Bisping | 455 | 50 | 342 | 392 | |
Brouderdorff | 2.250 | 76 | 390 | 466 | ||
Chicourt | 469 | 1 | 178 | 179 | ||
Conthil | 564 | 1 | 38 | 39 | ||
Cutting | L´Espérance | 2.355 | 273 | 540 | 813 | |
Dieuze | 4.471 | 1.089 | 361 | 1.450 | ||
Frémery | 300 | 0 | 176 | 176 | ||
Gosselming | 2.769 | 53 | 293 | 346 | ||
Lagarde | 1.183 | 200 | 352 | 552 | ||
Lidrezing | 1.475 | 116 | 432 | 548 | ||
Metz | NN Chambière | 22.074 | 2.854 | 8.113 | 10.967 | A |
Plaine-de-Walsch | 966 | 42 | 319 | 361 | ||
Riche | NN de Riche | 12.990 | 1.486 | 1.088 | 2.574 | |
Sarraltroff | 900 | 51 | 227 | 278 | ||
Sarrebourg | Cimetière des prisonniers de guerre | 56.126 | 13.265 | 54 | 13.319 | |
Sarrebourg | Buhl, le Marxberg | 11.472 | 962 | 646 | 1.608 | |
Thionville | 7.270 | 1.562 | 86 | 1.648 | ||
Vergaville | 1.834 | 189 | 962 | 1.151 | ||
Walscheid | 1.132 | 59 | 345 | 404 | ||
Assevent | 6.955 | 1.098 | 721 | 1.819 | ||
Dunkerque | 3.923 | 1.833 | 0 | 1.833 | ||
Haubourdin | 7.425 | 1.987 | 0 | 1.987 | ||
Leffrinckoucke | NN Le Fort des Dunes | 1.770 | 190 | 0 | 190 | |
Zuydcoote | 7.230 | 2.263 | 31 | 2.294 | ||
Beauvais | Marissel | 5.665 | 1.358 | 10 | 1.368 | |
Betz | Le Bois de Montrolies | 605 | 23 | 21 | 44 | |
Cambronne-lè-Ribécourt | 9.780 | 2.237 | 0 | 2.237 | ||
Catenoy | 6.830 | 1.752 | 0 | 1.752 | ||
Compiègne | Royallieu | 11.527 | 3.089 | 265 | 3.354 | |
Cuts | 10.270 | 1.537 | 28.126 | 3.307 | A | |
Dompierre | 9.415 | 11.689 | 96 | 1.416 | ||
Méry-la-Bataille | 6.238 | 1.285 | 254 | 1.539 | ||
Noyon | 6.940 | 1.028 | 699 | 1.727 | A | |
Rémy | 11.450 | 1.887 | 0 | 1.887 | ||
Senlis | 7.135 | 44.197 | 78 | 1.288 | ||
Thiescourt | 6.165 | 1.426 | 935 | 2.361 | A | |
Tracy-le-Mont | 13.670 | 1.884 | 1.313 | 3.197 | A | |
Verberie | 6.518 | 1.145 | 1.455 | 2.600 | ||
Vignemont | 10.119 | 2.167 | 955 | 3.122 | A | |
Saint-Nicolas-des-Bois | NN Les Gateys, cimetière de la 2e D.B. | 2.348 | 19 | 0 | 19 | |
Ablain-Saint-Nazaire | Notre-Dame-de-Lorette | 271.285 | 20.059 | 19.998 | 40.057 | A |
Barly | 1.377 | 351 | 0 | 351 | ||
Maroeuil | 2.200 | 585 | 0 | 585 | ||
Neuville-Saint-Vaast | NN La Targette | 44.525 | 8.159 | 4.052 | 12.211 | A |
Saint-Pol-sur-Ternoise | 3.908 | 725 | 0 | 725 | ||
Grandfontaine | Le Donon | 2.468 | 142 | 182 | 324 | |
Grendelbruch | 1.059 | 37 | 107 | 144 | ||
Haguenau | 6.055 | 1.081 | 493 | 1.574 | ||
Natzwiller | Struthof | 88.893 | 1.118 | 0 | 1.118 | |
Plaine | 3.562 | 424 | 736 | 1.160 | ||
Ranrupt | 1.739 | 27 | 160 | 187 | ||
Saales | 504 | 10 | 26 | 36 | ||
Strasbourg | NN Strasbourg-Cronenbourg | 28.185 | 5.462 | 0 | 5.462 | |
Villé | 1.401 | 64 | 228 | 292 | ||
Wisches | 818 | 60 | 444 | 504 | ||
Wissembourg | Weiler | 1.750 | 206 | 54 | 260 | |
Altkirch | 5.153 | 873 | 912 | 1.715 | ||
Cernay | 12.546 | 2.771 | 938 | 3.709 | ||
Colmar | 20.096 | 2.312 | 0 | 2.312 | ||
Dannemarie | 1.913 | 251 | 139 | 390 | ||
Guebwiller | Waldmatt | 10.950 | 295 | 162 | 457 | |
Metzeral | Le Cháªne Millet | 8.220 | 1.777 | 855 | 2.632 | |
Moosch | 3.096 | 594 | 0 | 594 | ||
Mulhouse | Les Vallons, Tiefengraben | 7.488 | 1.551 | 107 | 1.658 | |
Orbey | Le Wettstein, cimetière des Chasseurs, cimetière du Linge | 9.902 | 2.201 | 1.334 | 3.535 | |
Orbey | Carrefour Duchesne | 1.730 | 292 | 116 | 408 | |
Sainte-Croix-aux-Mines | 2.360 | 126 | 122 | 248 | ||
Sainte-Marie-aux-Mines | Le Col de Sainte-Marie | 4.000 | 48 | 182 | 230 | |
Sigolsheim | NN de Sigolsheim | 33.408 | 1.589 | 0 | 1.589 | |
Sondernach | Le Bois de Maettle | 5.839 | 374 | 0 | 374 | |
Wattwiller | Le Vieil-Armand, Hartmannswillerkopf, cimetière du Silberloch | 16.708 | 1.256 | 384 | 1.640 | |
Chasselay | Le Tata sénégalais | 785 | 196 | 0 | 196 | |
Villeubanne | NN de la Doua | 86.499 | 6.057 | 289 | 6.346 | |
Thá´nes | Morette, les Glières | 1.483 | 105 | 0 | 105 | |
Chambry | 3.642 | 341 | 990 | 1.331 | ||
Chauconin-Neufmontiers | La Grande Tombe de Villeroy | 350 | 0 | 133 | 133 | |
Etrépilly | 1.245 | 133 | 534 | 667 | ||
Montceaux-lè-Provins | 950 | 68 | 155 | 223 | ||
Villers-Saint-Georges | 1.161 | 51 | 9 | 60 | ||
Airvault | 349 | 26 | 0 | 26 | ||
Albert | NN d'Albert | 18.318 | 3.411 | 2.881 | 6.293 | A |
Amiens | Saint-Acheul | 15.170 | 2.774 | 0 | 2.774 | |
Amiens | Saint-Pierre | 6.830 | 1.372 | 0 | 1.372 | |
Beaumont-Hamel | NN de Serre-Hébuterne | 5.593 | 594 | 240 | 834 | A |
Beuvraignes | 6.050 | 1.203 | 654 | 1.857 | ||
Biaches | 5.900 | 41.730 | 322 | 1.362 | ||
Bray-sur-Somme | 4.306 | 943 | 102 | 1.045 | ||
Cerisy | 5.122 | 990 | 0 | 990 | ||
Cléry-sur-Somme | Le Bois des Ouvrages | 9.575 | 1.203 | 1.129 | 2.332 | |
Condé-Folie | 12.257 | 2.434 | 878 | 3.312 | ||
Dompierre-Becquincourt | 20.975 | 5.363 | 1.671 | 7.034 | ||
Etinehem | La Cote 80 | 4.240 | 1.004 | 0 | 1.004 | |
Hattencourt | 6.160 | 1.282 | 667 | 1.949 | ||
Lihons | 25.857 | 4.949 | 1.638 | 6.587 | ||
Marcelcave | Les Buttes | 11.746 | 1.610 | 0 | 1.610 | |
Maucourt | 17.520 | 3.768 | 1.534 | 5.302 | ||
Maurepas | 13.700 | 41.975 | 1.558 | 3.678 | ||
Moislains | 1.688 | 99 | 366 | 465 | ||
Montdidier | 26.100 | 5.814 | 1.618 | 7.432 | ||
Montdidier | L´Egalité | 2.798 | 745 | 0 | 745 | |
Rancourt | 28.110 | 5.327 | 45.352 | 8.567 | A | |
Villers-Carbonnel | 6.328 | 1.008 | 1.295 | 2.303 | ||
Fréjus | Mémorial des guerres d´Indochine | 23.403 | 20.402 | 3.618 | 24.020 | |
Rayol-Canadel-sur-Mer | 220 | 9 | 0 | 9 | ||
Saint-Mandrier-sur-Mer | 7.800 | 1.086 | 777 | 1.863 | ||
Saint-Raphaá«l | Boulouris | 5.920 | 464 | 0 | 464 | |
Ban-de-Sapt | La Fontenelle | 117.635 | 960 | 424 | 1.384 | |
Bertrimoutier | NN de Bertrimoutier | 4.367 | 966 | 0 | 966 | |
á‰pinal | 5.210 | 1.376 | 22 | 1.398 | ||
Ménil-sur-Belvitte | NN de Ménil-sur-Belvitte | 7.850 | 899 | 197 | 1.096 | |
Neufchâteau | 6.206 | 1.008 | 0 | 1.008 | ||
Rambervillers | NN de Rambervillers | 4.460 | 715 | 881 | 1.596 | |
Saint-Benoít-la-Chipotte | NN de Saint-Benoít-la-Chipotte | 7.070 | 1.006 | 893 | 1.899 | |
Saint-Dié | Les Tiges | 9.258 | 1.426 | 1.182 | 2.608 | |
Saulcy-sur-Meurthe | 9.061 | 1.403 | 1.174 | 2.577 | ||
Senones | 3.971 | 446 | 372 | 818 | ||
Belfort | NN Les Glacis du Château | 5.634 | 927 | 0 | 927 | |
Morvillars | NN de Morvillars | 1.660 | 160 | 0 | 160 | |
Noisseville | 0 | A | ||||
Carvin | 0 | A | ||||
Summe | 3.292.244 | 484.415 | 244.251 | 728.666 | ||
Ort | Name | Nation | m² | Einzel | gemeinsam | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Urville | Cimetière militaire polonais Urville-Langannerie | Polonais | 12.256 | 615 | 0 | 615 |
Saint-Hilaire-le-Grand | Cimetière militaire russe de Saint-Hilaire-le-Grand | Russe | 3.412 | 490 | 426 | 916 |
Valleroy | Cimetière militaire soviétique de Valleroy | Soviétique | 620 | 52 | 0 | 52 |
Noyers-Saint-Martin | Cimetière militaire soviétique de Noyers-Saint-Martin | Soviétique | 16.591 | 78 | 4.520 | 4.598 |
Orry-la-Ville | Cimetière militaire néerlandais á Orry-la-Ville | Néerlandais | 34.090 | 107 | 0 | 107 |
Neuville-Saint-Vaast | Cimetière militaire tchécoslovaque Nazdar | Tchécoslovaque | 5.781 | 206 | 0 | 206 |
Soultzmatt | Cimetière militaire Val du Pâtre | Roumain | Non mesurée | 562 | 125 | 687 |
Summe | 44.59 | 41.945 | 5.071 | 7.181 |
Ort | PLZ | Département | fr. † 1. | † 1. | fr. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | PLZ | Département | fr. † 1. | † 1. | fr. † 2. | † 2. | Tote |
Anhang
Anmerkungen