Die 4 Fronten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die 4 Fronten | Frieden | Welterbe | Worte des Friedens | Karte der KGS |
deutsche KGS | franz. KGS | brit. KGS | amerik. KGS | Bilder KGS |
Der große Krieg | Kriege seit 1945 | Kriegerdenkmale | Sonstiges | Album der KGS |
Die 4 Fronten der Menschheit
D = Dauer in Jahren
Jahr | D | Ereignis | Krieg | Krankheit | Hunger | Natur |
---|---|---|---|---|---|---|
-52 | Gallischer Krieg | 1.000.000 | ||||
165 | 15 | Antoninische Pest | 7.000.000 | |||
542 | 52 | Justinianische Pest | 100.000.000 | |||
1315 | 2 | Hungersnot in Europa | 5.000.000 | |||
1333 | 4 | Hungersnot in China | 4.000.000 | |||
1347 | 6 | Schwarzer Tod in Europa | 25.000.000 | |||
1519 | 1 | Pocken in Mexiko | 6.000.000 | |||
1576 | 2 | Hämorrhagisches Fieber in Mexiko | 2.000.000 | |||
1693 | 1 | Hungersnot in Frankreich | 1.500.000 | |||
1769 | 2 | Hungersnot in Bengalen | 6.500.000 | |||
1845 | 4 | Hungersnot in Irland | 1.000.000 | |||
1866 | 1 | Hungersnot in Indien | 1.500.000 | |||
1876 | 3 | Hungersnot in China | 11.000.000 | |||
1876 | 2 | Hungersnot in Indien | 5.000.000 | |||
1888 | 20 | Kongogräuel | 9.000.000 | |||
1892 | 2 | Hungersnot in China | 1.000.000 | |||
1896 | 1 | Hungersnot in China | 5.000.000 | |||
1914 | 4 | Erster Weltkrieg | 17.000.000 | |||
1917 | 1 | Steckrübenwinter im Deutschen Reich | 800.000 | |||
1918 | 2 | Spanische Grippe (global) | 50.000.000 | |||
1921 | 3 | Hungersnot in Russland | 5.000.000 | |||
1928 | 1 | Hungersnot in China | 10.000.000 | |||
1932 | 2 | Hungersnot in Russland | 6.000.000 | |||
1937 | 8 | Japanisch-Chinesischer Krieg | 20.000.000 | |||
1939 | 6 | Zweiter Weltkrieg | 65.000.000 | |||
1941 | 4 | Leningrader Blockade | 1.100.000 | |||
1943 | 1 | Hungersnot in Bengalen | 1.000.000 | |||
1950 | 3 | Koreakrieg | 3.000.000 | |||
1955 | Vietnamkrieg | 3.000.000 | ||||
1957 | 1 | Asiatische Grippe | 1.500.000 | |||
1959 | 2 | Große Chinesische Hungersnot | 25.000.000 | |||
1968 | 2 | Honkong-Grippe (global) | 1.000.000 | |||
1968 | 6 | Hungersnot in der Sahelzone | 500.000 | |||
1969 | 2 | [ | ||||
Es ist gleichgültig, an welcher dieser 4 Fronten man steht. Wichtig ist nur, dass man nicht untätig ist, sondern tatkräftig gegen Krieg, Hunger und Krankheiten ist. Wichtig ist, dass man sich für Frieden, Wohlergehen und Gesundheit der Menschheit einsetzt.
Anhang
Anmerkungen