Kriege seit 1945
| Kriegsjahre | KJ | Krieg | Tote von | Tote bis |
|---|---|---|---|---|
| 1927–1949 | 21 | Chinesischer Bürgerkrieg | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 1945–1949 | 4 | Indonesischer Unabhängigkeitskrieg | 160.000 | |
| 1946–1949 | 3 | Griechischer Bürgerkrieg | 44.000 | 158.000 |
| 1946–1954 | 8 | Französischer Indochinakrieg | 500.000 | |
| 1947–1949 | 2 | Erster Indisch-Pakistanischer Krieg (Erster Kaschmir-Krieg) | 8.000 | |
| 1947–1949 | 2 | Palästinakrieg | 5.700 | 12.000 |
| seit 1948 | 67 | Bewaffnete Konflikte in Myanmar | unklar | |
| 1950–1953 | 3 | Koreakrieg | 2.500.000 | 4.000.000 |
| 1954–1962 | 8 | Algerienkrieg | 300.000 | |
| 1955–1959 | 4 | Zypriotischer Unabhängigkeitskrieg | unklar | |
| 1956 | 0 | Sueskrise (Zweiter israelisch-arabischer Krieg) | 1.650 | |
| 1956 | 0 | Ungarischer Volksaufstand | 3.200 | |
| 1956–1959 | 3 | Kubanische Revolution | 60.000 | |
| 1957–1975 | 18 | Vietnamkrieg | 2.000.000 | 5.100.000 |
| 1957–1958 | 1 | Spanisch-Marokkanischer Konflikt | 10.000 | |
| 1957–1962 | 5 | Neuguinea | unklar | |
| 1959 | 0 | Tibetaufstand | 88.000 | |
| 1960–1989 | 29 | Namibischer Befreiungskampf | 20.000 | 25.000 |
| 1960–1996 | 36 | Guatemaltekischer Bürgerkrieg | 150.000 | 200.000 |
| 1961–1991 | 30 | Eritreischer Unabhängigkeitskrieg | 60.000 | 90.000 |
| 1961–1963 | 2 | UN-Katanga-Krieg (Kongo) | 250 | |
| 1961 | 0 | Schweinebucht-Invasion (USA – Kuba) | 300 | |
| 1961–1974 1975–2002 |
13 27 |
Unabhängigkeits- Bürgerkrieg in Angola |
500.000 | |
| 1961–1991 | 30 | Eritreas Unabhängigkeitskrieg | 570.000 | |
| 1962 | 0 | Indisch-Chinesischer Grenzkrieg | 2.000 | |
| 1962–1970 | 8 | Bürgerkrieg im Nordjemen | 600 | |
| 1963–1964 | 1 | Algerisch-Marokkanischer Grenzkrieg | 1.000 | |
| 1963–1967 | 4 | Shifta-Krieg | 4.000 | 6.000 |
| 1965 | 0 | Zweiter Indisch-Pakistanischer Krieg | 450 | |
| 1964–2016 | 42 | Bürgerkrieg in Kolumbien | 218.000 | |
| 1966–1994 | 28 | Bürgerkrieg im Tschad | unklar | |
| 1967 | 0 | Sechstagekrieg (Dritter israelisch-arabischer Krieg) | 20.000 | 35.000 |
| 1967–1970 | 3 | Biafrakrieg (Nigeria) | 1.000.000 | |
| 1968–1979 | 11 | Bürgerkrieg im Baskenland | 800 | |
| 1969 | 0 | Fußballkrieg (Honduras – El Salvador) | 2.100 | |
| 1969 | 0 | Chinesisch-Sowjetischer Grenzkrieg | unklar | |
| 1969 | 46 | Unabhängigkeitskampf der Provinzen Papua und Papua Barat | 74.000 | 150.000 |
| 1969–1998 | 29 | Nordirischer Bürgerkrieg | 3.500 | |
| 1971 | 0 | Bangladesch-Krieg | 300.000 | 3.000.000 |
| 1971–1972 | 1 | Erster Uganda-Tansania-Krieg | 1.500 | |
| 1973 | 0 | Jom-Kippur-Krieg (Vierter israelisch-arabischer Krieg) | 2.600 | 15.000 |
| 1974 | 0 | Zypernkonflikt | 200 | |
| 1974–1991 | 17 | Äthiopischer Bürgerkrieg | 1.000.000 | |
| 1975 | 0 | Bürgerkrieg in Osttimor | 1.500 | 3.000 |
| 1975–1990 | 15 | Libanesischer Bürgerkrieg | 90.000 | |
| 1975–1994 | 19 | Unabhängigkeitskampf in Osttimor | 200.000 | |
| 1975–1984 | 9 | Ogadenkrieg (Äthiopien – Somalia) | 109.000 | |
| 1976–1993 | 17 | Bürgerkrieg in Mosambik | 900.000 | 1.000.000 |
| 1975–2002 | 27 | Bürgerkrieg in Angola | 500.000 | |
| 1977 | 0 | Lybisch-Ägyptischer Grenzkrieg | 500 | |
| • 1977–1989 Vietnamesisch-Kamboschanischer Krieg, 1 bis 2 Mio. Tote • 1978–1987 Libysch-Tschadischer
Grenzkrieg, 8.500 Tote • 1978–1979 Zweiter Uganda-Tansania-Krieg, 10.000 Tote • 1979 Chinesisch-Vietnamesischer Krieg, 56.000 Tote • 1979–1986 Bürgerkrieg in Uganda, 500.000 Tote • 1979–1989 Sowjetische Intervention in Afghanistan, 600.000 bis 2 Mio. Tote • 1980–1988 Erster Golfkrieg Iran – Irak, 105.000 bis 500.000 Tote • 1981 Peruanisch-Ecuadorianischer Grenzkrieg, Zahl der Toten: unklar • 1981–1990 Contra-Krieg (Bürgerkrieg in Nicaragua), 60.000 Tote • 1982 Libanonkrieg, 10.000 Tote • 1982 Falklandkrieg (Argentinien – Großbritannien), 1.000 Tote • 1983–2009 Bürgerkrieg in Sri Lanka, 80.000 bis 100.000 Tote • 1983–2005 Sezessionskrieg im Südsudan, 2 Mio. Tote • 1983 US-Invasion in Grenada, 100 Tote • 1983–2005 Zweiter Sudanesischer Bürgerkrieg, 1 Mio. Tote • 1985 Krieg um den Agacher-Streifen (Mali und Burkina Faso), 200 Tote • seit 1986 LRA-Konfl ikt (Uganda), 100.000 Tote • 1987–1993 Erste Intifada (Palästina/Israel), 600 bis 700 Tote • seit 1988 Bürgerkrieg in Somalia, 10.000 Tote • 1989 US-Invasion in Panama, 250 bis 2.500 Tote • 1989 Rumänische Revolution, 1.100 Tote • 1989 Georgisch-Ossetischer Konfl ikt, 2.000 Tote • 1989–1996/1999–20003 Liberianischer Bürgerkrieg, 250.000 Tote • 1990–1991 Zweiter Golfkrieg (Kuwait, UN-Koalition, Irak), 20.000 bis 180.000 Tote • 1990 –1994 Bürgerkrieg in Ruanda, 800.000 bis 1. Mio Tote • seit 1990 Krieg in Indien (Assam, Kaschmir), 45.000 Tote • 1991–2001 Jugoslawienkriege, 200.000 bis 240.000 Tote • 1991–1997 Bürgerkrieg in der Republik Kongo, 500.000 Tote • 1991–1994 Dschibutischer Bürgerkrieg, Zahl der Toten: unklar • 1991–1992 Georgisch-Südossetischer Krieg, 1.000 Tote • 1992 Transnistrien-Konfl ikt, 500 Tote • 1992–1997 Tadschikischer Bürgerkrieg, Zahl der Toten: unklar • 1992–1993 Georgisch-Abchasischer Krieg, 10.000 Tote • 1992–1994 Krieg um Bergkarabach, 25.000 bis 50.000 Tote • seit 1994 Belutschistankonfl ikt, Zahl der Toten: unklar • 1994–1996 Erster Tschetschenienkrieg, 80.000 Tote • 1994–2006 Bürgerkrieg in Nepal, mehr als 8.600 Tote • 1996–1997 Erster Kongokrieg, Zahl der Toten: unklar, mehrere 100.000 • 1998–2003 Zweiter Kongokrieg, Zahl der Toten: unklar, ca. 3 Mio. • 1998–2000 Eritrea-Äthiopien-Krieg, 150.000 Tote • 1999 Kargil-Krieg, 600 bis 1.000 Tote • 1999 Dagestankrieg, 400 bis 2.000 Tote • 1999–2003 Zweiter Tschetschenienkrieg, 180.000 Tote • 1999–2004 Krieg in Nigeria, 10.000 Tote • seit 2001 Afghanistan-Krieg, 50.000 Tote • 2003– 2011 Irakkrieg (3. Golfkrieg), 393.000 bis 942.000 Tote • 2003 Krieg im Sudan, 400.000 Tote • 2004 (Süd-)Thailandkrieg, 60.000 Tote • 2006–2009 Dritter Kongokrieg, Zahl der Toten: unklar, mehrere 100.000 • seit 2011 Krieg in Syrien, 250.000 bis 470.000 Tote • 2012–2015 Krieg in Mali, Zahl der Toten: unklar • seit 2014 Krieg in Bergkarabach, 130 Tote • seit 2014 Ukraine-Konfl ikt, 13.000 Tote • seit 2015 Krieg im Jemen, 10.000 Tote
|
Anhang
Anmerkungen