KGS/französische: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
NN = Nécropole nationale | NN = Nécropole nationale | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
!Ort !!Name !!data-sort-type="number"|m² !!data-sort-type="number"|Einzel !!data-sort-type="number"|gemeinsam !!data-sort-type="number"|Summe | !Ort !!Name !!data-sort-type="number"|m² !!data-sort-type="number"|Einzel !!data-sort-type="number"|gemeinsam !!data-sort-type="number"|Summe !!A | ||
|- | |- | ||
| Ambleny ||NN Le Bois Roger ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.39423/3.19303 36.4] ||8.157||3.076||11.233 | | Ambleny ||NN Le Bois Roger ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.39423/3.19303 36.4] ||8.157||3.076||11.233 | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| Cormicy ||La Maison Bleue ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.37480/3.91972 44.213]||7.453||6.965||14.418 | | Cormicy ||La Maison Bleue ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.37480/3.91972 44.213]||7.453||6.965||14.418 | ||
|- | |- | ||
| Courgivaux ||||245||32||193||225 | | Courgivaux || ||245||32||193||225 | ||
|- | |- | ||
| Dormans ||||11.217||47.119||661||1.951 | | Dormans || ||11.217||47.119||661||1.951 | ||
|- | |- | ||
| Fère-Champenoise ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.75239/3.99682 16.480] ||2.657||3.329||5.986 | | Fère-Champenoise || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.75239/3.99682 16.480] ||2.657||3.329||5.986 | ||
|- | |- | ||
| Florent-en-Argonne ||||10.219||2.061||0||2.061 | | Florent-en-Argonne || ||10.219||2.061||0||2.061 | ||
|- | |- | ||
| Hermonville ||Le Luxembourg, le Moulin de Cauroy ||220||12||0||12 | | Hermonville ||Le Luxembourg, le Moulin de Cauroy ||220||12||0||12 | ||
|- | |- | ||
| Jonchery-sur-Suippe ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.11572/4.58575 26.120] ||4.901||3.009||7.910 | | Jonchery-sur-Suippe || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.11572/4.58575 26.120] ||4.901||3.009||7.910 | ||
|- | |- | ||
| Maurupt-le-Montois ||||800||71||444||515 | | Maurupt-le-Montois || ||800||71||444||515 | ||
|- | |- | ||
| Minaucourt-le-Mesnil-lè-Hurlus ||NN Le Pont du Marson ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.18160/4.72697 43.944] ||9.096||12.223||21.319 | | Minaucourt-le-Mesnil-lè-Hurlus ||NN Le Pont du Marson ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.18160/4.72697 43.944] ||9.096||12.223||21.319 | ||
|- | |- | ||
| Mourmelon-le-Grand ||||13.580||2.644||41||2.685 | | Mourmelon-le-Grand || ||13.580||2.644||41||2.685 | ||
|- | |- | ||
| Mourmelon-le-Petit ||||8.230||1.496||0||1.496 | | Mourmelon-le-Petit || ||8.230||1.496||0||1.496 | ||
|- | |- | ||
| Pargny-sur-Saulx ||||1.459||288||0||288 | | Pargny-sur-Saulx || ||1.459||288||0||288 | ||
|- | |- | ||
| Saint-Jean-sur-Tourbe ||||12.680||2.222||0||2.222 | | Saint-Jean-sur-Tourbe || ||12.680||2.222||0||2.222 | ||
|- | |- | ||
| Saint-Thomas-en-Argonne ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.20017/4.88953 23.820] ||4.849||3.324||8.173 | | Saint-Thomas-en-Argonne || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.20017/4.88953 23.820] ||4.849||3.324||8.173 | ||
|- | |- | ||
| Sainte-Menehould ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.09670/4.90672 21.900] ||41.825||0||5.700 | | Sainte-Menehould || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.09670/4.90672 21.900] ||41.825||0||5.700 | ||
|- | |- | ||
| Sept-Saulx ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.14800/4.24120 16.478] ||3.045||0||3.045 | | Sept-Saulx || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.14800/4.24120 16.478] ||3.045||0||3.045 | ||
|- | |- | ||
| Sillery ||NN de Sillery ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.19560/4.13900 24.996] ||5.711||5.548||11.259 | | Sillery ||NN de Sillery ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.19560/4.13900 24.996] ||5.711||5.548||11.259 | ||
|- | |- | ||
| Soizy-aux-Bois ||||610||0||1.692||1.692 | | Soizy-aux-Bois || ||610||0||1.692||1.692 | ||
|- | |- | ||
| Sommepy-Tahure ||||10.968||17.533||721||2.201 | | Sommepy-Tahure || ||10.968||17.533||721||2.201 | ||
|- | |- | ||
| Somme-Suippe ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.11571/4.58576 20.160] ||3.574||1.388||4.962 | | Somme-Suippe || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.11571/4.58576 20.160] ||3.574||1.388||4.962 | ||
|- | |- | ||
| Souain-Perthes-lè-Hurlus ||NN la Crouée ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.18879/4.53538 60.384]||9.047||21.688||30.735 | | Souain-Perthes-lè-Hurlus ||NN la Crouée ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.18879/4.53538 60.384]||9.047||21.688||30.735 | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| Souain-Perthes-lè-Hurlus ||Cimetière de la 28e brigade, la Ferme des Wacques ||3.340||147||0||147 | | Souain-Perthes-lè-Hurlus ||Cimetière de la 28e brigade, la Ferme des Wacques ||3.340||147||0||147 | ||
|- | |- | ||
| Suippes ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.13407/4.53511 20.623] ||4.853||0||4.853 | | Suippes || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.13407/4.53511 20.623] ||4.853||0||4.853 | ||
|- | |- | ||
| Suippes ||NN la Ferme de Suippes ||47.708||8.833||528||9.361 | | Suippes ||NN la Ferme de Suippes ||47.708||8.833||528||9.361 | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
| Vienne-le-Château ||La Harazée ||5.530||1.231||442||1.673 | | Vienne-le-Château ||La Harazée ||5.530||1.231||442||1.673 | ||
|- | |- | ||
| Villers-Marmery ||||3.963||523||0||523 | | Villers-Marmery || ||3.963||523||0||523 | ||
|- | |- | ||
| Vitry-le-Franá§ois ||||8.612||1.809||2.258||4.067 | | Vitry-le-Franá§ois || ||8.612||1.809||2.258||4.067 | ||
|- | |- | ||
| Badonviller ||||7.900||1.382||1.209||2.591 | | Badonviller || ||7.900||1.382||1.209||2.591 | ||
|- | |- | ||
| Baslieux ||||200||0||293||293 | | Baslieux || ||200||0||293||293 | ||
|- | |- | ||
| Bayon ||||2.075||100||69||169 | | Bayon || ||2.075||100||69||169 | ||
|- | |- | ||
| Champenoux ||||10.130||1.601||1.261||2.862 | | Champenoux || ||10.130||1.601||1.261||2.862 | ||
|- | |- | ||
| Choloy-Ménillot ||||15.000||2.079||0||2.079 | | Choloy-Ménillot || ||15.000||2.079||0||2.079 | ||
|- | |- | ||
| Courbesseaux ||||7.080||976||1.703||2.679 | | Courbesseaux || ||7.080||976||1.703||2.679 | ||
|- | |- | ||
| Doncourt-lè-Longuyon ||NN du Bois de Tappe ||56||0||95||95 | | Doncourt-lè-Longuyon ||NN du Bois de Tappe ||56||0||95||95 | ||
|- | |- | ||
| Fillières ||||4.060||230||459||689 | | Fillières || ||4.060||230||459||689 | ||
|- | |- | ||
| Flirey ||NN de Flirey||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.86627/5.84149 27.720] ||2.657||27.395||4.407 | | Flirey ||NN de Flirey||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.86627/5.84149 27.720] ||2.657||27.395||4.407 | ||
|- | |- | ||
| Gerbéviller ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.49712/6.52021 7.728]||728||1.439||2.167 | | Gerbéviller || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.49712/6.52021 7.728]||728||1.439||2.167 | ||
|- | |- | ||
| Gorcy ||||1.270||48||1.215||1.263 | | Gorcy || ||1.270||48||1.215||1.263 | ||
|- | |- | ||
| Leintrey ||Les Entonnoirs ||28.835||0||unbek. ||unbek. | | Leintrey ||Les Entonnoirs ||28.835||0||unbek. ||unbek. | ||
|- | |- | ||
| Lexy ||||2.234||0||68||68 | | Lexy || ||2.234||0||68||68 | ||
|- | |- | ||
| Lironville ||||1.985||66||350||416 | | Lironville || ||1.985||66||350||416 | ||
|- | |- | ||
| Montauville ||Le Pétant ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90180/6.01247 62.049] ||8.064||5.452||13.516 | | Montauville ||Le Pétant ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90180/6.01247 62.049] ||8.064||5.452||13.516 | ||
|- | |- | ||
| Noviant-aux-Prés ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.84924/5.89171 16.042] ||2.523||820||3.343 | | Noviant-aux-Prés || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.84924/5.89171 16.042] ||2.523||820||3.343 | ||
|- | |- | ||
| Pierrepont ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.41428/5.70465 7.332] ||1.416||2.342||3.758 | | Pierrepont || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.41428/5.70465 7.332] ||1.416||2.342||3.758 | ||
|- | |- | ||
| Reillon ||||4.532||856||370||1.326 | | Reillon || ||4.532||856||370||1.326 | ||
|- | |- | ||
| Rozelieures ||||2.885||239||915||1.154 | | Rozelieures || ||2.885||239||915||1.154 | ||
|- | |- | ||
| Thil ||||2.035||0||unbek. ||unbek. | | Thil || ||2.035||0||unbek. ||unbek. | ||
|- | |- | ||
| Vilette ||||325||9||88||97 | | Vilette || ||325||9||88||97 | ||
|- | |- | ||
| Ville-Houdlémont ||||194||10||82||92 | | Ville-Houdlémont || ||194||10||82||92 | ||
|- | |- | ||
| Vitrimont ||Friscati, cimetière de Lunéville ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.60390/6.45642 10.550] ||2.068||1.683||3.751 | | Vitrimont ||Friscati, cimetière de Lunéville ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.60390/6.45642 10.550] ||2.068||1.683||3.751 | ||
|- | |- | ||
| Ambly-sur-Meuse ||||830||111||0||111 | | Ambly-sur-Meuse || ||830||111||0||111 | ||
|- | |- | ||
| Apremont-la-Foráªt ||Marbotte ||14.750||2.268||388||2.656 | | Apremont-la-Foráªt ||Marbotte ||14.750||2.268||388||2.656 | ||
|- | |- | ||
| Avocourt ||||12.149||1.896||0||2.656 | | Avocourt || ||12.149||1.896||0||2.656 | ||
|- | |- | ||
| Bar-le-Duc ||NN de Bar-le-Duc ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.76754/5.18069 19.909] ||3.132||63||3.195 | | Bar-le-Duc ||NN de Bar-le-Duc ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.76754/5.18069 19.909] ||3.132||63||3.195 | ||
|- | |- | ||
| Belleray ||||7.217||1.234||0||1.234 | | Belleray || ||7.217||1.234||0||1.234 | ||
|- | |- | ||
| Bonzée ||Mont-Villers, Mont-sous-les-Cá´tes ||900||75||0||75 | | Bonzée ||Mont-Villers, Mont-sous-les-Cá´tes ||900||75||0||75 | ||
|- | |- | ||
| Brandeville ||||1.110||10||506||516 | | Brandeville || ||1.110||10||506||516 | ||
|- | |- | ||
| Bras-sur-Meuse ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.20756/5.37724 32.150] ||4.537||2||6.537 | | Bras-sur-Meuse || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.20756/5.37724 32.150] ||4.537||2||6.537 | ||
|- | |- | ||
| Brieulles-sur-Meuse ||||8.015||1.052||18.994||2.572 | | Brieulles-sur-Meuse || ||8.015||1.052||18.994||2.572 | ||
|- | |- | ||
| Buzy-Darmont ||NN de Buzy ||5.005||915||1.416||2.330 | | Buzy-Darmont ||NN de Buzy ||5.005||915||1.416||2.330 | ||
|- | |- | ||
| Chattancourt ||||14.800||1.726||0||1.726 | | Chattancourt || ||14.800||1.726||0||1.726 | ||
|- | |- | ||
| Commercy ||||11.137||2.122||0||2.122 | | Commercy || ||11.137||2.122||0||2.122 | ||
|- | |- | ||
| Dieue ||||2.025||310||0||310 | | Dieue || ||2.025||310||0||310 | ||
|- | |- | ||
| Dombasle-en-Argonne ||Le Bois de Béthelainville ||14.955||1.095||0||1.095 | | Dombasle-en-Argonne ||Le Bois de Béthelainville ||14.955||1.095||0||1.095 | ||
|- | |- | ||
| Dugny-sur-Meuse ||||14.558||1.847||124||1.971 | | Dugny-sur-Meuse || ||14.558||1.847||124||1.971 | ||
|- | |- | ||
| Les á‰parges ||Le Trottoir ||8.355||2.108||852||2.960 | | Les á‰parges ||Le Trottoir ||8.355||2.108||852||2.960 | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
| Fleury-devant-Douaumont ||NN de Douaumont ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.20794/5.42394 144.380]||16.143||0||16.143 | | Fleury-devant-Douaumont ||NN de Douaumont ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.20794/5.42394 144.380]||16.143||0||16.143 | ||
|- | |- | ||
| Haudainville ||||1.175||210||0||210 | | Haudainville || ||1.175||210||0||210 | ||
|- | |- | ||
| Les Islettes ||||11.011||2.226||0||2.226 | | Les Islettes || ||11.011||2.226||0||2.226 | ||
|- | |- | ||
| Lachalade ||La Forestière ||10.240||2.005||0||2.005 | | Lachalade ||La Forestière ||10.240||2.005||0||2.005 | ||
|- | |- | ||
| Lacroix-sur-Meuse ||||8.185||969||0||969 | | Lacroix-sur-Meuse || ||8.185||969||0||969 | ||
|- | |- | ||
| Landrecourt-Lempire ||||14.950||1.962||0||1.962 | | Landrecourt-Lempire || ||14.950||1.962||0||1.962 | ||
|- | |- | ||
| Lemmes ||Senoncourt-les-Maujouy ||4.900||531||0||531 | | Lemmes ||Senoncourt-les-Maujouy ||4.900||531||0||531 | ||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
| Rembercourt-Sommaisne ||Rembercourt-aux-Pots ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90578/5.17248 15.755] ||42.401||3.357||5.517 | | Rembercourt-Sommaisne ||Rembercourt-aux-Pots ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90578/5.17248 15.755] ||42.401||3.357||5.517 | ||
|- | |- | ||
| Revigny-sur-Ornain ||||6.585||1.243||72||1.315 | | Revigny-sur-Ornain || ||6.585||1.243||72||1.315 | ||
|- | |- | ||
| Rupt-en-Woá«vre ||||1.861||170||0||170 | | Rupt-en-Woá«vre || ||1.861||170||0||170 | ||
|- | |- | ||
| Saint-Mihiel ||NN St-Mihiel ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90300/5.54300 10.053] ||1.526||1.893||3.419 | | Saint-Mihiel ||NN St-Mihiel ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90300/5.54300 10.053] ||1.526||1.893||3.419 | ||
|- | |- | ||
| Saint-Remy-la-Calonne ||||1.430||203||0||203 | | Saint-Remy-la-Calonne || ||1.430||203||0||203 | ||
|- | |- | ||
| Sommedieue ||||1.225||164||0||164 | | Sommedieue || ||1.225||164||0||164 | ||
|- | |- | ||
| Les Souhesmes-Rampont ||Fontaine Routhon ||9.870||1.068||0||1.068 | | Les Souhesmes-Rampont ||Fontaine Routhon ||9.870||1.068||0||1.068 | ||
|- | |- | ||
| Trésauvaux ||||4.605||655||0||655 | | Trésauvaux || ||4.605||655||0||655 | ||
|- | |- | ||
| Troyon ||||2||150||0||150 | | Troyon || ||2||150||0||150 | ||
|- | |- | ||
| Vauquois ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.19615/5.07609 15.195]||2.398||35.431||4.368 | | Vauquois || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.19615/5.07609 15.195]||2.398||35.431||4.368 | ||
|- | |- | ||
| Verdun ||Bevaux ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.14313/5.39510 23.269] ||3.592||0||3.592 | | Verdun ||Bevaux ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.14313/5.39510 23.269] ||3.592||0||3.592 | ||
Zeile 288: | Zeile 288: | ||
| Verdun ||Le Faubourg Pavé ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.16469/5.40421 19.522] ||5.722||0||5.722 | | Verdun ||Le Faubourg Pavé ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.16469/5.40421 19.522] ||5.722||0||5.722 | ||
|- | |- | ||
| Ville-sur-Cousances ||||4.633||918||0||918 | | Ville-sur-Cousances || ||4.633||918||0||918 | ||
|- | |- | ||
| Sainte-Anne-d´Auray ||||17.342||1.698||208||2.106 | | Sainte-Anne-d´Auray || ||17.342||1.698||208||2.106 | ||
|- | |- | ||
| Abreschviller ||La Valette ||1.583||83||372||455 | | Abreschviller ||La Valette ||1.583||83||372||455 | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
| Belles-Foráªts ||Bisping ||455||50||342||392 | | Belles-Foráªts ||Bisping ||455||50||342||392 | ||
|- | |- | ||
| Brouderdorff ||||2.250||76||390||466 | | Brouderdorff || ||2.250||76||390||466 | ||
|- | |- | ||
| Chicourt ||||469||1||178||179 | | Chicourt || ||469||1||178||179 | ||
|- | |- | ||
| Conthil ||||564||1||38||39 | | Conthil || ||564||1||38||39 | ||
|- | |- | ||
| Cutting ||L´Espérance ||2.355||273||540||813 | | Cutting ||L´Espérance ||2.355||273||540||813 | ||
|- | |- | ||
| Dieuze ||||4.471||1.089||361||1.450 | | Dieuze || ||4.471||1.089||361||1.450 | ||
|- | |- | ||
| Frémery ||||300||0||176||176 | | Frémery || ||300||0||176||176 | ||
|- | |- | ||
| Gosselming ||||2.769||53||293||346 | | Gosselming || ||2.769||53||293||346 | ||
|- | |- | ||
| Lagarde ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.69158/6.71119 1.183]||200||352||552 | | Lagarde || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.69158/6.71119 1.183]||200||352||552 | ||
|- | |- | ||
| Lidrezing ||||1.475||116||432||548 | | Lidrezing || ||1.475||116||432||548 | ||
|- | |- | ||
| Metz ||NN Chambière ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.13328/6.19474 22.074] ||2.854||8.113||10.967 | | Metz ||NN Chambière ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.13328/6.19474 22.074] ||2.854||8.113||10.967 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FMetz A] | |||
|- | |- | ||
| Plaine-de-Walsch ||||966||42||319||361 | | Plaine-de-Walsch || ||966||42||319||361 | ||
|- | |- | ||
| Riche ||NN de Riche ||12.990||1.486||1.088||2.574 | | Riche ||NN de Riche ||12.990||1.486||1.088||2.574 | ||
|- | |- | ||
| Sarraltroff ||||900||51||227||278 | | Sarraltroff || ||900||51||227||278 | ||
|- | |- | ||
| Sarrebourg ||Cimetière des prisonniers de guerre ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.74178/7.03403 56.126] ||13.265||54||13.319 | | Sarrebourg ||Cimetière des prisonniers de guerre ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.74178/7.03403 56.126] ||13.265||54||13.319 | ||
Zeile 326: | Zeile 327: | ||
| Sarrebourg ||Buhl, le Marxberg ||11.472||962||646||1.608 | | Sarrebourg ||Buhl, le Marxberg ||11.472||962||646||1.608 | ||
|- | |- | ||
| Thionville ||||7.270||1.562||86||1.648 | | Thionville || ||7.270||1.562||86||1.648 | ||
|- | |- | ||
| Vergaville ||||1.834||189||962||1.151 | | Vergaville || ||1.834||189||962||1.151 | ||
|- | |- | ||
| Walscheid ||||1.132||59||345||404 | | Walscheid || ||1.132||59||345||404 | ||
|- | |- | ||
| Assevent ||||6.955||1.098||721||1.819 | | Assevent || ||6.955||1.098||721||1.819 | ||
|- | |- | ||
| Dunkerque ||||3.923||1.833||0||1.833 | | Dunkerque || ||3.923||1.833||0||1.833 | ||
|- | |- | ||
| Haubourdin ||||7.425||1.987||0||1.987 | | Haubourdin || ||7.425||1.987||0||1.987 | ||
|- | |- | ||
| Leffrinckoucke ||NN Le Fort des Dunes ||1.770||190||0||190 | | Leffrinckoucke ||NN Le Fort des Dunes ||1.770||190||0||190 | ||
|- | |- | ||
| Zuydcoote ||||7.230||2.263||31||2.294 | | Zuydcoote || ||7.230||2.263||31||2.294 | ||
|- | |- | ||
| Beauvais ||Marissel ||5.665||1.358||10||1.368 | | Beauvais ||Marissel ||5.665||1.358||10||1.368 | ||
Zeile 346: | Zeile 347: | ||
| Betz ||Le Bois de Montrolies ||605||23||21||44 | | Betz ||Le Bois de Montrolies ||605||23||21||44 | ||
|- | |- | ||
| Cambronne-lè-Ribécourt ||||9.780||2.237||0||2.237 | | Cambronne-lè-Ribécourt || ||9.780||2.237||0||2.237 | ||
|- | |- | ||
| Catenoy ||||6.830||1.752||0||1.752 | | Catenoy || ||6.830||1.752||0||1.752 | ||
|- | |- | ||
| Compiègne ||Royallieu ||11.527||3.089||265||3.354 | | Compiègne ||Royallieu ||11.527||3.089||265||3.354 | ||
|- | |- | ||
| Cuts ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.52952/3.09230 10.270]||1.537||28.126||3.307 | | Cuts || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.52952/3.09230 10.270]||1.537||28.126||3.307 | ||
|- | |- | ||
| Dompierre ||||9.415||11.689||96||1.416 | | Dompierre || ||9.415||11.689||96||1.416 | ||
|- | |- | ||
| Méry-la-Bataille ||||6.238||1.285||254||1.539 | | Méry-la-Bataille || ||6.238||1.285||254||1.539 | ||
|- | |- | ||
| Noyon ||||6.940||1.028||699||1.727 | | Noyon || ||6.940||1.028||699||1.727 | ||
|- | |- | ||
| Rémy ||||11.450||1.887||0||1.887 | | Rémy || ||11.450||1.887||0||1.887 | ||
|- | |- | ||
| Senlis ||||7.135||44.197||78||1.288 | | Senlis || ||7.135||44.197||78||1.288 | ||
|- | |- | ||
| Thiescourt ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.56889/2.88517 6.165] ||1.426||935||2.361 | | Thiescourt || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.56889/2.88517 6.165] ||1.426||935||2.361 | ||
|- | |- | ||
| Tracy-le-Mont ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.46751/3.01757 13.670] ||1.884||1.313||3.197 | | Tracy-le-Mont || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.46751/3.01757 13.670] ||1.884||1.313||3.197 | ||
|- | |- | ||
| Verberie ||||6.518||1.145||1.455||2.600 | | Verberie || ||6.518||1.145||1.455||2.600 | ||
|- | |- | ||
| Vignemont ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.50535/2.76295 10.119] ||2.167||955||3.122 | | Vignemont || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.50535/2.76295 10.119] ||2.167||955||3.122 | ||
|- | |- | ||
| Saint-Nicolas-des-Bois ||NN Les Gateys, cimetière de la 2e D.B. ||2.348||19||0||19 | | Saint-Nicolas-des-Bois ||NN Les Gateys, cimetière de la 2e D.B. ||2.348||19||0||19 | ||
Zeile 376: | Zeile 377: | ||
| Ablain-Saint-Nazaire ||Notre-Dame-de-Lorette ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.40003/2.71939 271.285] ||20.059||19.998||40.057 | | Ablain-Saint-Nazaire ||Notre-Dame-de-Lorette ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.40003/2.71939 271.285] ||20.059||19.998||40.057 | ||
|- | |- | ||
| Barly ||||1.377||351||0||351 | | Barly || ||1.377||351||0||351 | ||
|- | |- | ||
| Maroeuil ||||2.200||585||0||585 | | Maroeuil || ||2.200||585||0||585 | ||
|- | |- | ||
| Neuville-Saint-Vaast ||NN La Targette ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.34887/2.74657 44.525] ||8.159||4.052||12.211 | | Neuville-Saint-Vaast ||NN La Targette ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/50.34887/2.74657 44.525] ||8.159||4.052||12.211 | ||
|- | |- | ||
| Saint-Pol-sur-Ternoise ||||3.908||725||0||725 | | Saint-Pol-sur-Ternoise || ||3.908||725||0||725 | ||
|- | |- | ||
| Grandfontaine ||Le Donon ||2.468||142||182||324 | | Grandfontaine ||Le Donon ||2.468||142||182||324 | ||
|- | |- | ||
| Grendelbruch ||||1.059||37||107||144 | | Grendelbruch || ||1.059||37||107||144 | ||
|- | |- | ||
| Haguenau ||||6.055||1.081||493||1.574 | | Haguenau || ||6.055||1.081||493||1.574 | ||
|- | |- | ||
| Natzwiller ||Struthof ||88.893||1.118||0||1.118 | | Natzwiller ||Struthof ||88.893||1.118||0||1.118 | ||
|- | |- | ||
| Plaine ||||3.562||424||736||1.160 | | Plaine || ||3.562||424||736||1.160 | ||
|- | |- | ||
| Ranrupt ||||1.739||27||160||187 | | Ranrupt || ||1.739||27||160||187 | ||
|- | |- | ||
| Saales ||||504||10||26||36 | | Saales || ||504||10||26||36 | ||
|- | |- | ||
| Strasbourg ||NN Strasbourg-Cronenbourg ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.59013/7.72967 28.185] ||5.462||0||5.462 | | Strasbourg ||NN Strasbourg-Cronenbourg ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.59013/7.72967 28.185] ||5.462||0||5.462 | ||
|- | |- | ||
| Villé ||||1.401||64||228||292 | | Villé || ||1.401||64||228||292 | ||
|- | |- | ||
| Wisches ||||818||60||444||504 | | Wisches || ||818||60||444||504 | ||
|- | |- | ||
| Wissembourg ||Weiler ||1.750||206||54||260 | | Wissembourg ||Weiler ||1.750||206||54||260 | ||
|- | |- | ||
| Altkirch ||||5.153||873||912||1.715 | | Altkirch || ||5.153||873||912||1.715 | ||
|- | |- | ||
| Cernay ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/47.81354/7.17759 12.546]||2.771||938||3.709 | | Cernay || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/47.81354/7.17759 12.546]||2.771||938||3.709 | ||
|- | |- | ||
| Colmar ||||20.096||2.312||0||2.312 | | Colmar || ||20.096||2.312||0||2.312 | ||
|- | |- | ||
| Dannemarie ||||1.913||251||139||390 | | Dannemarie || ||1.913||251||139||390 | ||
|- | |- | ||
| Guebwiller ||Waldmatt ||10.950||295||162||457 | | Guebwiller ||Waldmatt ||10.950||295||162||457 | ||
Zeile 418: | Zeile 419: | ||
| Metzeral ||Le Cháªne Millet ||8.220||1.777||855||2.632 | | Metzeral ||Le Cháªne Millet ||8.220||1.777||855||2.632 | ||
|- | |- | ||
| Moosch ||||3.096||594||0||594 | | Moosch || ||3.096||594||0||594 | ||
|- | |- | ||
| Mulhouse ||Les Vallons, Tiefengraben ||7.488||1.551||107||1.658 | | Mulhouse ||Les Vallons, Tiefengraben ||7.488||1.551||107||1.658 | ||
Zeile 426: | Zeile 427: | ||
| Orbey ||Carrefour Duchesne ||1.730||292||116||408 | | Orbey ||Carrefour Duchesne ||1.730||292||116||408 | ||
|- | |- | ||
| Sainte-Croix-aux-Mines ||||2.360||126||122||248 | | Sainte-Croix-aux-Mines || ||2.360||126||122||248 | ||
|- | |- | ||
| Sainte-Marie-aux-Mines ||Le Col de Sainte-Marie ||4.000||48||182||230 | | Sainte-Marie-aux-Mines ||Le Col de Sainte-Marie ||4.000||48||182||230 | ||
Zeile 442: | Zeile 443: | ||
| Thá´nes ||Morette, les Glières ||1.483||105||0||105 | | Thá´nes ||Morette, les Glières ||1.483||105||0||105 | ||
|- | |- | ||
| Chambry ||||3.642||341||990||1.331 | | Chambry || ||3.642||341||990||1.331 | ||
|- | |- | ||
| Chauconin-Neufmontiers ||La Grande Tombe de Villeroy ||350||0||133||133 | | Chauconin-Neufmontiers ||La Grande Tombe de Villeroy ||350||0||133||133 | ||
|- | |- | ||
| Etrépilly ||||1.245||133||534||667 | | Etrépilly || ||1.245||133||534||667 | ||
|- | |- | ||
