Massaker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Massaker des Ersten Weltkriegs == {| class="wikitable sortable" width="100%" !Datum !!Ort !!Nation !!Täter !!Tote |- |Juni 1944 ||Oradoursur-Glane ||Frank…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{KopfFrieden}} | |||
{{KopfKrieg}} | |||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker Massaker] leitet sich vom altfranzösischen maçacre, „Schlachthaus“, her. | |||
In kriegerischen Konflikten sind dies meist politisch oder ethnisch motivierte Hinrichtung von Zivilpersonen, Soldaten oder paramilitärischen Kräften nach deren Kapitulation. Massaker sind somit Massenmorde. | |||
Im Völkerrecht werden genauer definierte Begriffe wie Völkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwendet. | |||
== Massaker des Ersten Weltkriegs == | == Massaker des Ersten Weltkriegs == | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
!Datum !!Ort !!Nation !!Täter !!Tote | !Datum !!Ort !!Nation !!Täter !!Opfer !!Tote | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 19: | Zeile 29: | ||
== Massaker des Zweiten Weltkriegs == | == Massaker des Zweiten Weltkriegs == | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
!Datum !!Ort !!Nation !!Täter !!Tote | !Datum !!Ort !!Nation !!Täter !!Opfer !!Tote | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 9.6.1944 | |||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Tulle Tulle] | |||
| Frankreich | |||
| DE [https://de.wikipedia.org/wiki/SS-Division_Das_Reich SS-Division "Das Reich"] | |||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Tulle#Das_Massaker_von_Tulle Ziviisten]<ref group="Anm.">Partisanen griffen die Besatzungssoldaten in Tulle an und töteteten dabei 122 deutsche Soldaten. Ihre Leichen wurden teilweise geschändet. Als Racheakt hierzu erhängte "Das Reich" am 9.6.1944 in Tulle 99 Geiseln. (https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Oradour#Historischer_Hintergrund)</ref> | |||
|99 | |||
|- | |- | ||
| || | | 10.6.1944 | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Oradour-sur-Glane Oradoursur-Glane] | |||
| Frankreich | |||
| DE [https://de.wikipedia.org/wiki/SS-Division_Das_Reich SS-Division "Das Reich"] | |||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Oradour Zivilisten]<ref group="Anm.">Bei dem Massaker von Oradour wurde das Dorf völlig zerstört. Mit den 642 Toten ist es das zahlenmäßig größte Massaker in Westeuropa. Von den 181 Männern, 254 Frauen und 207 Kindern konnten später nur 52 identifiziert werden. (https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Oradour#Verlauf)</ref> | |||
|642 | |||
|- | |- | ||
| || | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| || | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| || | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| || | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| || | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 16. September 2014, 19:24 Uhr
Die 4 Fronten | Frieden | Welterbe | Worte des Friedens | Karte der KGS |
deutsche KGS | franz. KGS | brit. KGS | amerik. KGS | Bilder KGS |
Der große Krieg | Kriege seit 1945 | Kriegerdenkmale | Sonstiges | Album der KGS |
Der große Krieg | Waffen und ihre Wirkung | Liste der Schlachten | Massaker |
Massaker leitet sich vom altfranzösischen maçacre, „Schlachthaus“, her.
In kriegerischen Konflikten sind dies meist politisch oder ethnisch motivierte Hinrichtung von Zivilpersonen, Soldaten oder paramilitärischen Kräften nach deren Kapitulation. Massaker sind somit Massenmorde.
Im Völkerrecht werden genauer definierte Begriffe wie Völkermord, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwendet.
Massaker des Ersten Weltkriegs
Datum | Ort | Nation | Täter | Opfer | Tote |
---|---|---|---|---|---|
Massaker des Zweiten Weltkriegs
Datum | Ort | Nation | Täter | Opfer | Tote |
---|---|---|---|---|---|
9.6.1944 | Tulle | Frankreich | DE SS-Division "Das Reich" | Ziviisten[Anm. 1] | 99 |
10.6.1944 | Oradoursur-Glane | Frankreich | DE SS-Division "Das Reich" | Zivilisten[Anm. 2] | 642 |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Partisanen griffen die Besatzungssoldaten in Tulle an und töteteten dabei 122 deutsche Soldaten. Ihre Leichen wurden teilweise geschändet. Als Racheakt hierzu erhängte "Das Reich" am 9.6.1944 in Tulle 99 Geiseln. (https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Oradour#Historischer_Hintergrund)
- ↑ Bei dem Massaker von Oradour wurde das Dorf völlig zerstört. Mit den 642 Toten ist es das zahlenmäßig größte Massaker in Westeuropa. Von den 181 Männern, 254 Frauen und 207 Kindern konnten später nur 52 identifiziert werden. (https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Oradour#Verlauf)