Kriegerdenkmale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{KopfFrieden}} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
!Ort !!OSM !!A | !Ort !!OSM !!A | ||
|- | |- | ||
|Abaucourt-Hautecourt ||[https://www.openstreetmap.org/#map= | |Abaucourt-Hautecourt ||[https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.19739&mlon=5.53955&zoom=18#map=17/49.19739/5.53955 OSM] | ||
| [ | | [https://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FAbaucourt-Hautecourt A] | ||
|- | |- | ||
|Suippes ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.13080/4.53240 OSM] | |Suippes ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.13080/4.53240 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FSuippes A] | ||
|- | |- | ||
|Witry-lès-Reims ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.29490/4.11910 OSM] | |Witry-lès-Reims ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.29490/4.11910 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FWitry-lès-Reims A] | ||
|- | |- | ||
|Homblieres ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.84700/3.36960 OSM] | |Homblieres ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.84700/3.36960 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FHomblieres A] | ||
|- | |- | ||
|''Amfreville'' (US) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.40542/-1.38660 OSM] | |''Amfreville'' (US) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.40542/-1.38660 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FAmfreville_US A] | ||
|- | |- | ||
|Formigny || | |Formigny || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FFormigny A] | ||
|- | |- | ||
|Festubert ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.54361/2.73609 OSM] | |Festubert ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.54361/2.73609 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FFestubert A] | ||
|- | |- | ||
|Wicres ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.57111/2.86810 OSM] | |Wicres ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.57111/2.86810 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FWicres A] | ||
|- | |- | ||
|Marquillies ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.55810/2.86940 OSM] | |Marquillies ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.55810/2.86940 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FMarquillies A] | ||
|- | |- | ||
|Bauvin ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.51650/2.89400 OSM] | |Bauvin ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.51650/2.89400 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FBauvin A] | ||
|- | |- | ||
|Carvin ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.49920/2.95230 OSM] | |Carvin ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.49920/2.95230 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FCarvin A] | ||
|- | |- | ||
|Neuville-Saint-Vaast (polnisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.36563/2.74488 OSM] | |Neuville-Saint-Vaast (polnisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.36563/2.74488 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FNeuville-Saint-Vaast_(polnisch) A] | ||
|- | |- | ||
|Neuville-Saint-Vaast (tschechisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.36608/2.74459 OSM] | |Neuville-Saint-Vaast (tschechisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.36608/2.74459 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FNeuville-Saint-Vaast_(tschechisch) A] | ||
|- | |- | ||
|Neuville-Saint-Vaast ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.35513/2.75997 OSM] | |Neuville-Saint-Vaast ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.35513/2.75997 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FNeuville-Saint-Vaast A] | ||
|- | |- | ||
|Vimy (marokkanisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.37930/2.76980 OSM] | |Vimy (marokkanisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.37930/2.76980 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FVimy_(marokkanisch) A] | ||
|- | |- | ||
|Vimy (kanadisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.37958/2.77393 OSM] | |Vimy (kanadisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.37958/2.77393 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FVimy_(kanadisch) A] | ||
|- | |- | ||
|Thélus || | |Thélus || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FThélus A] | ||
|- | |- | ||
|Saint-Nicolas ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.30220/2.77660 OSM] | |Saint-Nicolas ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.30220/2.77660 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FSaint-Nicolas A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Roclincourt ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.32580/2.78810 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FRoclincourt A] | ||
|- | |||
|Sainte-Catherine ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.30727/2.76465 OSM] | |||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FSainte-Catherine A] | |||
|- | |- | ||
| || | |Vis-en-Artois ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.24890/2.93810 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FVis-en-Artois A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Écoust-Saint-Mein ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.18190/2.90910 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FÉcoust-Saint-Mein A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Mory ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.15610/2.85390 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FMory A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Bihucourt ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.12680/2.79920 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FBihucourt A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Beaumont-Hamel ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.08260/2.65790 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FBeaumont-Hamel A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Mouquet Farm ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.04950/2.70820 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FMouquet_Farm A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Contalmaison ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.02240/2.72990 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FContalmaison A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Fricourt ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.99700/2.71370 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FFricourt A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Hamel ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.06320/2.66220 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FHamel A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Longueval (brit.) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.02620/2.80350 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FLongueval_(brit.) A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Longueval (frz.) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.02600/2.80380 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FLongueval A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Combles ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.00950/2.86530 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FCombles A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Estrées-Deniécourt ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.8750/2.8241 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FEstrées-Deniécourt A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Marquélise ||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/49.5173/2.7628 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FMarquélise A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Carlepont ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.51300/3.02673 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FCarlepont A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Vic-sur-Aisne ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.40560/3.11510 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FVic-sur-Aisne A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Pernant ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.37930/3.23710 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FPernant A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Sissonne ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.38120/3.32920 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs% | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Fuk%2FSissonne A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Fort de la Pompelle ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.21670/4.12949 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FFort_de_la_Pompelle A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Pontfaverger ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.29720/4.32050 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FPontfaverger A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Saint-Étienne-à-Arnes ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.31060/4.49320 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FSaint-Étienne-à-Arnes A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Blanc-Mont (amerik.) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.28441/4.53607 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FBlanc-Mont_(US) A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Sommepy-Tahure ||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/49.2503/4.5568 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FSommepy-Tahure A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Ossuaire de Navarin ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.21862/4.54183 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FOssuaire_de_Navarin A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Samogneux ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.25450/5.33890 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FSamogneux A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Haudainville ||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/49.1272/5.4222 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FHaudainville A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Lacroix-sur-Meuse ||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/48.9730/5.5113 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FLacroix-sur-Meuse A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Flirey ||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/48.8753/5.8474 OSM] | ||
| [ | | [https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.87530/5.84739 A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Le Linge ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/48.08360/7.14000 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2FLe_Linge A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Hartmannswillerkopf ||[https://www.openstreetmap.org/#map=15/47.8587/7.1494 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs% | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FHartmannswillerkopf A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album= | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=KGS%2FKDM%2F A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
