KGS/französische: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) (→Anhang) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
NN = Nécropole nationale | NN = Nécropole nationale | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
!Ort !!Name !!data-sort-type="number"|m² !!data-sort-type="number"|Einzel !!data-sort-type="number"|gemeinsam !!data-sort-type="number"|Summe | !Ort !!Name !!data-sort-type="number"|m² !!data-sort-type="number"|Einzel !!data-sort-type="number"|gemeinsam !!data-sort-type="number"|Summe !!A | ||
|- | |- | ||
| Ambleny ||NN Le Bois Roger ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.39423/3.19303 36.4] ||8.157||3.076||11.233 | | Ambleny ||NN Le Bois Roger ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.39423/3.19303 36.4] ||8.157||3.076||11.233 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FAmbleny A] | |||
|- | |- | ||
| Barisis ||NN Bernagousse ||110||0||12||12 | | Barisis ||NN Bernagousse ||110||0||12||12 | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
| Cerny-en-Laonnois ||NN de Cerny-en-Laonnois ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.44305/3.66590 13.515]||2.818||2.386||5.204 | | Cerny-en-Laonnois ||NN de Cerny-en-Laonnois ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.44305/3.66590 13.515]||2.818||2.386||5.204 | ||
|- | |- | ||
| Champs ||NN de Champs ||13.683||2.055||940||2.995 | | Champs ||NN de Champs ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.55025/3.24877 13.683] ||2.055||940||2.995 | ||
|- | |- | ||
| Château-Thierry ||NN Les Chesneaux ||9.480||1.407||706||2.113 | | Château-Thierry ||NN Les Chesneaux ||9.480||1.407||706||2.113 | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
| Craonnelle ||NN de Craonnelle ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.43135/3.77315 10.897] ||2.052||1.884||3.936 | | Craonnelle ||NN de Craonnelle ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.43135/3.77315 10.897] ||2.052||1.884||3.936 | ||
|- | |- | ||
| Crécy-au-Mont ||NN de Crécy-au-Mont ||13.966||2.358||935||3.293 | | Crécy-au-Mont ||NN de Crécy-au-Mont ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.48662/3.31194 13.966]||2.358||935||3.293 | ||
|- | |- | ||
| Crouy ||NN de Crouy ||6.026||1.518||1.476||2.994 | | Crouy ||NN de Crouy ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.40059/3.36667 6.026]||1.518||1.476||2.994 | ||
|- | |- | ||
| Effry ||NN d'Effry ||1.090||356||303||659 | | Effry ||NN d'Effry ||1.090||356||303||659 | ||
|- | |- | ||
| Guise ||NN Flavigny-le-Petit, la Désolation ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.87622/3.62937 13.820] ||3.095||2.402||5.497 | | Guise ||NN Flavigny-le-Petit, la Désolation ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.87622/3.62937 13.820] ||3.095||2.402||5.497 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2F A] | |||
|- | |- | ||
| Lemé ||NN Le Sourd ||7.660||1.522||571||2.093 | | Lemé ||NN Le Sourd ||7.660||1.522||571||2.093 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FLe_Sourd A] | |||
|- | |- | ||
| Loupeigne ||NN de Loupeigne ||4.820||958||119||1.077 | | Loupeigne ||NN de Loupeigne ||4.820||958||119||1.077 | ||
Zeile 47: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
| Saint-Quentin ||NN de Saint-Quentin ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.85549/3.26227 17.685]||3.954||1.319||5.273 | | Saint-Quentin ||NN de Saint-Quentin ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.85549/3.26227 17.685]||3.954||1.319||5.273 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSaint-Quentin A] | |||
|- | |- | ||
| Soupir ||Cimetière n°1 ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.40049/3.59704 27.773] ||26.390||3.088||7.808 | | Soupir ||Cimetière n°1 ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.40049/3.59704 27.773] ||26.390||3.088||7.808 | ||
Zeile 58: | Zeile 62: | ||
| Vauxbuin ||NN de Vauxbuin ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.34882/3.27744 16.096] ||3.976||940||4.916 | | Vauxbuin ||NN de Vauxbuin ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.34882/3.27744 16.096] ||3.976||940||4.916 | ||
|- | |- | ||
| Vic-sur-Aisne ||NN de Vic-sur-Aisne ||9.385||2.118||932||3.050 | | Vic-sur-Aisne ||NN de Vic-sur-Aisne ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.40912/3.10829 9.385]||2.118||932||3.050 | ||
|- | |- | ||
| Villers-Cotterêts ||NN de Villers-Cotterêts ||10.000||2.496||933||3.429 | | Villers-Cotterêts ||NN de Villers-Cotterêts ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.26149/3.08708 10.000] ||2.496||933||3.429 | ||
|- | |- | ||
| Floing ||NN de Floing ||19.112||1.952||0||1.952 | | Floing ||NN de Floing ||19.112||1.952||0||1.952 | ||
Zeile 74: | Zeile 78: | ||
| Villy ||NN Villy-la-Ferté ||317||64||44||108 | | Villy ||NN Villy-la-Ferté ||317||64||44||108 | ||
|- | |- | ||
| Vouziers ||NN Chestres ||10.268||1.443||1.459||2.902 | | Vouziers ||NN Chestres ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.39658/4.72667 10.268]||1.443||1.459||2.902 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FVouziers A] | |||
|- | |- | ||
| Aix-en-Provence ||NN de Luynes ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/43.52270/5.45942 49.382] ||8.465||3.022||11.487 | | Aix-en-Provence ||NN de Luynes ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/43.52270/5.45942 49.382] ||8.465||3.022||11.487 | ||
Zeile 99: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| Bligny ||La Croix Ferlin ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.17077/4.61736 10.100] ||2.148||2.506||4.654 | | Bligny ||La Croix Ferlin ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.17077/4.61736 10.100] ||2.148||2.506||4.654 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FBligny A] | |||
|- | |- | ||
| Châtillon-sur-Manre ||Le Prieuré de Binson ||12.500||2.109||562||2.671 | | Châtillon-sur-Manre ||Le Prieuré de Binson ||12.500||2.109||562||2.671 | ||
Zeile 106: | Zeile 112: | ||
| Cormicy ||La Maison Bleue ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.37480/3.91972 44.213]||7.453||6.965||14.418 | | Cormicy ||La Maison Bleue ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.37480/3.91972 44.213]||7.453||6.965||14.418 | ||
|- | |- | ||
| Courgivaux ||||245||32||193||225 | | Courgivaux || ||245||32||193||225 | ||
|- | |- | ||
| Dormans ||||11.217||47.119||661||1.951 | | Dormans || ||11.217||47.119||661||1.951 | ||
|- | |- | ||
| Fère-Champenoise ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.75239/3.99682 16.480] ||2.657||3.329||5.986 | | Fère-Champenoise || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.75239/3.99682 16.480] ||2.657||3.329||5.986 | ||
|- | |- | ||
| Florent-en-Argonne ||||10.219||2.061||0||2.061 | | Florent-en-Argonne || ||10.219||2.061||0||2.061 | ||
|- | |- | ||
| Hermonville ||Le Luxembourg, le Moulin de Cauroy ||220||12||0||12 | | Hermonville ||Le Luxembourg, le Moulin de Cauroy ||220||12||0||12 | ||
|- | |- | ||
| Jonchery-sur-Suippe ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.11572/4.58575 26.120] ||4.901||3.009||7.910 | | Jonchery-sur-Suippe || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.11572/4.58575 26.120] ||4.901||3.009||7.910 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FJonchery-sur-Suippe A] | |||
|- | |- | ||
| Maurupt-le-Montois ||||800||71||444||515 | | Maurupt-le-Montois || ||800||71||444||515 | ||
|- | |- | ||
| Minaucourt-le-Mesnil-lè-Hurlus ||NN Le Pont du Marson ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.18160/4.72697 43.944] ||9.096||12.223||21.319 | | Minaucourt-le-Mesnil-lè-Hurlus ||NN Le Pont du Marson ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.18160/4.72697 43.944] ||9.096||12.223||21.319 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FMinaucourt-le-Mesnil A] | |||
|- | |- | ||
| Mourmelon-le-Grand ||||13.580||2.644||41||2.685 | | Mourmelon-le-Grand || ||13.580||2.644||41||2.685 | ||
|- | |- | ||
| Mourmelon-le-Petit ||||8.230||1.496||0||1.496 | | Mourmelon-le-Petit || ||8.230||1.496||0||1.496 | ||
|- | |- | ||
| Pargny-sur-Saulx ||||1.459||288||0||288 | | Pargny-sur-Saulx || ||1.459||288||0||288 | ||
|- | |- | ||
| Saint-Jean-sur-Tourbe ||||12.680||2.222||0||2.222 | | Saint-Jean-sur-Tourbe || ||12.680||2.222||0||2.222 | ||
|- | |- | ||
| Saint-Thomas-en-Argonne ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.20017/4.88953 23.820] ||4.849||3.324||8.173 | | Saint-Thomas-en-Argonne || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.20017/4.88953 23.820] ||4.849||3.324||8.173 | ||
|- | |- | ||
| Sainte-Menehould ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.09670/4.90672 21.900] ||41.825||0||5.700 | | Sainte-Menehould || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.09670/4.90672 21.900] ||41.825||0||5.700 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSainte-Menehould A] | |||
|- | |- | ||
| Sept-Saulx ||||16.478||3.045||0||3.045 | | Sept-Saulx || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.14800/4.24120 16.478] ||3.045||0||3.045 | ||
|- | |- | ||
| Sillery ||NN de Sillery ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.19560/4.13900 24.996] ||5.711||5.548||11.259 | | Sillery ||NN de Sillery ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.19560/4.13900 24.996] ||5.711||5.548||11.259 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSillery A] | |||
|- | |- | ||
| Soizy-aux-Bois ||||610||0||1.692||1.692 | | Soizy-aux-Bois || ||610||0||1.692||1.692 | ||
|- | |- | ||
| Sommepy-Tahure ||||10.968||17.533||721||2.201 | | Sommepy-Tahure || ||10.968||17.533||721||2.201 | ||
|- | |- | ||
| Somme-Suippe ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.11571/4.58576 20.160] ||3.574||1.388||4.962 | | Somme-Suippe || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.11571/4.58576 20.160] ||3.574||1.388||4.962 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSomme-Suippe A] | |||
|- | |- | ||
| Souain-Perthes-lè-Hurlus ||NN la Crouée ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.18879/4.53538 60.384]||9.047||21.688||30.735 | | Souain-Perthes-lè-Hurlus ||NN la Crouée ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.18879/4.53538 60.384]||9.047||21.688||30.735 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSouain-Perthes A] | |||
|- | |- | ||
| Souain-Perthes-lè-Hurlus ||Cimetière de la Légion étrangère, monument américain, monument Fanstworth. ||5.400||0||128||128 | | Souain-Perthes-lè-Hurlus ||Cimetière de la Légion étrangère, monument américain, monument Fanstworth. ||5.400||0||128||128 | ||
Zeile 152: | Zeile 164: | ||
| Souain-Perthes-lè-Hurlus ||Cimetière de la 28e brigade, la Ferme des Wacques ||3.340||147||0||147 | | Souain-Perthes-lè-Hurlus ||Cimetière de la 28e brigade, la Ferme des Wacques ||3.340||147||0||147 | ||
|- | |- | ||
| Suippes ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.13407/4.53511 20.623] ||4.853||0||4.853 | | Suippes || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.13407/4.53511 20.623] ||4.853||0||4.853 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FSuippes A] | |||
|- | |- | ||
| Suippes ||NN la Ferme de Suippes ||47.708||8.833||528||9.361 | | Suippes ||NN la Ferme de Suippes ||47.708||8.833||528||9.361 | ||
Zeile 160: | Zeile 173: | ||
| Vienne-le-Château ||La Harazée ||5.530||1.231||442||1.673 | | Vienne-le-Château ||La Harazée ||5.530||1.231||442||1.673 | ||
|- | |- | ||
| Villers-Marmery ||||3.963||523||0||523 | | Villers-Marmery || ||3.963||523||0||523 | ||
|- | |- | ||
| Vitry-le- | | Vitry-le-Franáçois || ||8.612||1.809||2.258||4.067 | ||
|- | |- | ||
| Badonviller ||||7.900||1.382||1.209||2.591 | | Badonviller || ||7.900||1.382||1.209||2.591 | ||
|- | |- | ||
| Baslieux ||||200||0||293||293 | | Baslieux || ||200||0||293||293 | ||
|- | |- | ||
| Bayon ||||2.075||100||69||169 | | Bayon || ||2.075||100||69||169 | ||
|- | |- | ||
| Champenoux ||||10.130||1.601||1.261||2.862 | | Champenoux || ||10.130||1.601||1.261||2.862 | ||
|- | |- | ||
| Choloy-Ménillot ||||15.000||2.079||0||2.079 | | Choloy-Ménillot || ||15.000||2.079||0||2.079 | ||
|- | |- | ||
| Courbesseaux ||||7.080||976||1.703||2.679 | | Courbesseaux || ||7.080||976||1.703||2.679 | ||
|- | |- | ||
| Doncourt-lè-Longuyon ||NN du Bois de Tappe ||56||0||95||95 | | Doncourt-lè-Longuyon ||NN du Bois de Tappe ||56||0||95||95 | ||
|- | |- | ||
| Fillières ||||4.060||230||459||689 | | Fillières || ||4.060||230||459||689 | ||
|- | |- | ||
| Flirey ||NN de Flirey||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.86627/5.84149 27.720] ||2.657||27.395||4.407 | | Flirey ||NN de Flirey||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.86627/5.84149 27.720] ||2.657||27.395||4.407 | ||
|- | |- | ||
| Gerbéviller ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.49712/6.52021 7.728]||728||1.439||2.167 | | Gerbéviller || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.49712/6.52021 7.728]||728||1.439||2.167 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FGerbéviller A] | |||
|- | |- | ||
| Gorcy ||||1.270||48||1.215||1.263 | | Gorcy || ||1.270||48||1.215||1.263 | ||
|- | |- | ||
| Leintrey ||Les Entonnoirs ||28.835||0||unbek. ||unbek. | | Leintrey ||Les Entonnoirs ||28.835||0||unbek. ||unbek. | ||
|- | |- | ||
| Lexy ||||2.234||0||68||68 | | Lexy || ||2.234||0||68||68 | ||
|- | |- | ||
| Lironville ||||1.985||66||350||416 | | Lironville || ||1.985||66||350||416 | ||
|- | |- | ||
| Montauville ||Le Pétant ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90180/6.01247 62.049] ||8.064||5.452||13.516 | | Montauville ||Le Pétant ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90180/6.01247 62.049] ||8.064||5.452||13.516 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FMontauville A] | |||
|- | |- | ||
| Noviant-aux-Prés ||||16.042||2.523||820||3.343 | | Noviant-aux-Prés || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.84924/5.89171 16.042] ||2.523||820||3.343 | ||
|- | |- | ||
| Pierrepont ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.41428/5.70465 7.332] ||1.416||2.342||3.758 | | Pierrepont || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.41428/5.70465 7.332] ||1.416||2.342||3.758 | ||
|- | |- | ||
| Reillon ||||4.532||856||370||1.326 | | Reillon || ||4.532||856||370||1.326 | ||
|- | |- | ||
| Rozelieures ||||2.885||239||915||1.154 | | Rozelieures || ||2.885||239||915||1.154 | ||
|- | |- | ||
| Thil ||||2.035||0||unbek. ||unbek. | | Thil || ||2.035||0||unbek. ||unbek. | ||
|- | |- | ||
| Vilette ||||325||9||88||97 | | Vilette || ||325||9||88||97 | ||
|- | |- | ||
| Ville-Houdlémont ||||194||10||82||92 | | Ville-Houdlémont || ||194||10||82||92 | ||
|- | |- | ||
| Vitrimont ||Friscati, cimetière de Lunéville ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.60390/6.45642 10.550] ||2.068||1.683||3.751 | | Vitrimont ||Friscati, cimetière de Lunéville ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.60390/6.45642 10.550] ||2.068||1.683||3.751 | ||
|- | |- | ||
| Ambly-sur-Meuse ||||830||111||0||111 | | Ambly-sur-Meuse || ||830||111||0||111 | ||
|- | |- | ||
| Apremont-la-Foráªt ||Marbotte ||14.750||2.268||388||2.656 | | Apremont-la-Foráªt ||Marbotte ||14.750||2.268||388||2.656 | ||
|- | |- | ||
| Avocourt ||||12.149||1.896||0||2.656 | | Avocourt || ||12.149||1.896||0||2.656 | ||
|- | |- | ||
| Bar-le-Duc ||NN de Bar-le-Duc ||19.909||3.132||63||3.195 | | Bar-le-Duc ||NN de Bar-le-Duc ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.76754/5.18069 19.909] ||3.132||63||3.195 | ||
|- | |- | ||
| Belleray ||||7.217||1.234||0||1.234 | | Belleray || ||7.217||1.234||0||1.234 | ||
|- | |- | ||
| Bonzée ||Mont-Villers, Mont-sous-les-Cá´tes ||900||75||0||75 | | Bonzée ||Mont-Villers, Mont-sous-les-Cá´tes ||900||75||0||75 | ||
|- | |- | ||
| Brandeville ||||1.110||10||506||516 | | Brandeville || ||1.110||10||506||516 | ||
|- | |- | ||
| Bras-sur-Meuse ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.20756/5.37724 32.150] ||4.537||2||6.537 | | Bras-sur-Meuse || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.20756/5.37724 32.150] ||4.537||2||6.537 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FBras-sur-Meuse A] | |||
|- | |- | ||
| Brieulles-sur-Meuse ||||8.015||1.052||18.994||2.572 | | Brieulles-sur-Meuse || ||8.015||1.052||18.994||2.572 | ||
|- | |- | ||
| Buzy-Darmont ||NN de Buzy ||5.005||915||1.416||2.330 | | Buzy-Darmont ||NN de Buzy ||5.005||915||1.416||2.330 | ||
|- | |- | ||
| Chattancourt ||||14.800||1.726||0||1.726 | | Chattancourt || ||14.800||1.726||0||1.726 | ||
|- | |- | ||
| Commercy ||||11.137||2.122||0||2.122 | | Commercy || ||11.137||2.122||0||2.122 | ||
|- | |- | ||
| Dieue ||||2.025||310||0||310 | | Dieue || ||2.025||310||0||310 | ||
|- | |- | ||
| Dombasle-en-Argonne ||Le Bois de Béthelainville ||14.955||1.095||0||1.095 | | Dombasle-en-Argonne ||Le Bois de Béthelainville ||14.955||1.095||0||1.095 | ||
|- | |- | ||
| Dugny-sur-Meuse ||||14.558||1.847||124||1.971 | | Dugny-sur-Meuse || ||14.558||1.847||124||1.971 | ||
|- | |- | ||
| Les á‰parges ||Le Trottoir ||8.355||2.108||852||2.960 | | Les á‰parges ||Le Trottoir ||8.355||2.108||852||2.960 | ||
Zeile 245: | Zeile 261: | ||
|- | |- | ||
| Fleury-devant-Douaumont ||NN de Douaumont ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.20794/5.42394 144.380]||16.143||0||16.143 | | Fleury-devant-Douaumont ||NN de Douaumont ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.20794/5.42394 144.380]||16.143||0||16.143 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FDouaumont A] | |||
|- | |- | ||
| Haudainville ||||1.175||210||0||210 | | Haudainville || ||1.175||210||0||210 | ||
|- | |- | ||
| Les Islettes ||||11.011||2.226||0||2.226 | | Les Islettes || ||11.011||2.226||0||2.226 | ||
|- | |- | ||
| Lachalade ||La Forestière ||10.240||2.005||0||2.005 | | Lachalade ||La Forestière ||10.240||2.005||0||2.005 | ||
|- | |- | ||
| Lacroix-sur-Meuse ||||8.185||969||0||969 | | Lacroix-sur-Meuse || ||8.185||969||0||969 | ||
|- | |- | ||
| Landrecourt-Lempire ||||14.950||1.962||0||1.962 | | Landrecourt-Lempire || ||14.950||1.962||0||1.962 | ||
|- | |- | ||
| Lemmes ||Senoncourt-les-Maujouy ||4.900||531||0||531 | | Lemmes ||Senoncourt-les-Maujouy ||4.900||531||0||531 | ||
Zeile 264: | Zeile 281: | ||
| Rembercourt-Sommaisne ||Rembercourt-aux-Pots ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90578/5.17248 15.755] ||42.401||3.357||5.517 | | Rembercourt-Sommaisne ||Rembercourt-aux-Pots ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90578/5.17248 15.755] ||42.401||3.357||5.517 | ||
|- | |- | ||
| Revigny-sur-Ornain ||||6.585||1.243||72||1.315 | | Revigny-sur-Ornain || ||6.585||1.243||72||1.315 | ||
|- | |- | ||
| Rupt-en-Woá«vre ||||1.861||170||0||170 | | Rupt-en-Woá«vre || ||1.861||170||0||170 | ||
|- | |- | ||
| Saint-Mihiel ||NN | | Saint-Mihiel ||NN St-Mihiel ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.90300/5.54300 10.053] ||1.526||1.893||3.419 | ||
|- | |- | ||
| Saint-Remy-la-Calonne ||||1.430||203||0||203 | | Saint-Remy-la-Calonne || ||1.430||203||0||203 | ||
|- | |- | ||
| Sommedieue ||||1.225||164||0||164 | | Sommedieue || ||1.225||164||0||164 | ||
|- | |- | ||
| Les Souhesmes-Rampont ||Fontaine Routhon ||9.870||1.068||0||1.068 | | Les Souhesmes-Rampont ||Fontaine Routhon ||9.870||1.068||0||1.068 | ||
|- | |- | ||
| Trésauvaux ||||4.605||655||0||655 | | Trésauvaux || ||4.605||655||0||655 | ||
|- | |- | ||
| Troyon ||||2||150||0||150 | | Troyon || ||2||150||0||150 | ||
|- | |- | ||
| Vauquois ||||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.19615/5.07609 15.195]||2.398||35.431||4.368 | | Vauquois || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.19615/5.07609 15.195]||2.398||35.431||4.368 | ||
|- | |- | ||
| Verdun ||Bevaux ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.14313/5.39510 23.269] ||3.592||0||3.592 | | Verdun 3||Bevaux ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.14313/5.39510 23.269] ||3.592||0||3.592 | ||
|- | |- | ||
| Verdun ||Glorieux ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.15708/5.34821 20.579] ||4.246||0||4.246 | | Verdun 2||Glorieux ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.15708/5.34821 20.579] ||4.246||0||4.246 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FVerdun-Glorieux A] | |||
|- | |- | ||
| Verdun ||Le Faubourg Pavé ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.16469/5.40421 19.522] ||5.722||0||5.722 | | Verdun 1||Le Faubourg Pavé ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/49.16469/5.40421 19.522] ||5.722||0||5.722 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FVerdun-Le_Faubourg_Pavé A] | |||
|- | |- | ||
| Ville-sur-Cousances ||||4.633||918||0||918 | | Ville-sur-Cousances || ||4.633||918||0||918 | ||
|- | |- | ||
| Sainte-Anne-d´Auray ||||17.342||1.698||208||2.106 | | Sainte-Anne-d´Auray || ||17.342||1.698||208||2.106 | ||
|- | |- | ||
| Abreschviller ||La Valette ||1.583||83||372||455 | | Abreschviller ||La Valette ||1.583||83||372||455 | ||
Zeile 296: | Zeile 315: | ||
| Belles-Foráªts ||Bisping ||455||50||342||392 | | Belles-Foráªts ||Bisping ||455||50||342||392 | ||
|- | |- | ||
| Brouderdorff ||||2.250||76||390||466 | | Brouderdorff || ||2.250||76||390||466 | ||
|- | |- | ||
| Chicourt ||||469||1||178||179 | | Chicourt || ||469||1||178||179 | ||
|- | |- | ||
| Conthil ||||564||1||38||39 | | Conthil || ||564||1||38||39 | ||
|- | |- | ||
| Cutting ||L´Espérance ||2.355||273||540||813 | | Cutting ||L´Espérance ||2.355||273||540||813 | ||
|- | |- | ||
| Dieuze ||||4.471||1.089||361||1.450 | | Dieuze || ||4.471||1.089||361||1.450 | ||
|- | |- | ||
| Frémery ||||300||0||176||176 | | Frémery || ||300||0||176||176 | ||
|- | |- | ||
| Gosselming ||||2.769||53||293||346 | | Gosselming || ||2.769||53||293||346 | ||
|- | |- | ||
| Lagarde ||||1.183||200||352||552 | | Lagarde || ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.69158/6.71119 1.183]||200||352||552 | ||
|- | |- | ||
| Lidrezing ||||1.475||116||432||548 | | Lidrezing || ||1.475||116||432||548 | ||
|- | |- | ||
| Metz ||NN Chambière ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.13328/6.19474 22.074] ||2.854||8.113||10.967 | | Metz ||NN Chambière ||[http://www.openstreetmap.org/#map=17/49.13328/6.19474 22.074] ||2.854||8.113||10.967 | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2Ffr%2FMetz A] | |||
|- | |- | ||
| Plaine-de-Walsch ||||966||42||319||361 | | Plaine-de-Walsch || ||966||42||319||361 | ||
|- | |- | ||
| Riche ||NN de Riche ||12.990||1.486||1.088||2.574 | | Riche ||NN de Riche ||12.990||1.486||1.088||2.574 | ||
|- | |- | ||
| Sarraltroff ||||900||51||227||278 | | Sarraltroff || ||900||51||227||278 | ||
|- | |- | ||
| Sarrebourg ||Cimetière des prisonniers de guerre ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.74178/7.03403 56.126] ||13.265||54||13.319 | | Sarrebourg ||Cimetière des prisonniers de guerre ||[http://www.openstreetmap.org/#map=18/48.74178/7.03403 56.126] ||13.265||54||13.319 | ||
Zeile 326: | Zeile 346: | ||
| Sarrebourg ||Buhl, le Marxberg ||11.472||962||646||1.608 | | Sarrebourg ||Buhl, le Marxberg ||11.472||962||646||1.608 | ||
|- | |- | ||
| Thionville ||||7.270||1.562||86||1.648 | | Thionville || ||7.270||1.562||86||1.648 | ||
|- | |- | ||
| Vergaville ||||1.834||189||962||1.151 | | Vergaville || ||1.834||189||962||1.151 | ||
|- | |- | ||
| Walscheid ||||1.132||59||345||404 | | Walscheid || ||1.132||59||345||404 | ||
|- | |- | ||
| Assevent ||||6.955||1.098||721||1.819 | | Assevent || ||6.955||1.098||721||1.819 | ||
|- | |- | ||
| Dunkerque ||||3.923||1.833||0||1.833 | | Dunkerque || ||3.923||1.833||0||1.833 | ||
|- | |- | ||
| Haubourdin ||||7.425||1.987||0||1.987 | | Haubourdin || ||7.425||1.987||0||1.987 | ||
|- | |- | ||
| Leffrinckoucke ||NN Le Fort des Dunes ||1.770||190||0||190 | | Leffrinckoucke ||NN Le Fort des Dunes ||1.770||190||0||190 | ||
|- | |- | ||
| Zuydcoote ||||7.230||2.263||31||2.294 | | Zuydcoote || ||7.230||2.263||31||2.294 | ||
|- | |- | ||
| Beauvais ||Marissel ||5.665||1.358||10||1.368 | | Beauvais ||Marissel ||5.665||1.358||10||1.368 | ||
Zeile 346: | Zeile 366: | ||
| Betz ||Le Bois de Montrolies ||605||23||21||44 | | Betz ||Le Bois de Montrolies ||605||23||21||44 | ||
|- | |- | ||
