KGS/deutsche: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3.137: | Zeile 3.137: | ||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Loos-en-Gohelle 62750] | | [http://de.wikipedia.org/wiki/Loos-en-Gohelle 62750] | ||
| Pas-de-Calais ||684 || || || ||684 | | Pas-de-Calais ||684 || || || ||684 | ||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/4300/DUISANS%20BRITISH%20CEMETERY,%20ETRUN Duisans] | |||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Duisans 62161] | |||
| Pas-de-Calais ||3.201 || || || ||3.201 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2082800/DUNKIRK%20MEMORIAL Dunkirk] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkerque 59140] | |||
| Nord || || ||4.506 || ||4.506 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/68303/DUNKIRK%20TOWN%20CEMETERY Dunkirk] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Dunkerque 59140] | |||
| Nord || || ||1.030 || ||1.030 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/24901/DURY%20CRUCIFIX%20CEMETERY Dury] | |||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dury_%28Pas-de-Calais%29 62156] | |||
| Pas-de-Calais ||292 ||1.766 || || ||2.058 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/24900/DURY%20MILL%20BRITISH%20CEMETERY Dury] | |||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dury_%28Pas-de-Calais%29 62156] | |||
| Pas-de-Calais ||323 ||14 || || ||337 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/3901/EBBLINGHEM%20MILITARY%20CEMETERY Ebblinghem] | |||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ebblinghem 59173] | |||
| Nord ||438 ||3 || || ||441 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/6300/ECOIVRES%20MILITARY%20CEMETERY,%20MONT-ST.%20ELOI Mont-St. Eloi] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Mont-Saint-%C3%89loi 62144] | |||
| Pas-de-Calais ||1.715 ||13 || || ||1.728 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/32805/ECOUST%20MILITARY%20CEMETERY,%20ECOUST-ST.%20MEIN Ecoust-St. Mein] | |||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coust-Saint-Mein 62128] | |||
| Pas-de-Calais ||78 ||78 || || ||156 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/25001/ECOUST-ST.%20MEIN%20BRITISH%20CEMETERY Ecoust-St. Mein] | |||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coust-Saint-Mein 62128] | |||
| Pas-de-Calais ||143 ||8 || || ||151 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/27900/ENGLEBELMER%20COMMUNAL%20CEMETERY Englebelmer] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Englebelmer 80300] | |||
| Somme ||51 || || || ||51 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/4003798/ENGLEBELMER%20COMMUNAL%20CEMETERY%20EXTENSION Englebelmer] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Englebelmer 80300] | |||
| Somme ||148 || || || ||148 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/26203/ENGLEFONTAINE%20BRITISH%20CEMETERY Englefontaine] | |||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Englefontaine 59530] | |||
| Nord ||170 || || || ||170 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/60301/EPEHY%20WOOD%20FARM%20CEMETERY,%20EPEHY Epehy] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89pehy 80740] | |||
| Somme ||762 || || || ||762 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2033790/EPINAL%20FRENCH%20NATIONAL%20CEMETERY Epinal] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89pinal 88000] | |||
| Vosges || || ||59 || ||59 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2000041/ERQUINGHEM-LYS%20CHURCHYARD%20EXTENSION Erquinghem-Lys] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Erquinghem-Lys 59193] | |||
| Nord ||551 ||7 || || ||558 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/62908/ERVILLERS%20MILITARY%20CEMETERY Ervillers] | |||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Ervillers 62121] | |||
| Pas-de-Calais ||52 |15| || || ||67 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2081103/ESCOUBLAC-LA-BAULE%20WAR%20CEMETERY Escoublac-la-Baule] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/La_Baule-Escoublac 44500] | |||
| Loire-Atlanitque || || ||251 ||74 ||325 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/33502/ESNES%20COMMUNAL%20CEMETERY Esnes] | |||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/Esnes_%28Nord%29 59127] | |||
| Nord ||55 || || || ||55 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2600/ESQUELBECQ%20MILITARY%20CEMETERY Esquelbecq] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Esquelbecq 59470] | |||
| Nord ||578 || ||47<ref>Noch 11 dt. und frz. Soldaten.</ref> || ||618 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/26801/ESTAIRES%20COMMUNAL%20CEMETERY%20AND%20EXTENSION Estaires] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/Estaires 59940] | |||
| Nord ||821 ||63 || || ||884 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/56500/ETAPLES%20MILITARY%20CEMETERY Etaples] | |||
| [http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89taples 62630] | |||
| Pas-de-Calais ||10.771 ||35 || || ||10.816 | |||
|- | |||
| [http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/24601/ETERPIGNY%20BRITISH%20CEMETERY Eterpigny] | |||
| [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89terpigny_%28Pas-de-Calais%29 62156] | |||
| Pas-de-Calais ||56 || || || ||56 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| || || || || || | |||
