KGS/amerikanische: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:KopfFrieden}} === Frankreich === * Durch den Ersten Weltkrieg verloren 116.516 Amerikaner ihr Leben. 30.922 wurden außerhalb der USA auf amerik. Sol…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:KopfFrieden}} | {{Vorlage:KopfFrieden}} | ||
=== Frankreich === | === Frankreich === | ||
* Durch den Ersten Weltkrieg verloren 116.516 Amerikaner ihr Leben. 30.922 wurden außerhalb der USA auf amerik. | * Durch den Ersten Weltkrieg verloren 116.516 Amerikaner ihr Leben. 30.922 wurden außerhalb der USA auf amerik. Kriegsgräberstätten beigesetzt, 4.452 sind vermisst oder wurden auf See bestattet.<ref>http://www.abmc.gov/node/1273 Zugriff am 19.9.2014.</ref> | ||
* Durch den Zweiten Weltkrieg verloren 405.399 Amerikaner ihr Leben. 93.233 wurden außerhalb der USA auf amerik. | * Durch den Zweiten Weltkrieg verloren 405.399 Amerikaner ihr Leben. 93.233 wurden außerhalb der USA auf amerik. Kriegsgräberstätten beigesetzt, 78.932 sind vermisst oder wurden auf See bestattet.<ref>http://www.abmc.gov/node/1274 Zugriff am 19.9.2014.</ref> | ||
Quelle: Erster Weltkrieg: http://www.abmc.gov/node/1273 <br> | Quelle: Erster Weltkrieg: http://www.abmc.gov/node/1273 <br> | ||
Quelle: Zweiter Weltkrieg: http://www.abmc.gov/node/1274 <br> | Quelle: Zweiter Weltkrieg: http://www.abmc.gov/node/1274 <br> |
Version vom 23. April 2015, 12:08 Uhr
Die 4 Fronten | Frieden | Welterbe | Worte des Friedens | Karte der KGS |
deutsche KGS | franz. KGS | brit. KGS | amerik. KGS | Bilder KGS |
Der große Krieg | Kriege seit 1945 | Kriegerdenkmale | Sonstiges | Album der KGS |
Frankreich
- Durch den Ersten Weltkrieg verloren 116.516 Amerikaner ihr Leben. 30.922 wurden außerhalb der USA auf amerik. Kriegsgräberstätten beigesetzt, 4.452 sind vermisst oder wurden auf See bestattet.[1]
- Durch den Zweiten Weltkrieg verloren 405.399 Amerikaner ihr Leben. 93.233 wurden außerhalb der USA auf amerik. Kriegsgräberstätten beigesetzt, 78.932 sind vermisst oder wurden auf See bestattet.[2]
Quelle: Erster Weltkrieg: http://www.abmc.gov/node/1273
Quelle: Zweiter Weltkrieg: http://www.abmc.gov/node/1274
Quelle: allgemein: http://www.abmc.gov/cemeteries-memorials (Sept. 2014)
err. = errichtet im Jahre ... | am. † 1. = amerik. Tote 1. WK | verm. = Vermisste |
Morg = Fläche in Morgen | am. † 2. = amerik. Tote 2. WK | Tote = Gesamtzahl |
Ort | PLZ | Département | err. | am. † 1. | verm. | am. † 2. | verm. | Morg | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belleau | F-02400 | Aisne | 1937 | 2.289 | 1.060 | 42,50 | 3.349 | ||
Neupré (B) | B-4120 | Lüttich | 1960 | 5.323 | 463 | 90,50 | 5.796 | ||
Saint James | F-50240 | Manche | 1956 | 4.409 | 498 | 28,00 | 4.907 | ||
Dinozé | F-88000 | Vosges | 1956 | 5.255 | 424 | 49,54 | 5.679 | ||
Waregem (B) | B-8790 | Westflandern | 1937 | 368 | 43 | 6,00 | 411 | ||
Tavarnuzze (I) | I- | Toscana | 1960 | 4.402 | 1.409 | 70,00 | 5.811 | ||
Hombourg (B) | B- | 1960 | 7.992 | 450 | 57,00 | 8.442 | |||
St Avold | F-57500 | Moselle | 1960 | 10.489 | 444 | 113,50 | 10.933 | ||
Luxembourg | L-1009 | Luxemburg | 1960 | 5.076 | 371 | 50,50 | 5.447 | ||
Romagne-sous-Montfaucon | F-55110 | Meuse | 1937 | 14.246 | 954 | 130,50 | 15.200 | ||
Margraten | NL-6251 | Limburg | 1960 | 8.301 | 1.722 | 65,50 | 9.023 | ||
Colleville-sur-Mer | F-14710 | Calvados | 1956 | 9.387 | 1.557 | 172,50 | 10.944 | ||
Seringes-et-Nesles | F-02130 | Aisne | 1937 | 6.012 | 241 | 36,50 | 6.253 | ||
Draguignan | F-83300 | Var | 1956 | 860 | 294 | 12,52 | 1.154 | ||
Nettuno | I-00048 | Latium | 1956 | 7.861 | 3.095 | 77,00 | 10.956 | ||
Bony | F-02420 | Aisne | 1937 | 8.844 | 333 | 14,30 | 2.177 | ||
Thiaucourt | F-544470 | Meurthe-et-Moselle | 1937 | 4.153 | 284 | 40,50 | 4.437 | ||
Thiaucourt | F-54470 | Meurthe-et-Moselle | 1937 | 1.565 | 974 | 7,50 | 2.539 | ||
Ort | PLZ | Département | err. | am. † 1. | verm. | am. † 2. | verm. | Morg | Tote |
Anhang
Anmerkungen
Einzelnachweise
- ↑ http://www.abmc.gov/node/1273 Zugriff am 19.9.2014.
- ↑ http://www.abmc.gov/node/1274 Zugriff am 19.9.2014.