KGS/deutsche
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Deutsche Kriegsgräberstätten
Diese Angaben wurden übernommen von:
http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html
dt. † 1. = dt. Tote 1. Weltkrieg | dt. † 2. = dt. Tote 2. Weltkrieg | PLZ = Postleitzahl[Anm. 1] |
† 1. = andere Tote 1. Weltkrieg | † 2. = andere Tote 2. Weltkrieg | Tote = Anzahl aller Toten[Anm. 2] |
Frankreich (228)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abreschviller | 57560 | Moselle | 274 | 455 | 729 | V | ||
Achiet-le-Petit | 62121 | Nord-Pas-de-Calais | 1.314 | 1.314 | V | |||
Algrange | 57440 | Moselle | 30 | 30 | ||||
Amel-sur-l'Etang | 55230 | Meuse | 2.284 | 2.284 | V | |||
Ammerschwihr | 68770 | Haut-Rhin | 259 | 14 | 273 | |||
Andechy | 80700 | Somme | 2.251 | 2.251 | ||||
Andilly | 17230 | Meurthe-et-Moselle | 11.000 | 23.085 | 33.085 | |||
Annoeullin | 59112 | Nord | 1.619 | 8 | 1.627 | V | ||
Apremont | 08250 | Ardennes | 1.111 | 1.111 | V | |||
Asfeld | 08190 | Ardennes | 5.386 | 5.386 | V | |||
Assevent | 59600 | Nord | 399 | 1.095[1] | 1.494 | V | ||
https://[www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/auberive.html Auberive] | 52160 | Haute-Marne | 5.361 | 5..361 | ||||
Aussonce | 08310 | Ardennes | 1.400 | 1.400 | V | |||
Avignon | 84007 | 6.600[2] | ||||||
Bastia | 20200 | Haute-Corse | 28 | 811 | 839 | |||
Beauvais | 60000 | Oise | 1.597 | 1.597 | ||||
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Die PLZ sind mit der Seite bei Wikipedia verlinkt.
- ↑ Die Angaben zu den einzelnen Kriegsgräberstätten wurden vom Volksbund übernommen (Stand 2014) und werden von mir nicht weitergepflegt. Die Genehmigung für diese Datenübernahme liegt vor. Für diese freundliche Genehmigung herzlichen Dank an den Volksbund.