Bestattung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Land | Datum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2014 | AH | ||||||||||||||||||||
| Bayern | 2014 | A | ||||||||||||||||||||
| Berlin | 2010 | A | ||||||||||||||||||||
| Brandenburg | 2012 | AH | ||||||||||||||||||||
| Bremen | 2017 | AH | ||||||||||||||||||||
| Hamburg | 2009 | A | ||||||||||||||||||||
| Hessen | 2013 | A | ||||||||||||||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 2008 | A | ||||||||||||||||||||
| Niedersachsen | 2005 | A | ||||||||||||||||||||
| Nordrhein-Westfalen | 2018 | AH | ||||||||||||||||||||
| Rheinland-Pfalz | 2014 | A | ||||||||||||||||||||
| Saarland | 2010 | AH | ||||||||||||||||||||
| Sachsen | 2012 | AH | ||||||||||||||||||||
| Sachsen-Anhalt | 2011 | A | ||||||||||||||||||||
| Schleswig-Holstein | 2009 | AH | ||||||||||||||||||||
| Thüringen | 2016 | H |
Die Bedeutung der einzelnen Spalten sind:
| A: "A" = Angehöriger, "H" = Hinterbliebener B: |
L: M: |