KGS/deutsche
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Deutsche Kriegsgräberstätten
Diese Angaben wurden übernommen von:
http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html
dt. † 1. = dt. Tote 1. Weltkrieg | dt. † 2. = dt. Tote 2. Weltkrieg | PLZ = Postleitzahl[Anm. 1] |
† 1. = andere Tote 1. Weltkrieg | † 2. = andere Tote 2. Weltkrieg | Tote = Anzahl aller Toten[Anm. 2] |
Frankreich (228)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abreschviller | 57560 | Moselle | 274 | 455 | 729 | ||
Achiet-le-Petit | 62121 | Nord-Pas-de-Calais | 1.314 | 1.314 | |||
Algrange | 57440 | Moselle | 30 | 30 | |||
Amel-sur-l'Etang | 55230 | Meuse | 2.284 | 2.284 | |||
Ammerschwihr | 68770 | Haut-Rhin | 259 | 14 | 273 | ||
Andechy | 80700 | Somme | 2.251 | 2.251 | |||
Andilly | 17230 | Meurthe-et-Moselle | 11.000 | 23.085 | 33.085 | ||
Annoeullin | 59112 | Nord | 1.619 | 8 | 1.627 | ||
Apremont | 08250 | Ardennes | 1.111 | 1.111 | |||
Asfeld | 08190 | Ardennes | 5.386 | 5.386 | |||
Assevent | 59600 | Nord | 399 | 1.095[1] | 1.494 | ||
Auberive | 52160 | Haute-Marne | 5.361 | 5..361 | |||
Aussonce | 08310 | Ardennes | 1.400 | 1.400 | |||
Avignon | 84007 | 6.600[2] | |||||
Avricourt | 57810 | Moselle | 559 | 559 | |||
Azannes I | 55150 | Meuse | 817 | 817 | |||
Azannes II | 55150 | Meuse | 4.750 | 4.750 | |||
Bapaume | 62450 | Pas-de-Calais | |||||
Bastia | 20200 | Haute-Corse | 28 | 811 | 839 | ||
Bauvin | 59221 | Nord | 2.211 | 10 | 2.221 | ||
Bayeux | 14400 | Calvados | |||||
Beaucamps-Ligny | 59134 | Nord | 2.628 | 2.628 | |||
Beauvais | 60000 | Oise | 1.597 | 1.597 | |||
Belleau | 02400 | Aisne | 8.630 | 2.288 | 10.918 | ||
Bergheim | 68750 | Haut-Rhin | 5.308 | 5.308 | |||
Berneuil | 17460 | Charente-Maritime | 8.342 | 8.342 | |||
Berru | 51420 | Marne | 17.533 | 17.533 | |||
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Die PLZ sind mit der Seite bei Wikipedia verlinkt.
- ↑ Die Angaben zu den einzelnen Kriegsgräberstätten wurden vom Volksbund übernommen (Stand 2014) und werden von mir nicht weitergepflegt. Die Genehmigung für diese Datenübernahme liegt vor. Für diese freundliche Genehmigung herzlichen Dank an den Volksbund.