Landesregierungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Kontakte zu Landesregierungen: | Kontakte zu Landesregierungen: | ||
* 01 BW [https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/ansprechpartner Ministerien] | * 01 BW [https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/ansprechpartner + Ministerien] | ||
* 02 BY [https://www.bayern.de/staatsregierung/bayerische-staatskanzlei-und-staatsministerien Staatsministerien] | * 02 BY [https://www.bayern.de/staatsregierung/bayerische-staatskanzlei-und-staatsministerien Staatsministerien] | ||
* 03 BE [https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/senat/senatsmitglieder Senat] | * 03 BE [https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/senat/senatsmitglieder Senat] | ||
* 04 BB [https://www.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.477411.de Ministerien] | * 04 BB [https://www.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.477411.de + Ministerien] | ||
* 05 HB [https://landesportal.bremen.de/senat/ressorts Senat] | * 05 HB [https://landesportal.bremen.de/senat/ressorts Senat] | ||
* 06 HH [https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/senat/der-hamburger-senat Personen] | * 06 HH [https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/senat/der-hamburger-senat Personen] | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* 12 SL [https://www.saarland.de/SiteGlobals/Forms/Suche/DE/Servicesuche_Formular?nn=690514d767d68e137602a883&resourceId=690552b167d68e13760b1103&input_=690514d767d68e137602a883&pageLocale=de&__time_token=89e74dac913e6996a7a6ba93ba428f671b361fdebd381f7f0c08c3aa70d217d4771394d7056ae1b197185c7ecc25aecd&templateQueryString=ministerien&context=portal&context.GROUP=1&submit=Suchen&callerId=69051a7467d68e137603116b#searchresult in die Wüste] | * 12 SL [https://www.saarland.de/SiteGlobals/Forms/Suche/DE/Servicesuche_Formular?nn=690514d767d68e137602a883&resourceId=690552b167d68e13760b1103&input_=690514d767d68e137602a883&pageLocale=de&__time_token=89e74dac913e6996a7a6ba93ba428f671b361fdebd381f7f0c08c3aa70d217d4771394d7056ae1b197185c7ecc25aecd&templateQueryString=ministerien&context=portal&context.GROUP=1&submit=Suchen&callerId=69051a7467d68e137603116b#searchresult in die Wüste] | ||
* 13 SN [https://www.staatsregierung.sachsen.de Ministerien] | * 13 SN [https://www.staatsregierung.sachsen.de Ministerien] | ||
* 14 ST [https://www.sachsen-anhalt.de/lj/politik-und-verwaltung/die-landesregierung/legislaturperiode-2021-2026/ministerien/ministerien Ministerien] | * 14 ST [https://www.sachsen-anhalt.de/lj/politik-und-verwaltung/die-landesregierung/legislaturperiode-2021-2026/ministerien/ministerien ++ Ministerien] | ||
* 15 SH [https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden Ministerien] | * 15 SH [https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden Ministerien] | ||
* 16 TH [https://thueringen.de/regierung/kabinett Ministerien] | * 16 TH [https://thueringen.de/regierung/kabinett Ministerien] | ||
Version vom 13. März 2026, 08:47 Uhr
Kontakte zu Landesregierungen:
- 01 BW + Ministerien
- 02 BY Staatsministerien
- 03 BE Senat
- 04 BB + Ministerien
- 05 HB Senat
- 06 HH Personen
- 07 HE Personen
- 08 MV Ministerien
- 09 NI ohne Kontakt
- 10 NW Ministerien
- 11 RP Ministerien
- 12 SL in die Wüste
- 13 SN Ministerien
- 14 ST ++ Ministerien
- 15 SH Ministerien
- 16 TH Ministerien
Bund Bundesministerien
Anhang
Anmerkungen