Kriegerdenkmale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FCarvin A] | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FCarvin A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Neuville-Saint-Vaast (polnisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.36563/2.74488 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM% | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FNeuville-Saint-Vaast_(polnisch) A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Neuville-Saint-Vaast (tschechisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.36608/2.74459 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM% | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FNeuville-Saint-Vaast_(tschechisch) A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Version vom 6. November 2018, 20:52 Uhr
| Ort | OSM | A |
|---|---|---|
| Abaucourt-Hautecourt | OSM | A |
| Suippes | OSM | A |
| Witry-lès-Reims | OSM | A |
| Homblieres | OSM | A |
| Amfreville (US) | OSM | A |
| Formigny | A | |
| Festubert | OSM | A |
| Wicres | OSM | A |
| Marquillies | OSM | A |
| Bauvin | OSM | A |
| Carvin | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast (polnisch) | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast (tschechisch) | OSM | A |
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A |
Anhang
Anmerkungen