Wettrüsten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
!Christen !!Kommunisten !!Hindu !!Muslime | !Christen !!Kommunisten !!Hindu !!Muslime | ||
|- | |- | ||
| || || || | |16.7.1945 - 1. Atombombe gezündet; 20 KT || || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | | ||29.8.1949 - 1. sowj. Atombombe gezündet; 22 KT || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | |20.10.1952 - 1. brit. Atombombe; 25 KT || || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | |31.10.1952 - 1. Wasserstoffbombe; 10,4 MT || || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | |15.11.1952 - stärkste Atombombe; 500 KT || || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | |25.5.1953 - 1. Artilleriegranate; 15 KT ||12.8.1953 - 1. sowj. Wasserstoffbombe; 400 KT || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | |28.2.1954 - stärkste amerik. Explosion; 15 MT || || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | | ||22.11.1955 - 1 sowj. Bombe mit Teller-Ulam-Design; 1,6 MT || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | |15.5.1957 - 1. brit. Wasserstoffbombe; 200 KT || || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | |13.2.1960 - 1. frz. Atombombe; 60 KT || || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | | ||30.10.1961 - größte Wasserstoffbombe; 60 MT || || | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || |
Version vom 1. Mai 2016, 09:35 Uhr
Atomares Wettrüsten
Atomares Wettrüsten - USA - UdSSR
USA | UdSSR |
---|---|
16.7.1945 - 1. Atombombe gezündet; 20 KT | |
6. und 9.8.1945 - 1. Atombombenabwurf über Städte; 12 + 20 KT | |
29.8.1949 - 1. sowj. Atombombe gezündet; 22 KT | |
7.5.1951 - 1. Fusion; 225 KT | |
20.10.1952 - 1. brit. Atombombe; 25 KT | |
31.10.1952 - 1. Wasserstoffbombe; 10,4 MT | |
15.11.1952 - stärkste Atombombe; 500 KT | |
25.5.1953 - 1. Artilleriegranate; 15 KT | 12.8.1953 - 1. sowj. Wasserstoffbombe; 400 KT |
28.2.1954 - stärkste amerik. Explosion; 15 MT | |
26.3.1954 - an gleicher Stelle; 11 MT | |
22.11.1955 - 1 sowj. Bombe mit Teller-Ulam-Design; 1,6 MT | |
15.5.1957 - 1. brit. Wasserstoffbombe; 200 KT | |
13.2.1960 - 1. frz. Atombombe; 60 KT | |
30.10.1961 - größte Wasserstoffbombe; 60 MT | |
9.7.1962 - 400 km im Weltall; 1,4 MT | |
26.10.1962 - 49 km Höhe; 1 MT | |
Atomares Wettrüsten der Religionen
Christen | Kommunisten | Hindu | Muslime |
---|---|---|---|
16.7.1945 - 1. Atombombe gezündet; 20 KT | |||
29.8.1949 - 1. sowj. Atombombe gezündet; 22 KT | |||
20.10.1952 - 1. brit. Atombombe; 25 KT | |||
31.10.1952 - 1. Wasserstoffbombe; 10,4 MT | |||
15.11.1952 - stärkste Atombombe; 500 KT | |||
25.5.1953 - 1. Artilleriegranate; 15 KT | 12.8.1953 - 1. sowj. Wasserstoffbombe; 400 KT | ||
28.2.1954 - stärkste amerik. Explosion; 15 MT | |||
22.11.1955 - 1 sowj. Bombe mit Teller-Ulam-Design; 1,6 MT | |||
15.5.1957 - 1. brit. Wasserstoffbombe; 200 KT | |||
13.2.1960 - 1. frz. Atombombe; 60 KT | |||
30.10.1961 - größte Wasserstoffbombe; 60 MT | |||
Anhang
Quellen
Anmerkungen