KGS/deutsche: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 519: | Zeile 519: | ||
| Aisne ||5.003 || || || ||5.003 | | Aisne ||5.003 || || || ||5.003 | ||
|- | |- | ||
| [ | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/mont-de-huisnes.html Mont-de-Huisnes] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Huisnes-sur-Mer 50170] | ||
| || || || || || | | Manche || || ||11.956 || ||11.956 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/mont-st-remy.html Mont-St.-Rémy] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Mont-Saint-Remy 08310] | ||
| || || || || || | | Ardennes ||2.975 || || || ||2.975 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/montaigu-i.html Montaigu] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Montaigu_%28Aisne%29 02820] | ||
| || || || || || | | Aisne ||7.192 || || || ||7.192 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/montaigu-ii.html Montaigu] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Montaigu_%28Aisne%29 02820] | ||
| || || || || || | | Aisne ||632 || || || ||632 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/montdidier.html Montdidier] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Montdidier_%28Somme%29 80500] | ||
| || || || || || | | Somme ||8.051 || || || ||8.051 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/monthois.html Monthois] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Monthois 08400] | ||
| || || || || || | | Ardennes ||3.339 || || || ||3.339 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/montmedy.html Montmédy] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Montm%C3%A9dy 55600] | ||
| || || || || || | | Meuse ||2.862<ref>Die Toten - auch der anderen Nationen - sind auf 4 Friedhöfe verteilt.</ref> ||386 || || ||3.248 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/morhange.html Morhange] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Morhange 57340] | ||
| || || || || || | | Moselle ||4.753 || || || ||4.753 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/morisel.html Morisel] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Morisel 80110] | ||
| || || || || || | | Somme ||2.640 || || || ||2.640 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/moulin-sous-touvent.html Moulin-sous-Touvent] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin-sous-Touvent 60350] | ||
| || || || || || | | Oise ||1.903 || || || ||1.903 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/muille-villette.html Muille-Villette] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Muille-Villette (80400] | ||
| || || || || || | | Somme ||1.534 || || || ||1.534 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/munster.html Munster] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Munster_%28Haut-Rhin%29 68140] | ||
| || || || || || | | Haut-Rhin ||382 ||68 ||33 ||7 ||492 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/nampcel.html Nampcel] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Nampcel 60400] | ||
| || || || || || | | Oise ||11.427 || ||5 || ||11.432 | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 11. September 2014, 12:32 Uhr
Die Angaben für deutsche Soldatenfriedhöfe (SFH) wurden übernommen von:[Anm. 1]
http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html
dt. † 1. = dt. Tote 1. Weltkrieg | dt. † 2. = dt. Tote 2. Weltkrieg | PLZ = Postleitzahl |
† 1. = andere Tote 1. Weltkrieg | † 2. = andere Tote 2. Weltkrieg | Tote = Anzahl aller Toten |
Ort = Link zum SFH | PLZ = Link zu Wikipedia des Orts | Département = zu OpenStreetMap (Karte) |
Deutsche
Frankreich (228)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abreschviller | 57560 | Moselle | 274 | 455 | 729 | ||
Achiet-le-Petit | 62121 | Nord-Pas-de-Calais | 1.314 | 1.314 | |||
Algrange | 57440 | Moselle | 30 | 30 | |||
Amel-sur-l'Etang | 55230 | Meuse | 2.284 | 2.284 | |||
Ammerschwihr | 68770 | Haut-Rhin | 259 | 14 | 273 | ||
Andechy | 80700 | Somme | 2.251 | 2.251 | |||
Andilly | 17230 | Meurthe-et-Moselle | 11.000 | 23.085 | 33.085 | ||
Annoeullin | 59112 | Nord | 1.619 | 8 | 1.627 | ||
Apremont | 08250 | Ardennes | 1.111 | 1.111 | |||
Asfeld | 08190 | Ardennes | 5.386 | 5.386 | |||
Assevent | 59600 | Nord | 399 | 1.095[1] | 1.494 | ||
Auberive | 52160 | Haute-Marne | 5.361 | 5.361 | |||
Aussonce | 08310 | Ardennes | 1.400 | 1.400 | |||
Avignon | 84007 | 6.600[2] | |||||
Avricourt | 57810 | Moselle | 559 | 559 | |||
Azannes I | 55150 | Meuse | 817 | 817 | |||
Azannes II | 55150 | Meuse | 4.750 | 4.750 | |||
Bapaume | 62450 | Pas-de-Calais | |||||
Bastia | 20200 | Haute-Corse | 28 | 811 | 839 | ||
Bauvin | 59221 | Nord | 2.211 | 10 | 2.221 | ||
Bayeux | 14400 | Calvados | |||||
Beaucamps-Ligny | 59134 | Nord | 2.628 | 2.628 | |||
Beauvais | 60000 | Oise | 1.597 | 1.597 | |||
Belleau | 02400 | Aisne | 8.630 | 2.288 | 10.918 | ||
Bergheim | 68750 | Haut-Rhin | 5.308 | 5.308 | |||
Berneuil | 17460 | Charente-Maritime | 8.342 | 8.342 | |||
Berru | 51420 | Marne | 17.533 | 17.533 | |||
Bertrimoutier | 88520 | Vosges | 6.749 | 950 | 7.699 | ||
Béthencourt-sur-Somme | 80190 | Somme | 1.242 | 1.242 | |||
Billy-Berclau | 62138 | Pas-de-Calais | 1.683 | 1 | 1.684 | ||
Billy-Montigny | 62420 | Pas-de-Calais | 2.511 | 2.511 | |||
Bisping | 57930 | Moselle | 598 | 619 | 1.216 | ||
Bligny | 51170 | Marne | 4.732 | 4.640[3] | 9.372 | ||
Bouchain | 59111 | Nord | 1.676 | 2 | 1.678 | ||
Bouillonville | 54470 | Meurthe-et-Moselle | 1.368 | 1.368 | |||
Bouligny | 55240 | Meuse | 1.439 | 1.439 | |||
Bourdon | 80310 | Somme | 22.216 | 22.216 | |||
Bousbecque | 59166 | Nord | 2.330 | 2.330 | |||
Bray-sur-Somme | 80340 | Somme | 1.119 | 1.119 | |||
Breitenbach | 68380 | Haut-Rhin | 3.529 | 173 | 3.702 | ||
Brieulles-sur-Meuse | 55110 | Meuse | 11.281 | 11.281 | |||
Briey | 54150 | Meurthe-et-Moselle | 2.244 | 2.244 | |||
Buzancy | 08240 | Ardennes | 5.923 | 5.923 | |||
Caix | 80170 | Somme | 1.264 | 1.264 | |||
Calais | 62100 | Pas-de-Calais | 394 | 1.349 | 1.743 | ||
Cambrai | 59400 | Nord | 10.685 | 700[4] | 11.385 | ||
Carspach | 68130 | Haut-Rhin | |||||
Carvin | 62220 | Pas-de-Calais | 6.113 | 3 | 6.116 | ||
Caudry | 59540 | Nord | 3.194 | 1 | 3.195 | ||
Cernay | 68700 | Haut-Rhin | 7.085 | 1.479 | 8.564 | ||
Cerny-en-Laonnois | 02860 | Aisne | 7.526 | 7.526 | |||
Chambry | 77910 | Seine-et-Marne | 1.062 | 1.258 | 2.320 | ||
Champigny-St.Andre | 27220 | Eure | 19.831 | 19.831 | |||
Champs | 02670 | Aisne | 2.561 | 78 | 2.639 | ||
Charency-Vezin | 54260 | Meurthe-et-Moselle | 55 | 14 | 69 | ||
Chauny | 02300 | Aisne | 1.703 | 1.449 | 3.152 | ||
Cheppy | 55270 | Meuse | 6.130 | 6.130 | |||
Chestres | 0 | Ardennes | 1.843 | 1.843 | |||
Colmar | 68000 | Haut-Rhin | 863 | 863 | |||
Connantre | 51230 | Marne | 8.931 | 8.931 | |||
Consenvoye | 55110 | Meuse | 11.146 | 11.146 | |||
Courrières | 62710 | Pas-de-Calais | 2.216 | 2.216 | |||
Crécy-au-Mont | 02380 | Aisne | 1.865 | 1.403 | 3.268 | ||
Dagneux | 01120 | Ain | 1.486 | 1.486 | |||
Damvillers | 55150 | Meuse | 1.113 | 1.113 | |||
Dannevoux | 55110 | Meuse | 1.402 | 1.402 | |||
Dieuze | 57260 | Moselle | 122 | 1.091 | 237[5] | 1.450 | |
Dijon | 21000 | Côte-d’Or | |||||
Dinan | 22100 | Côtes-d’Armor | |||||
Dompierre | 60420 | Oise | 2.227 | 2.227 | |||
Dormans | 51700 | [Marne] | 1.931 | 1.931 | |||
Douaumont | 55100 | Meuse | [6] | 120.000 | |||
Dourges | 62119 | Pas-de-Calais | 2.988 | 2.988 | |||
Douvres-la-Délivrande | 14440 | Calvados | 1.102[7] | ||||
Dun-sur-Meuse | 55110 | Meuse | 1.664 | 1.664 | |||
Écourt-St.-Quentin | 62284 | Pas-de-Calais | 1.578 | 1.578 | |||
Épinonville | 55270 | Meuse | 900 | 900 | |||
Gerbeviller | 54830 | Meurthe-et-Moselle | 5.462 | 2.164 | 3 | 7.629 | |
Gosselming | 57930 | Moselle | 256 | 348 | 604 | ||
Guebwiller | 68500 | Haut-Rhin | 1.063 | 443 | 1.506 | ||
Haguenau | 67500 | Bas-Rhin | 188 | 72 | 260 | ||
Halluin | 59250 | Nord | 1.397 | 1.397 | |||
Harville | 55160 | Meuse | 494 | 494 | |||
Haubourdin | 59320 | Nord | 1.000 | 3 | 1.003 | ||
[1] | 55400 | Meuse | 7.885 | 7.885 | |||
Hirson | 02500 | Aisne | 1.301 | 1.301 | |||
Hohrod | 68140 | Haut-Rhin | 2.460 | 2.460 | |||
Illfurth | 68720 | Haut-Rhin | 1.964 | 1.964 | |||
Illies | 59480 | Nord | 2.890 | 2.890 | |||
Kerguelen (Insel) | 0 | 1 | 1 | ||||
La Broque | 67130 | Bas-Rhin | 1.933 | 1.933 | |||
La Cambe | 14230 | Calvados | 21.140 | 21.140 | |||
La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | 08310 | Ardennes | 1.919 | 1.919 | |||
Labry | 54800 | Meurthe-et-Moselle | 865 | 865 | |||
Lafrimbolle | 57560 | Moselle | 2.110 | 2.110 | |||
Lagarde | 57810 | Moselle | 379 | 379 | |||
Lambersart | 59130 | Nord | 5.090 | 5.090 | |||
Laon-Bousson | 02000 | Aisne | 2.653 | 2.653 | |||
Laon-Champ de Manoeuvre | 02000 | Aisne | 3.487 | 3.487 | |||
Lassigny | 60310 | Oise | 1.777 | 1.777 | |||
Laventie | 62840 | Pas-de-Calais | 1.978 | 1.978 | |||
Le Cateau | |||||||
Le Cateau | 59360 | Nord | 5.522 | 54 | 5.576 | ||
Le Havre | |||||||
Le Mans | |||||||
Le Sourd | 02140 | Aisne | 699 | 1.361[8] | 2.060 | ||
Lens-Sallaumines | 62430 | Pas-de-Calais | 15.646 | 2 | 15.648 | ||
Lille-Süd | 59000 | Nord | 2.888 | 2.888 | |||
Liny-devant-Dun | 55110 | Meuse | 449 | 449 | |||
Lissey | 55150 | Meuse | 822 | 822 | |||
Loivre | 51220 | Marne | 4.154 | 4.154 | |||
Longuyon | 54260 | Meurthe-et-Moselle | 1.748 | 4 | 1.752 | ||
Loupeigne | 02130 | Aisne | 478 | 478 | |||
Maissemy | 02490 | Aisne | 30.478 | 30.478 | |||
Maizeray | 55160 | Meuse | 2.876 | 2.876 | |||
Mangiennes | 55150 | Meuse | 3.589 | 3.589 | |||
Manicourt | 80190 | Somme | 7.326 | 7.326 | |||
Marfaux | 51170 | Marne | 2.725 | 2.725 | |||
Marigny | 50570 | Manche | 11.169 | 11.169 | |||
Meaux | 77100 | Seine-et-Marne | 80 | 80 | |||
Mennevret | 02630 | Aisne | 2.820 | 2.820 | |||
Merles-sur-Loison | 55150 | Meuse | 1.499 | 1.499 | |||
Metz | 57000 | Moselle | 2.052 | 1.943[9] | 1.414 | 5.409 | |
Meurchin | 62410 | Pas-de-Calais | 828 | 828 | |||
Mons-en-Laonnois | 02000 | Aisne | 5.003 | 5.003 | |||
Mont-de-Huisnes | 50170 | Manche | 11.956 | 11.956 | |||
Mont-St.-Rémy | 08310 | Ardennes | 2.975 | 2.975 | |||
Montaigu | 02820 | Aisne | 7.192 | 7.192 | |||
Montaigu | 02820 | Aisne | 632 | 632 | |||
Montdidier | 80500 | Somme | 8.051 | 8.051 | |||
Monthois | 08400 | Ardennes | 3.339 | 3.339 | |||
Montmédy | 55600 | Meuse | 2.862[10] | 386 | 3.248 | ||
Morhange | 57340 | Moselle | 4.753 | 4.753 | |||
Morisel | 80110 | Somme | 2.640 | 2.640 | |||
Moulin-sous-Touvent | 60350 | Oise | 1.903 | 1.903 | |||
Muille-Villette | (80400 | Somme | 1.534 | 1.534 | |||
Munster | 68140 | Haut-Rhin | 382 | 68 | 33 | 7 | 492 |
Nampcel | 60400 | Oise | 11.427 | 5 | 11.432 | ||
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
Belgien (23)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Provinz | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anloy-Heide | Framont | 1.384 | 592 | 1.976 | |||
Bellefontaine | 502 | 521 | 1.023 | ||||
Bertrix | 6880 | Luxemburg | 254 | 264 | 518 | ||
Brüssel-Evere | 1140 | Brüssel | 1.147 | 1.147 | |||
Halanzy | 44 | 22 | 66 | ||||
Hautrage | 537 | 235 | 772 | ||||
Herstal | 4040 | Lüttich | 95 | 95 | |||
Hooglede | 8830 | Westflandern | 8.241 | 8.241 | |||
Langemark | 44.304 | 44.304 | |||||
Lommel | 3920 | Limburg | 39.094 | 39.094 | |||
Luettich-Robermont | 795 | 795 | |||||
Maissin-National | 513 | 283 | 796 | ||||
Menen | 47.911 | 47.911 | |||||
Moorseele | |||||||
Musson | 6750 | 511 | 431 | 3 | 945 | ||
Neufchateau-Malonne | 340 | 289 | 629 | ||||
Recogne-Bastogne | 6600 | Luxemburg | 6.807 | 6.807 | |||
Saint-Symphorien | 284 | 229 | 513 | ||||
St. Vith | 4780 | Lüttich | 74 | 74 | |||
Tarcienne | 490 | 490 | |||||
Virton-Bellevue | 1.288 | 362 | 1.650 | ||||
Vladslo | 00 | 25.645 | 25.645 | ||||
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
Niederlande (1)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ysselsteyn | 31.598 | 31.598 |
Luxemburg (2)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausen | 0 | Luxemburg | 196 | 263 | 459 | ||
Sandweiler | 0 | Luxemburg | 5.599 | 10.900 |
Österreich (12)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Bundesland | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 3804 | Niederösterreich | 3.911 | 3.911 | |||
Blumau | 2602 | Niederösterreich | 435 | 4.001 | 4.436 | ||
[ Feldbach] | |||||||
[ Freistadt-Jaunitzbachtal] | |||||||
Götzendorf | 2245 | Niederösterreich | 447 | 447 | |||
Graz/Steiermark | 8010 | Steiermark | 1.648 | 1.648 | |||
Mattersburg | 7210 | Burgenland | 2.575 | 2.575 | |||
Neunkirchen | 2620 | Niederösterreich | 70 | 70 | |||
Oberwölbling | 3124 | Niederösterreich | 4.059 | 4.059 | |||
Retz | 2070 | Niederösterreich | 29 | 848 | 877 | ||
St. Veit an der Glan | 9300 | Kärnten | 456 | 762 | 1.218 | ||
Wien | 1010 | Wien | 7.297 | 7.297 |
Spanien (1)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuacos de Yuste | Cuacos de Yuste | Plasencia | 26 | 154 | 180 |
Portugal (3)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angra do Heroismo | 9701 | 17 | 17 | ||||
Aljezur | 8670 | 7 | 7 | ||||
Moura | 7860 | 6 | 6 |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Die Angaben zu den deutschen Kriegsgräberstätten wurden vom [http://www.volksbund.de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge übernommen (Stand 2014) und werden von mir nicht weitergepflegt. Die Genehmigung für diese Datenübernahme liegt vor. Für diese freundliche Genehmigung herzlichen Dank an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Einzelnachweise
- ↑ Plus eine unbekannte Anzahl Russen in einem Gemeinschaftsgrab.
- ↑ Sie liegen in 57 Orten verteilt.
- ↑ 4.640 frz. Gefallene ruhen auf dem anschließenden Gräberfeld, 435 brit. und 3.550 ital. Gefallene liegen - ca. 3 km südwestlich an der Straße D 380 - auf eigenen Friedhöfen.
- ↑ 502 brit., 192 russ. und 6 rumän. Kriegstote.
- ↑ 263 frz. Tote, 821 rumän. Tote, 7 russ. Tote im Ersten Weltkrieg; 4 frz. Tote 233 poln. Tote im Zweiten Weltkrieg.
- ↑ Eine frz. Schätzung spricht von 360.000 toten frz. Soldaten bei Douamont (Verdun). Es gibt keine genauen Zahlen. Im Umkreis von Verdun wurden rund 120.000 tote Soldaten bestattet. Hinzu kommen die tausende Gefallene, deren Grab noch während der Kampfhandlungen durch Granaten umgepflügt wurden und damit die Erinnerung an diese Gefallenen für immer ausgelöscht wurden.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Beinhaus_von_Douaumont - ↑ 920 brit. und 182 dt. Gefallene. Es fehlen leider die Angaben, von welchem Weltkrieg.
- ↑ 1.333 frz., 2 ital., 1 rum. und 25 russ. Gefallene.
- ↑ Dazu 7.814 Gefallene des Krieges 1870/71.
- ↑ Die Toten - auch der anderen Nationen - sind auf 4 Friedhöfe verteilt.