Infos zu Corona: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
* [https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/apo-tipp/apo-tipp-corona-impfung-auch-fuer-immunsupprimierte-warnung-vor-fehlinformationen Corona-Impfung auch für Immunsupprimierte] | * [https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/apo-tipp/apo-tipp-corona-impfung-auch-fuer-immunsupprimierte-warnung-vor-fehlinformationen Corona-Impfung auch für Immunsupprimierte] | ||
* | * | ||
|- | |||
|} | |||
=== Statistiken === | |||
Statistiken zu COVID-19 (Quelle: [https://de.statista.com/themen/6018/corona statista]) | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
|Fallzahlen ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1102667/umfrage/erkrankungs-und-todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-deutschland Deutschland] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103820/umfrage/erkrankungs-und-todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-frankreich Frankreich] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103813/umfrage/erkrankungs-und-todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-spanien Spanien] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101075/umfrage/entwicklung-der-fallzahlen-des-coronavirus-in-italien Italien] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101414/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-in-deutschland-frankreich-spanien DE FR EP] | |||
|- | |||
|Fallzahlen ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101412/umfrage/entwicklung-der-fallzahlen-des-coronavirus-in-oesterreich Österreich] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101371/umfrage/entwicklung-der-fallzahlen-des-coronavirus-in-der-schweiz Schweiz] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fallzahlen ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103351/umfrage/erkrankungs-und-todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-china China] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103602/umfrage/entwicklung-der-fallzahlen-des-coronavirus-in-den-usa USA] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101418/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-in-suedkorea Südkorea] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101427/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-im-iran Japan] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101427/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-im-iran Iran] | |||
|- | |||
|Deutschland ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100739/umfrage/entwicklung-der-taeglichen-fallzahl-des-coronavirus-in-deutschland tgl. Neuerkrankung] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100750/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-covid-19-nach-bundeslaendern nach Bundesland] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103779/umfrage/infektionsrate-beim-coronavirus-nach-bundeslaendern Infektionsrate] | |||
| | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104117/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-covid-19-nach-staedten nach Städte] | |||
|- | |||
|Deutschland ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103904/umfrage/corona-infektionen-covid-19-in-deutschland-nach-altersgruppe nach Alter] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104173/umfrage/todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-deutschland-nach-geschlecht Tote nach Alter] | |||
| | |||
| [https://de.statista.com/infografik/21318/ausstattung-mit-intensivbetten-im-vergleich Intensivbetten] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104158/umfrage/symptomverteilung-bei-der-durch-das-coronavirus-ausgeloesten-erkrankung Symptome] | |||
|- | |||
|Tote ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103785/umfrage/mortalitaetsrate-des-coronavirus-nach-laendern Mortalität internat.] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1039211/umfrage/sterblichkeit-durch-das-coronavirus-nach-altersgruppen-in-china nach Alter, China] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1102109/umfrage/mortalitaetsrate-des-coronavirus-nach-vorerkrankung nach Vorerkrankung] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sonstiges ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1107346/umfrage/inkubationszeit-des-coronavirus-im-vergleich-zu-ausgewaehlten-viren Inkubationszeit] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104844/umfrage/verdoppelungszeit-der-corona-fallzahlen-nach-laendern-maerz Verdoppelungszeit] | |||
| [https://de.statista.com/infografik/21124/kumulative-anzahl-der-bestaetigten-covid-19-faelle Ausbreitung] | |||
| | |||
| [https://de.statista.com/infografik/20560/prognose-zur-veraenderung-des-realen-bruttoinlandsprodukts Prognosen] | |||
|- | |||
|Wirtschaft ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101341/umfrage/anpassung-der-oecd-wachstumsprognose-des-bip-aufgrund-von-corona Wachstum int.] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/162176/umfrage/monatliche-entwicklung-des-dax DAX] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101396/umfrage/verringerte-auslieferung-von-high-tech-produkten-durch-das-coronavirus betroffene Artikel] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101259/umfrage/entwicklung-der-autoverkaeufe-in-china Autoverk. China] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101226/umfrage/flugbuchungen-in-china-nach-zielregion-maerz-april Flüge China] | |||
|- | |||
|Corona-Tote ||[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.html RKI EXCEL-Tabelle] | |||
| [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_563_12.html Übersterblichkeit] | |||
| | |||
| | |||
| [https://www.bib.bund.de/DE/Service/Presse/2021/2021-10-12-COVID-19-Lebenserwartung-in-Deutschland-im-internationalen-Vergleich-nur-gering-gesunken.html Lebenserwartung] | |||
|- | |||
|Impfung || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alter -2019 || | |||
| [https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/S21-Sterbealter-Todesursachen-Geschlecht-ab-1980.html;jsessionid=9A21709F8598EC22F2AC0E22D32D5BDC.1_cid380?nn=9992092 Ø 1980-2018] | |||
| [https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/S30-Medianalter-Gestorbene-ab-1952.html;jsessionid=9A21709F8598EC22F2AC0E22D32D5BDC.1_cid380?nn=9992092 Ø 1951-2019] | |||
| [https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/S23-Gestorbene-Alter-Geschlecht-ab-1901.html;jsessionid=9A21709F8598EC22F2AC0E22D32D5BDC.1_cid380?nn=9992092 Ø 1901/1952/2019] | |||
| | |||
|- | |||
|[[DIVI]] ITS ||[https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/altersstruktur Altersstruktur] | |||
| [https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen Zeitreihen] | |||
| [https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/kartenansichten Kartenansicht] | |||
| [https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/laendertabelle Ländertabelle] | |||
| [https://www.intensivregister.de/#/intensivregister Intensivregister] | |||
|- | |||
| || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 31. Dezember 2021, 12:57 Uhr
COVID-19 | Infos | Virus | Leugner | AfD | DesInfo | Impfung | Risiko | Test 2.0 | GG |
Infos
Links
Karten
Bayern | Deutschland (Tagesschau) | Deutschland (ZDF) | EU (Europa) |
Statistiken
Statistiken zu COVID-19 (Quelle: statista)
Fallzahlen | Deutschland | Frankreich | Spanien | Italien | DE FR EP |
Fallzahlen | Österreich | Schweiz | |||
Fallzahlen | China | USA | Südkorea | Japan | Iran |
Deutschland | tgl. Neuerkrankung | nach Bundesland | Infektionsrate | nach Städte | |
Deutschland | nach Alter | Tote nach Alter | Intensivbetten | Symptome | |
Tote | Mortalität internat. | nach Alter, China | nach Vorerkrankung | ||
Sonstiges | Inkubationszeit | Verdoppelungszeit | Ausbreitung | Prognosen | |
Wirtschaft | Wachstum int. | DAX | betroffene Artikel | Autoverk. China | Flüge China |
Corona-Tote | RKI EXCEL-Tabelle | Übersterblichkeit | Lebenserwartung | ||
Impfung | |||||
Alter -2019 | Ø 1980-2018 | Ø 1951-2019 | Ø 1901/1952/2019 | ||
DIVI ITS | Altersstruktur | Zeitreihen | Kartenansicht | Ländertabelle | Intensivregister |
Videos
Persönliches
In einem Brandbrief an alle Impfgegner äußerte sich der Prof. Dr. Wolfram Henn mit einer knallharten Aussage: Wer sich nicht impfen lassen will, soll auf ein Intensivbett verzichten! Konkret schreibt Henn darin, wie die Bild zitiert:[2]
Wer partout das Impfen verweigern will, der sollte, bitte schön, auch ständig ein Dokument bei sich tragen mit der Aufschrift: ,Ich will nicht geimpft werden! Ich will den Schutz vor der Krankheit anderen überlassen! Ich will, wenn ich krank werde, mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen.' |
Seit April 2020 gehe ich als Klinikseelsorger - meist mehrmals in der Woche - auf der Isolierstation (isolierten Normalstation) und der Intensivstation - zu Patienten, die an Corona erkrankt sind.
Daher:
|
Das ganze Leben ist geprägt von Abschätzen von Risiken:
Auf der einen Seite steht das Risiko, sich mit Corona zu infizieren, und das Risiko der Spätfolgen, siehe:
Drei Viertel der klinischen Corona-Patienten leiden an Spätfolgen
Auf der anderen Seite stehen die Risiken der Impung, siehe:
Von 1,9 Mio. hatten 21 starke Impfreaktion, davon sind 17 Allergiker
Für mich ist daher die Impfung der klare Gewinner.
Im Jahr 1874 wurde im Deutschen Reich die Impfung gegen Pocken gesetzlich vorgeschrieben. Es bestand damals für alle Impfpflicht. - Was viele nicht wissen: Zwar gelang es, die Pocken damit auszurotten, aber zu welchem Preis? Alle Deutsche, die sich 1874 gegen Pocken impfen ließen, sind heute tot! Alle!!! |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Bei 1:30 wird gesagt, dass die Sterblichkeit in Schweden etwa so hoch gewesen sei, wie in Frankreich. Das Video wurde am 10.11. ins Internet gestellt. Diese Aussage stimmte noch im Mai und Juni. Doch am 03.07. hatte Schweden pro Mio. Einwohner 536 Corona-Tote und Frankreich 458. Am 04.08. hatte Schweden pro Mio. Einwohner 572 Coron-Tote und Frankreich 464. Am 01.09. hatte Schweden pro Mio. Einwohner 575 Coron-Tote und Frankreich 469. Damit ist klar, dass hierbei ab Sommer nicht mehr von Gleichheit gesprochen werden kann.
Einzelnachweise
- ↑ Gilbert. Zitiert nach Harald Lesch: 5G und Corona – haben wir etwas übersehen? Zugriff am 31.12..
- ↑ https://www.merkur.de/welt/coronavirus-deutschland-rki-covid-19-tote-infizierte-regierung-lockdown-impfung-stoff-zr-90145651.html Zugriff am 19.12.2020.