Kriegerdenkmale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FSaint-Étienne-à-Arnes A] | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FSaint-Étienne-à-Arnes A] | ||
|- | |- | ||
|Blanc-Mont (amerik.) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.28441/4.53607 | |Blanc-Mont (amerik.) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/49.28441/4.53607 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FBlanc-Mont_(US) A] | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FBlanc-Mont_(US) A] | ||
|- | |- |
Version vom 10. November 2018, 17:52 Uhr
Ort | OSM | A |
---|---|---|
Abaucourt-Hautecourt | OSM | A |
Suippes | OSM | A |
Witry-lès-Reims | OSM | A |
Homblieres | OSM | A |
Amfreville (US) | OSM | A |
Formigny | A | |
Festubert | OSM | A |
Wicres | OSM | A |
Marquillies | OSM | A |
Bauvin | OSM | A |
Carvin | OSM | A |
Neuville-Saint-Vaast (polnisch) | OSM | A |
Neuville-Saint-Vaast (tschechisch) | OSM | A |
Neuville-Saint-Vaast | OSM | A |
Vimy (marokkanisch) | OSM | A |
Vimy (kanadisch) | OSM | A |
Thélus | A | |
Saint-Nicolas | OSM | A |
Roclincourt | OSM | A |
Sainte-Catherine | OSM | A |
Vis-en-Artois | OSM | A |
Écoust-Saint-Mein | OSM | A |
Mory | OSM | A |
Bihucourt | OSM | A |
Beaumont-Hamel | OSM | A |
Mouquet Farm | OSM | A |
Contalmaison | OSM | A |
Fricourt | OSM | A |
Hamel | OSM | A |
Longueval (brit.) | OSM | A |
Longueval (frz.) | OSM | A |
Combles | OSM | A |
Estrées-Deniécourt | OSM | A |
Marquélise | OSM | A |
Carlepont | OSM | A |
Vic-sur-Aisne | OSM | A |
Pernant | OSM | A |
Sissonne | OSM | A |
Fort de la Pompelle | OSM | A |
Pontfaverger | OSM | A |
Saint-Étienne-à-Arnes | OSM | A |
Blanc-Mont (amerik.) | OSM | A |
Sommepy-Tahure | OSM | A |
Ossuaire de Navarin | OSM | A |
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A |
Anhang
Anmerkungen