Kriegerdenkmale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FBihucourt A] | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FBihucourt A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Beaumont-Hamel ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.08260/2.65790 OSM]] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM% | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FBeaumont-Hamel A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Mouquet Farm ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.04950/2.70820 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM% | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FMouquet Farm A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Version vom 8. November 2018, 08:30 Uhr
| Ort | OSM | A |
|---|---|---|
| Abaucourt-Hautecourt | OSM | A |
| Suippes | OSM | A |
| Witry-lès-Reims | OSM | A |
| Homblieres | OSM | A |
| Amfreville (US) | OSM | A |
| Formigny | A | |
| Festubert | OSM | A |
| Wicres | OSM | A |
| Marquillies | OSM | A |
| Bauvin | OSM | A |
| Carvin | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast (polnisch) | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast (tschechisch) | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast | OSM | A |
| Vimy (marokkanisch) | OSM | A |
| Vimy (kanadisch) | OSM | A |
| Thélus | A | |
| Saint-Nicolas | OSM | A |
| Roclincourt | OSM] | A |
| Sainte-Catherine | OSM | A |
| Vis-en-Artois | OSM | A |
| Écoust-Saint-Mein | OSM | A |
| Mory | OSM | A |
| Bihucourt | OSM | A |
| Beaumont-Hamel | OSM] | A |
| Mouquet Farm | OSM | Farm A |
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A |
Anhang
Anmerkungen