Kriegerdenkmale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FNeuville-Saint-Vaast A] | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FNeuville-Saint-Vaast A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Vimy (marokkanisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.37930/2.76980 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM% | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FVimy_(marokkanisch) A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Vimy (kanadisch) ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.37958/2.77393 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM% | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FVimy_(kanadisch) A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Thélus || | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM% | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FThélus A] | ||
|- | |- | ||
| || | |Saint-Nicolas ||[https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.30220/2.77660 OSM] | ||
| [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM% | | [http://schaefer-sac.de/twg24/index.php?twg_album=kgs%2FKDM%2FSaint-Nicolas A] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Version vom 7. November 2018, 07:31 Uhr
| Ort | OSM | A |
|---|---|---|
| Abaucourt-Hautecourt | OSM | A |
| Suippes | OSM | A |
| Witry-lès-Reims | OSM | A |
| Homblieres | OSM | A |
| Amfreville (US) | OSM | A |
| Formigny | A | |
| Festubert | OSM | A |
| Wicres | OSM | A |
| Marquillies | OSM | A |
| Bauvin | OSM | A |
| Carvin | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast (polnisch) | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast (tschechisch) | OSM | A |
| Neuville-Saint-Vaast | OSM | A |
| Vimy (marokkanisch) | OSM | A |
| Vimy (kanadisch) | OSM | A |
| Thélus | A | |
| Saint-Nicolas | OSM | A |
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A | ||
| A |
Anhang
Anmerkungen