Bestattung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
!width="4%"|A !!width="4%"|B !!width="4%"|C !!width="4%"|D | !width="4%"|A !!width="4%"|B !!width="4%"|C !!width="4%"|D | ||
!width="4%"|E !!width="4%"|F !!width="4%"|G !!width="4%"|H | !width="4%"|E !!width="4%"|F !!width="4%"|G !!width="4%"|H | ||
!width="4%"|I !!width="4%"|K !!width="4%"|L | !width="4%"|I !!width="4%"|J !!width="4%"|K !!width="4%"|L | ||
!width="4%"|N !!width="4%"|O !!width="4%"| | !width="4%"|M !!width="4%"|N !!width="4%"|O !!width="4%"|P | ||
!width="4%"|Q !!width="4%"|R !!width="4%"|S !!width="4%"|T | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Zeile 55: | Zeile 56: | ||
|[http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/vuh/page/bsthueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=43&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BestattGTHrahmen%3Ajuris-lr00&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint Thüringen] | |[http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/vuh/page/bsthueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=43&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BestattGTHrahmen%3Ajuris-lr00&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint Thüringen] | ||
|2016 ||H || || || || || | |2016 ||H || || || || || | ||
|- | |||
|} | |||
Die Bedeutung der einzelnen Spalten sind: | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
|A: "A" = Angehöriger, "H" = Hinterbliebener<br> | |||
B: <br> | |||
C: <br> | |||
D: <br> | |||
E: <br> | |||
F: <br> | |||
G: <br> | |||
H: <br> | |||
I: <br> | |||
J: <br> | |||
K: <br> | |||
|| L: <br> | |||
M: <br> | |||
N: <br> | |||
O: <br> | |||
P: <br> | |||
Q: <br> | |||
R: <br> | |||
S: <br> | |||
T: <br> | |||
U: <br> | |||
V: <br> | |||
W: <br> | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 4. Februar 2018, 11:29 Uhr
Land | Datum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2014 | AH | ||||||||||||||||||||
Bayern | 2014 | A | ||||||||||||||||||||
Berlin | 2010 | A | ||||||||||||||||||||
Brandenburg | 2012 | AH | ||||||||||||||||||||
Bremen | 2017 | AH | ||||||||||||||||||||
Hamburg | 2009 | A | ||||||||||||||||||||
Hessen | 2013 | A | ||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 2008 | A | ||||||||||||||||||||
Niedersachsen | 2005 | A | ||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | 2018 | AH | ||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | 2014 | A | ||||||||||||||||||||
Saarland | 2010 | AH | ||||||||||||||||||||
Sachsen | 2012 | AH | ||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 2011 | A | ||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | 2009 | AH | ||||||||||||||||||||
Thüringen | 2016 | H |
Die Bedeutung der einzelnen Spalten sind:
A: "A" = Angehöriger, "H" = Hinterbliebener B: |
L: M: |