Desinformationen zu COVID-19: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Desinformationen zu COVID-19 und ihre Richtigstellungen === Wollen Sie sich einem virtuellen Corona-Test unterziehen? Siehe hierzu auc…“) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{KopfCorona}} | |||
=== Desinformationen zu COVID-19 und ihre Richtigstellungen === | === Desinformationen zu COVID-19 und ihre Richtigstellungen === | ||
Wollen Sie sich einem virtuellen [[Corona-Test 2.0|Corona-Test]] unterziehen? | Wollen Sie sich einem virtuellen [[Corona-Test 2.0|Corona-Test]] unterziehen? | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
* 22.10. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-grippe-impfung-103.html Gefährliche Gerüchte über Grippe-Impfung] | * 22.10. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-grippe-impfung-103.html Gefährliche Gerüchte über Grippe-Impfung] | ||
* 14.12. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/rt-corona-russland-101.html Krude Thesen für "Corona-Skeptiker"] | * 14.12. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/rt-corona-russland-101.html Krude Thesen für "Corona-Skeptiker"] | ||
'''2021''' | |||
* 02.02. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ns-vergleiche-antisemitismus-101.html Relativieren und dämonisieren] | * 02.02. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ns-vergleiche-antisemitismus-101.html Relativieren und dämonisieren] | ||
* 02.02. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zytokinsturm-corona-101.html Panikmache mit unbelegten Behauptungen] | * 02.02. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zytokinsturm-corona-101.html Panikmache mit unbelegten Behauptungen] | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
* 08.12. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/weidel-intensivstationen-ungeimpfte-101.html Falsche Quelle, falsche Behauptung] | * 08.12. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/weidel-intensivstationen-ungeimpfte-101.html Falsche Quelle, falsche Behauptung] | ||
* 21.12. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/covid19-facebook-desinformation-101.html Superspreader der Desinformation] | * 21.12. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/covid19-facebook-desinformation-101.html Superspreader der Desinformation] | ||
'''2022''' | |||
* 01.01. [https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-zahlen-gesundheitssystem-101.html Wie ist die Lage auf den Intensivstationen?] | * 01.01. [https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-zahlen-gesundheitssystem-101.html Wie ist die Lage auf den Intensivstationen?] | ||
* 04.01. [https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/fake-news-corona-101.html Die gefährliche Macht der Corona-Mythen] | * 04.01. [https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/fake-news-corona-101.html Die gefährliche Macht der Corona-Mythen] | ||
Zeile 101: | Zeile 104: | ||
* 01.12. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/spike-proteine-krebs-101.html Kein Hinweis auf Krebs durch Impfstoffe] | * 01.12. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/spike-proteine-krebs-101.html Kein Hinweis auf Krebs durch Impfstoffe] | ||
* 16.12. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/notaufnahmen-impfnebenwirkungen-101.html Kein Anstieg durch Impfungen] | * 16.12. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/notaufnahmen-impfnebenwirkungen-101.html Kein Anstieg durch Impfungen] | ||
'''2022 ''' | |||
* 03.01. [https://www.tagesschau.de/inland/maassen-bhakdi-impfungen-101.html Maaßen, Bhakdi und die Impfungen] | * 03.01. [https://www.tagesschau.de/inland/maassen-bhakdi-impfungen-101.html Maaßen, Bhakdi und die Impfungen] | ||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | * | ||
* | * | ||
Zeile 153: | Zeile 203: | ||
! width="50%"|Faktenfuchs (BR) !! | ! width="50%"|Faktenfuchs (BR) !! | ||
|- | |- | ||
| | |'''2020''' | ||
* | * | ||
* 13.03. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/vorsicht-bei-selbsttest-tipps-zum-coronavirus,Rt7foyC Vorsicht bei Selbsttest-Tipps zum Coronavirus] | * 13.03. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/vorsicht-bei-selbsttest-tipps-zum-coronavirus,Rt7foyC Vorsicht bei Selbsttest-Tipps zum Coronavirus] | ||
Zeile 196: | Zeile 246: | ||
* 15.12. [https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-wie-wirksam-sind-die-corona-impfstoffe,SJFaQir Wie wirksam sind die Corona-Impfstoffe?] | * 15.12. [https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-wie-wirksam-sind-die-corona-impfstoffe,SJFaQir Wie wirksam sind die Corona-Impfstoffe?] | ||
* 18.12. [https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-werden-verstorbene-zu-corona-toten-umdeklariert,SJWTTeI Werden Verstorbene zu Corona-Toten umdeklariert?] | * 18.12. [https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-werden-verstorbene-zu-corona-toten-umdeklariert,SJWTTeI Werden Verstorbene zu Corona-Toten umdeklariert?] | ||
'''2021''' | |||
* 07.01. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/nein-der-lockdown-wurde-nicht-schon-bis-juni-2021-beschlossen,SLQgQAg Nein, der Lockdown wurde nicht schon bis Juni 2021 beschlossen] | * 07.01. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/nein-der-lockdown-wurde-nicht-schon-bis-juni-2021-beschlossen,SLQgQAg Nein, der Lockdown wurde nicht schon bis Juni 2021 beschlossen] | ||
* 13.01. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-nein-beim-impfen-werden-keine-mikrochips-gesetzt,SLtYYzF Nein, beim Impfen werden keine Mikrochips gesetzt] | * 13.01. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-nein-beim-impfen-werden-keine-mikrochips-gesetzt,SLtYYzF Nein, beim Impfen werden keine Mikrochips gesetzt] | ||
Zeile 290: | Zeile 341: | ||
* 21.12. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-wer-gilt-wann-als-geimpft-genesen-oder-ungeimpft,SrmBfsD Fragen zur Impfquote – was ist mit den Genesenen?] | * 21.12. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-wer-gilt-wann-als-geimpft-genesen-oder-ungeimpft,SrmBfsD Fragen zur Impfquote – was ist mit den Genesenen?] | ||
* 25.12. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-behauptungen-zur-corona-kinderimpfung-im-faktencheck,SsQDlUO Behauptungen zur Kinderimpfung im Faktencheck] | * 25.12. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-behauptungen-zur-corona-kinderimpfung-im-faktencheck,SsQDlUO Behauptungen zur Kinderimpfung im Faktencheck] | ||
'''2022 ''' | |||
* 05.01. [https://www.br.de/nachrichten/bayern/faktenfuchs-user-verbreiten-veraltetes-video-aus-kempten,StekViT User verbreiten veraltetes Video aus Kempten] | * 05.01. [https://www.br.de/nachrichten/bayern/faktenfuchs-user-verbreiten-veraltetes-video-aus-kempten,StekViT User verbreiten veraltetes Video aus Kempten] | ||
* | * 11.01. [https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-nein-geimpfte-sind-nicht-anfaelliger-fuer-omikron,SuDMSRK Nein, Geimpfte sind nicht anfälliger für Omikron] | ||
* | * 14.01. [https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-impfung-keine-hinweise-auf-mehr-schlaganfaelle-und-herzinfarkte,SuOqfqu Nicht mehr Herzinfarkte nach Covid-Impfung] | ||
* | * 15.01. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/kontaktlos-zum-pcr-test-unkonkrete-vorgaben-faktenfuchs,SuDuVs9 Kontaktlos zum PCR-Test - unkonkrete Vorgaben] | ||
* | * 21.01. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-corona-impfskepsis-bei-aerzten-selten-aber-folgenschwer,Sv3Ed2L Impfskepsis bei Ärzten - selten, aber folgenschwer} | ||
* 28.01. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-corona-vorhersagen-die-nicht-eingetreten-sind,Sviiq4P Corona-Vorhersagen, die (nicht) eingetreten sind] | |||
* 28.01. [https://www.br.de/nachrichten/wissen/inserate-von-ungeimpften-eine-luecke-im-system,SvnqiW5 Inserate von Ungeimpften: Eine Lücke im System?] | |||
* | * | ||
* | * | ||
Zeile 438: | Zeile 492: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<!-- | |||
https://www.br.de/nachrichten/suche?param=%23faktenfuchs | |||
--> | |||
* | * | ||
|| | || |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2022, 17:29 Uhr
COVID-19 | Infos | Virus | Leugner | AfD | DesInfo | Impfung | Risiko | Test 2.0 | GG |
Desinformationen zu COVID-19 und ihre Richtigstellungen
Wollen Sie sich einem virtuellen Corona-Test unterziehen?
Siehe hierzu auch die Seite bei Wikipedia
Diese Beispiele von Desinformationen sind nur die Spitze des Eisberges:
Faktenfinder der Tagesschau
Faktenfuchs (BR) und andere Wahrheitsliebende
COREKTIV
Diese Behauptungen hat CORRECTIV geprüft |
Einige Anekdoten aus der Geschichte:
- Pockenimpfung: Es würden einem Eselsohren wachsen.[1]
Anhang
Anmerkungen