Corona-Virus: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) K (→2022) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{KopfCorona}} | {{KopfCorona}} | ||
== | === Meldungen === | ||
=== | ==== 2020/2021 ==== | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
!width="50%"|2020 !!2021 | |||
|- | |- | ||
| | | Das '''Robert-Koch-Institit''' (RKI) bietet eine Reihe interessanter Informationen über COVID-19 an: | ||
Das '''Robert-Koch-Institit''' (RKI) bietet eine Reihe interessanter Informationen über COVID-19 an: | |||
* 08.10.2020: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/41/Art_01.html?nn=13490888 Unterschiede von Grippe und COVID-19] <br> "Altersstruktur und Dauer der stationären Behandlung verglichen. Die Ergebnisse zur Erkrankungsschwere von SARI-Patienten mit COVID-19-Erkrankung belegen die Notwendigkeit, intensivmedizinische Ressourcen weiter vorzuhalten, falls die Zahl der COVID-19-Fälle im Herbst 2020 wieder ansteigen sollte. Aufgrund des höheren Anteils beatmungspflichtiger Patienten und der beobachteten langen Beatmungsdauer muss man sich auf eine höhere Zahl von Beatmungsplätzen einstellen, als dies bei der gleichen Anzahl schwerer Erkrankungen während einer Grippewelle vergangener Saisons erforderlich war." | * 08.10.2020: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/41/Art_01.html?nn=13490888 Unterschiede von Grippe und COVID-19] <br> "Altersstruktur und Dauer der stationären Behandlung verglichen. Die Ergebnisse zur Erkrankungsschwere von SARI-Patienten mit COVID-19-Erkrankung belegen die Notwendigkeit, intensivmedizinische Ressourcen weiter vorzuhalten, falls die Zahl der COVID-19-Fälle im Herbst 2020 wieder ansteigen sollte. Aufgrund des höheren Anteils beatmungspflichtiger Patienten und der beobachteten langen Beatmungsdauer muss man sich auf eine höhere Zahl von Beatmungsplätzen einstellen, als dies bei der gleichen Anzahl schwerer Erkrankungen während einer Grippewelle vergangener Saisons erforderlich war." | ||
* Nov. 2020: [https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S11_2020_Krankheitsschwere_COVID_19.pdf?__blob=publicationFile Krankheitsschwere der ersten COVID-19-Welle in Deutschland] <br> "In der ersten COVID-19-Welle in Deutschland wurden in der Mehrzahl Fälle mit einem milden Krankheitsverlauf beobachtet. Der hohe Anteil an schweren Fällen bei älteren Personen ab 60 Jahren bestätigt die ersten Einschätzungen zum Zusammenhang der Erkrankungsschwere mit einem steigenden Lebensalter. Die Rolle der 40- bis 59-Jährigen, insbesondere unter den kritischen Fällen, könnte darauf hinweisen, dass das Risiko für einen schweren Krankheits-verlauf früher ansteigt als bisher angenommen und sollte weiter untersucht werden. Als relevante Risikofaktoren wur-den kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes und neurolo-gische Störungen berichtet. Aufgrund der Limitation dieser Surveillancedaten ist es jedoch nicht möglich, einen kau-salen Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und der Schwere der Erkrankung zu belegen. Die Analyse der Daten gibt jedoch wertvolle Hinweise zu Erkrankungsschwere und besonders betroffenen Gruppen." (S. 16f) | * Nov. 2020: [https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S11_2020_Krankheitsschwere_COVID_19.pdf?__blob=publicationFile Krankheitsschwere der ersten COVID-19-Welle in Deutschland] <br> "In der ersten COVID-19-Welle in Deutschland wurden in der Mehrzahl Fälle mit einem milden Krankheitsverlauf beobachtet. Der hohe Anteil an schweren Fällen bei älteren Personen ab 60 Jahren bestätigt die ersten Einschätzungen zum Zusammenhang der Erkrankungsschwere mit einem steigenden Lebensalter. Die Rolle der 40- bis 59-Jährigen, insbesondere unter den kritischen Fällen, könnte darauf hinweisen, dass das Risiko für einen schweren Krankheits-verlauf früher ansteigt als bisher angenommen und sollte weiter untersucht werden. Als relevante Risikofaktoren wur-den kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes und neurolo-gische Störungen berichtet. Aufgrund der Limitation dieser Surveillancedaten ist es jedoch nicht möglich, einen kau-salen Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und der Schwere der Erkrankung zu belegen. Die Analyse der Daten gibt jedoch wertvolle Hinweise zu Erkrankungsschwere und besonders betroffenen Gruppen." (S. 16f) | ||
'''Artikel''' | '''Artikel''' | ||
* 19.03. [https://www.heute.at/s/-es-liegen-auch-junge-auf-der-intensivstation--53254230 "Es liegen auch Junge auf der Intensivstation"] | * 19.03. [https://www.heute.at/s/-es-liegen-auch-junge-auf-der-intensivstation--53254230 "Es liegen auch Junge auf der Intensivstation"] | ||
Zeile 158: | Zeile 25: | ||
* 14.05. [https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112861/SARS-CoV-2-Wie-ein-Saenger-(fast)-den-gesamten-Chor-angesteckt-hat (USA) Wie ein Sänger (fast) den gesamten Chor ...] | * 14.05. [https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112861/SARS-CoV-2-Wie-ein-Saenger-(fast)-den-gesamten-Chor-angesteckt-hat (USA) Wie ein Sänger (fast) den gesamten Chor ...] | ||
* 22.05. [https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2020/schweizer-covid-19-erkrankte-erzaehlen 15 COVID-19-Erkrankte erzählen] | * 22.05. [https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2020/schweizer-covid-19-erkrankte-erzaehlen 15 COVID-19-Erkrankte erzählen] | ||
* 26.05. [https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-virus-wie-superspreader-die-pandemie-antreiben-a-1ffb2237-36dd-40ec-ae95-40ad3de20a0d | * 26.05. [https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-virus-wie-superspreader-die-pandemie-antreiben-a-1ffb2237-36dd-40ec-ae95-40ad3de20a0d Ausbrüche in Kirche und Restaurant] | ||
* 26.05. [https://www.tagesspiegel.de/wissen/junge-sportlerin-kaempft-mit-virus-folgen-im-liegen-hatte-ich-manchmal-das-gefuehl-ich-ersticke/25861740.html | * 26.05. [https://www.tagesspiegel.de/wissen/junge-sportlerin-kaempft-mit-virus-folgen-im-liegen-hatte-ich-manchmal-das-gefuehl-ich-ersticke/25861740.html „... manchmal das Gefühl, ich ersticke“] (26-jährige Sportlerin) | ||
* 28.05. [https://www.quarks.de/gesundheit/wie-superspreader-die-pandemie-beeinflussen Wie Superspreader die Pandemie beeinflussen] | * 28.05. [https://www.quarks.de/gesundheit/wie-superspreader-die-pandemie-beeinflussen Wie Superspreader die Pandemie beeinflussen] | ||
* 30.05. [https://www.tagesschau.de/inland/superspreader-101. | * 30.05. [https://www.tagesschau.de/inland/superspreader-101.htmlDie "Superspreader" sind entscheidend] | ||
* 13.06. [https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87645780/coronavirus-5g-masken-china-co-verschwoerungstheorien-im-faktencheck.html Falschmeldungen über Corona] | * 13.06. [https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87645780/coronavirus-5g-masken-china-co-verschwoerungstheorien-im-faktencheck.html Falschmeldungen über Corona] | ||
* 13.06. [https://www.fr.de/wissen/us-forscher-coronavirus-sars-cov-2-dringt-ueber-nase-koerper-zr-13791342.html | * 13.06. [https://www.fr.de/wissen/us-forscher-coronavirus-sars-cov-2-dringt-ueber-nase-koerper-zr-13791342.html Coronavirus dringt über Nase in den Körper] | ||
* 18.06. [https://www.spektrum.de/news/blutgruppe-beeinflusst-schwere-des-verlaufs-von-covid-19/1744622 Warum manche Menschen schwer ... erkranken] | * 18.06. [https://www.spektrum.de/news/blutgruppe-beeinflusst-schwere-des-verlaufs-von-covid-19/1744622 Warum manche Menschen schwer ... erkranken] | ||
* 03.07. [https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87645780/coronavirus-fake-news-5g-masken-china-co-was-ist-an-den-geruechten-dran-.html Falschmeldungen über Corona] | * 03.07. [https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87645780/coronavirus-fake-news-5g-masken-china-co-was-ist-an-den-geruechten-dran-.html Falschmeldungen über Corona] | ||
* 10.07. [https://www.mdr.de/wissen/corona-covid-symptome-nach-genesung-100.html Covid-19-Langzeitfolgen] | * 10.07. [https://www.mdr.de/wissen/corona-covid-symptome-nach-genesung-100.html Covid-19-Langzeitfolgen] | ||
* 11.07. [https://www.nzz.ch/international/usa-kalifornien-erlebt-den-corona-albtraum-ld.1565861 | * 11.07. [https://www.nzz.ch/international/usa-kalifornien-erlebt-den-corona-albtraum-ld.1565861 Kalifornien erlebt den Corona-Albtraum] | ||
* 13.07. [https://www.spektrum.de/news/wie-sars-cov-2-das-gehirn-angreift/1750808 Wie Sars-CoV-2 das Gehirn angreift] | * 13.07. [https://www.spektrum.de/news/wie-sars-cov-2-das-gehirn-angreift/1750808 Wie Sars-CoV-2 das Gehirn angreift] | ||
* 20.07. [https://www.aerzteblatt.de/archiv/214792/SARS-CoV-2-Infektion-Kinder-reagieren-auf-Viren-anders-als-Erwachsene SARS-CoV-2-Infektion: Kinder reagieren auf Viren anders als Erwachsene] | * 20.07. [https://www.aerzteblatt.de/archiv/214792/SARS-CoV-2-Infektion-Kinder-reagieren-auf-Viren-anders-als-Erwachsene SARS-CoV-2-Infektion: Kinder reagieren auf Viren anders als Erwachsene] | ||
Zeile 173: | Zeile 40: | ||
* 05.08. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/28548-fast-alle-meine-patienten-sind-tot Fast alle meine Patienten sind tot] | * 05.08. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/28548-fast-alle-meine-patienten-sind-tot Fast alle meine Patienten sind tot] | ||
* 06.08. [https://www.helios-gesundheit.de/magazin/corona/news/hirnschaeden-durch-corona Hirnschäden durch Corona-Erkrankung] | * 06.08. [https://www.helios-gesundheit.de/magazin/corona/news/hirnschaeden-durch-corona Hirnschäden durch Corona-Erkrankung] | ||
* 07.08. [https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_88341832/covidom-studie-laesst-das-coronavirus-menschen-schneller-altern-.html | * 07.08. [https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_88341832/covidom-studie-laesst-das-coronavirus-menschen-schneller-altern-.html ... dass Infizierte durch Corona schneller altern] | ||
* 19.08. [https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-folgen-von-muedigkeit-bis-laehmung,S7fy5Lx Corona-Folgen: Von Müdigkeit bis Lähmung] | * 19.08. [https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-folgen-von-muedigkeit-bis-laehmung,S7fy5Lx Corona-Folgen: Von Müdigkeit bis Lähmung] | ||
* 11.08. [https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurter-studie-herzschaeden-nach-corona-infektion-16899160.html | * 11.08. [https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurter-studie-herzschaeden-nach-corona-infektion-16899160.html ... Corona-Infektion das Herz schädigen kann] | ||
* 29.05. [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/interview-klinikum-lu-layer-7-100.html ... die sollte man mal auf eine Intensivstation einladen] | * 29.05. [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/interview-klinikum-lu-layer-7-100.html ... die sollte man mal auf eine Intensivstation einladen] | ||
* 30.09. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/29620-covid-19-das-ende-der-aerosol-mythen COVID-19: Das Ende der Aerosol-Mythen] | * 30.09. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/29620-covid-19-das-ende-der-aerosol-mythen COVID-19: Das Ende der Aerosol-Mythen] | ||
* 06.10. [https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_99842.html Veränderungen im Gehirn bei COVID-19-Infektion] | * 06.10. [https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_99842.html Veränderungen im Gehirn bei COVID-19-Infektion] | ||
Zeile 189: | Zeile 55: | ||
* 12.11. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/30340-wo-man-sich-zum-superspreaden-trifft Wo man sich zum Superspreaden trifft] | * 12.11. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/30340-wo-man-sich-zum-superspreaden-trifft Wo man sich zum Superspreaden trifft] | ||
* 16.11. [https://www.mittelbayerische.de/panorama-nachrichten/wir-muessen-unsere-mitmenschen-schuetzen-21934-art1957442.html Wir müssen unsere Mitmenschen schützen] | * 16.11. [https://www.mittelbayerische.de/panorama-nachrichten/wir-muessen-unsere-mitmenschen-schuetzen-21934-art1957442.html Wir müssen unsere Mitmenschen schützen] | ||
* 16.11. [https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-infektionszahlen-steigen-auch-bei-kindern-drastisch-kommt-maskenpflicht-an-schulen-a-50fba886-66cd-4733-bfda-86319d03f336 | * 16.11. [https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-infektionszahlen-steigen-auch-bei-kindern-drastisch-kommt-maskenpflicht-an-schulen-a-50fba886-66cd-4733-bfda-86319d03f336 Infektionszahlen steigen auch bei Kindern dramatisch] | ||
* 20.11. [https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/studie-ueber-coronavirus-wie-lange-der-immunschutz-anhaelt-17060795.html Hält der Immunschutz lange genug an?] | * 20.11. [https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/studie-ueber-coronavirus-wie-lange-der-immunschutz-anhaelt-17060795.html Hält der Immunschutz lange genug an?] | ||
* 21.11. [https://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/ringer-weltmeister-frank-staebler-ueber-gravierende-corona-folgen-17051303.html | * 21.11. [https://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/ringer-weltmeister-frank-staebler-ueber-gravierende-corona-folgen-17051303.html „Aber dann kam das böse Erwachen“] (Ringer-Weltmeister) | ||
* 24.11. [https://www.n-tv.de/wissen/Die-drei-Top-Corona-Impfstoffe-im-Vergleich-article22189430.html | * 24.11. [https://www.n-tv.de/wissen/Die-drei-Top-Corona-Impfstoffe-im-Vergleich-article22189430.html Die drei Top-Corona-Impfstoffe im Vergleich] | ||
* 26.11. [https://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/corona-ist-keine-grippe-20909-art1960167.html Corona ist keine Grippe] | * 26.11. [https://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/corona-ist-keine-grippe-20909-art1960167.html Corona ist keine Grippe] | ||
* 27.11. [https://www.uksh.de/Service/Presse/Presseinformationen/2020/COVID_19_+Seltene+Zellen+im+Blut+weisen+auf+schweren+Verlauf+hin-p-186352.html COVID-19: Seltene Zellen im Blut weisen auf schweren Verlauf hin] | * 27.11. [https://www.uksh.de/Service/Presse/Presseinformationen/2020/COVID_19_+Seltene+Zellen+im+Blut+weisen+auf+schweren+Verlauf+hin-p-186352.html COVID-19: Seltene Zellen im Blut weisen auf schweren Verlauf hin] | ||
* 28.11. [https://www.waz.de/politik/bischof-baetzing-wir-brauchen-einen-corona-gedenktag-id231022382.html Bischof Bätzing: "Wir brauchen einen Corona-Gedenktag"] | |||
* 02.12. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/30638-sars-cov-2-die-route-ins-gehirn SARS-CoV-2: Die Route ins Gehirn] | * 02.12. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/30638-sars-cov-2-die-route-ins-gehirn SARS-CoV-2: Die Route ins Gehirn] | ||
* 02.12. [https://www.mdr.de/wissen/corona-blutgruppe-100.html Warum infizieren sich Leute mit Blutgruppe 0 seltener mit Corona?] | * 02.12. [https://www.mdr.de/wissen/corona-blutgruppe-100.html Warum infizieren sich Leute mit Blutgruppe 0 seltener mit Corona?] | ||
* 11.12. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/30826-corona-ein-drittel-bleibt-krank Corona: Ein Drittel bleibt krank] | * 11.12. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/30826-corona-ein-drittel-bleibt-krank Corona: Ein Drittel bleibt krank] | ||
* 18.12. [https://www.n-tv.de/infografik/Coronavirus-aktuelle-Zahlen-Daten-zur-Epidemie-in-Deutschland-Europa-und-der-Welt-article21604983.html Epidemie-Lage in Deutschland] | * 18.12. [https://www.n-tv.de/infografik/Coronavirus-aktuelle-Zahlen-Daten-zur-Epidemie-in-Deutschland-Europa-und-der-Welt-article21604983.html Epidemie-Lage in Deutschland] | ||
* 28.12. [https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_89189776/coronavirus-so-alt-waren-die-covid-19-toten-in-deutschland.html | * 28.12. [https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_89189776/coronavirus-so-alt-waren-die-covid-19-toten-in-deutschland.html Wie alt waren die Covid-19-Toten in Deutschland?] | ||
* 31.12. [https://www.bz-berlin.de/deutschland/bis-zu-86-prozent-der-corona-toten-in-deutschland-kommen-aus-pflegeheimen Bis zu 86 Prozent der Corona-Toten ...] | * 31.12. [https://www.bz-berlin.de/deutschland/bis-zu-86-prozent-der-corona-toten-in-deutschland-kommen-aus-pflegeheimen Bis zu 86 Prozent der Corona-Toten ...] | ||
| | || | ||
| | |||
* 13.01. [https://www.aerztekammer-berlin.de/05Coronavirus/02_Informationen-fuer-Aerztinnen-und-Aerzte/Brief-an-Kammermitglieder-Gefaelligkeitsbescheinigung.pdf Ausstellung ärztlicher Bescheinigungen zur Befreiung von ...] | * 13.01. [https://www.aerztekammer-berlin.de/05Coronavirus/02_Informationen-fuer-Aerztinnen-und-Aerzte/Brief-an-Kammermitglieder-Gefaelligkeitsbescheinigung.pdf Ausstellung ärztlicher Bescheinigungen zur Befreiung von ...] | ||
* 13.01. [https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/biontech-wie-schnell-die-erste-dosis-des-corona-impfstoffs-wirkt-17143908.html | * 13.01. [https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/biontech-wie-schnell-die-erste-dosis-des-corona-impfstoffs-wirkt-17143908.html Wie die erste Dosis des Pfizer-Biontech-Impfstoffs wirkt] | ||
* 14.01. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31206-reinfektionen-moeglich-aber-selten, Reinfektionen: Möglich, aber selten] | * 14.01. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31206-reinfektionen-moeglich-aber-selten, Reinfektionen: Möglich, aber selten] | ||
* 14.01. [https://www.br.de/nachrichten/kultur/wie-stehen-christliche-gruppen-zu-corona-und-den-querdenkern,SLtbxQi Wie stehen christliche Gruppen zu Corona - und den Querdenkern?] | * 14.01. [https://www.br.de/nachrichten/kultur/wie-stehen-christliche-gruppen-zu-corona-und-den-querdenkern,SLtbxQi Wie stehen christliche Gruppen zu Corona - und den Querdenkern?] | ||
* 14.01. [https://www.nzz.ch/wissenschaft/covid-19-greift-die-organe-an-ist-das-der-grund-fuer-long-covid-ld.1596073 | * 14.01. [https://www.nzz.ch/wissenschaft/covid-19-greift-die-organe-an-ist-das-der-grund-fuer-long-covid-ld.1596073 Covid-19 greift die Organe an – wie gefährlich ist das?] | ||
* 15.01. [https://www.tagesschau.de/inland/sterbefaelle-deutschland-103.html 24 Prozent mehr Sterbefälle als sonst] | |||
* 18.01. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31195-corona-impfung-langzeitfolgen-gibt-es-nicht Corona-Impfung: Langzeitfolgen gibt es nicht] | * 18.01. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31195-corona-impfung-langzeitfolgen-gibt-es-nicht Corona-Impfung: Langzeitfolgen gibt es nicht] | ||
* 19.01. [https://www.n-tv.de/panorama/Urlauberin-bringt-Tausende-in-Quarantaene-article22302694.html | * 19.01. [https://www.n-tv.de/panorama/Urlauberin-bringt-Tausende-in-Quarantaene-article22302694.html Urlauberin bringt Tausende in Quarantäne] | ||
* 25.01. [https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-dritte-welle-in-spanien-noch-schlimmer-als-im-herbst-a-8a2a18cc-b307-49cc-80f6-6ed498b0629f | * 25.01. [https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-dritte-welle-in-spanien-noch-schlimmer-als-im-herbst-a-8a2a18cc-b307-49cc-80f6-6ed498b0629f Leben und Leiden in der dritten Welle] | ||
* 25.01. [https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-01/corona-leugner-polizei-querdenker-polizisten-demonstration-verschwoerungstheorien | * 25.01. [https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-01/corona-leugner-polizei-querdenker-polizisten-demonstration-verschwoerungstheorien Corona-Leugner in der Polizei "Ich finde es unerträglich"] | ||
* 27.01. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31375-immunitaet-es-koennten-jahre-sein Immunität: "Es könnten Jahre sein"] | * 27.01. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31375-immunitaet-es-koennten-jahre-sein Immunität: "Es könnten Jahre sein"] | ||
* 28.01. [https://www.spektrum.de/news/impfstoffe-warum-auch-geimpfte-das-virus-verbreiten-koennten/1824145 | * 28.01. [https://www.spektrum.de/news/impfstoffe-warum-auch-geimpfte-das-virus-verbreiten-koennten/1824145 Warum auch Geimpfte das Virus verbreiten könnten] | ||
* 30.01. [https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/post-covid-patientin-101.html | * 30.01. [https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/post-covid-patientin-101.html Diagnose: Post-Covid-Syndrom] | ||
* 03.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31513-astrazeneca-geimpfte-uebertragen-virus-nicht-mehr-so-haeufig AstraZeneca: Geimpfte übertragen Virus nicht mehr so häufig] | * 03.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31513-astrazeneca-geimpfte-uebertragen-virus-nicht-mehr-so-haeufig AstraZeneca: Geimpfte übertragen Virus nicht mehr so häufig] | ||
* 04.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31538-israels-impfdaten-der-ue-60-erfolg Israels Impfdaten: Der Ü-60-Erfolg] | * 04.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31538-israels-impfdaten-der-ue-60-erfolg Israels Impfdaten: Der Ü-60-Erfolg] | ||
Zeile 237: | Zeile 102: | ||
* 01.03. [https://www.gelbe-liste.de/apotheke/digitaler-impfausweis Digitaler Impfausweis bis Sommer 2021 geplant] | * 01.03. [https://www.gelbe-liste.de/apotheke/digitaler-impfausweis Digitaler Impfausweis bis Sommer 2021 geplant] | ||
* 01.03. [https://www.gelbe-liste.de/nachrichten/corona-impfstoff-johnson-johnson-ad26-cov2-s Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson: Was erwartet uns?] | * 01.03. [https://www.gelbe-liste.de/nachrichten/corona-impfstoff-johnson-johnson-ad26-cov2-s Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson: Was erwartet uns?] | ||
* 04.03. [https://www.tagesspiegel.de/politik/lauterbach-kritisiert-lockdown-lockerungen-mit-diesem-beschluss-laeuft-die-3-welle-an/26973320.html | * 04.03. [https://www.tagesspiegel.de/politik/lauterbach-kritisiert-lockdown-lockerungen-mit-diesem-beschluss-laeuft-die-3-welle-an/26973320.html „Mit diesem Beschluss läuft die 3. Welle an“] | ||
* 10.03. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/32078-neue-varianten-der-laendervergleich Neue Varianten: Der Ländervergleich] | * 10.03. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/32078-neue-varianten-der-laendervergleich Neue Varianten: Der Ländervergleich] | ||
* 10.03. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/32081-covid-19-die-groesste-fall-sammlung-im-netz COVID-19: Die größte Fall-Sammlung im Netz] | * 10.03. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/32081-covid-19-die-groesste-fall-sammlung-im-netz COVID-19: Die größte Fall-Sammlung im Netz] | ||
Zeile 245: | Zeile 110: | ||
* 01.04. [https://www.spiegel.de/politik/ausland/brasilien-fast-4000-corona-tote-jeden-tag-jair-bolsonaro-unter-druck-a-2708a35d-941d-420b-8abb-0e7572db50bd Brasilien: Fast 4000 Corona-Tote jeden Tag] | * 01.04. [https://www.spiegel.de/politik/ausland/brasilien-fast-4000-corona-tote-jeden-tag-jair-bolsonaro-unter-druck-a-2708a35d-941d-420b-8abb-0e7572db50bd Brasilien: Fast 4000 Corona-Tote jeden Tag] | ||
* 07.04. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/32335-corona-mehr-kilos-weniger-impfschutz Corona: Mehr Kilos, weniger Impfschutz] | * 07.04. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/32335-corona-mehr-kilos-weniger-impfschutz Corona: Mehr Kilos, weniger Impfschutz] | ||
* 22.04. [https://www.n-tv.de/panorama/RKI-Diesmal-ueberhaupt-keine-Grippewelle-article22506288.html | * 22.04. [https://www.n-tv.de/panorama/RKI-Diesmal-ueberhaupt-keine-Grippewelle-article22506288.html RKI: Diesmal "überhaupt keine Grippewelle"] | ||
* 11.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33101-pandemietreiber-kennt-ihr-diese-10-typen Pandemietreiber: Kennt ihr diese 10 Typen?] | * 11.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33101-pandemietreiber-kennt-ihr-diese-10-typen Pandemietreiber: Kennt ihr diese 10 Typen?] | ||
* 12.05. [https://www.tagesspiegel.de/politik/christian-drosten-ueber-das-coronavirus-wer-sich-gegen-das-impfen-entscheidet-wird-sich-unweigerlich-infizieren/27183096.html | * 12.05. [https://www.tagesspiegel.de/politik/christian-drosten-ueber-das-coronavirus-wer-sich-gegen-das-impfen-entscheidet-wird-sich-unweigerlich-infizieren/27183096.html "Wer sich gegen das Impfen entscheidet, wird sich unweigerlich infizieren"] | ||
* 12.05. [https://www.fr.de/panorama/drosten-corona-pandemie-impfung-infektion-berlin-covid-podcast-90573764.html Christian Drosten warnt: Entscheidung gegen Impfung ist Entscheidung für eine Corona-Infektion] | * 12.05. [https://www.fr.de/panorama/drosten-corona-pandemie-impfung-infektion-berlin-covid-podcast-90573764.html Christian Drosten warnt: Entscheidung gegen Impfung ist Entscheidung für eine Corona-Infektion] | ||
* 12.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33114-superspreader-die-fatalen-2-prozent Superspreader: Die fatalen 2 Prozent. 2% der Infizierten tragen 90% der Viruslast] | * 12.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33114-superspreader-die-fatalen-2-prozent Superspreader: Die fatalen 2 Prozent. 2% der Infizierten tragen 90% der Viruslast] | ||
Zeile 254: | Zeile 119: | ||
* 25.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33243-corona-vakzine-wie-lange-ist-man-immun Corona-Vakzine: Wie lange ist man immun?] | * 25.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33243-corona-vakzine-wie-lange-ist-man-immun Corona-Vakzine: Wie lange ist man immun?] | ||
* 26.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33277-neue-masken-studie-ja-sie-wirken Neue Masken-Studie: Ja, sie wirken] | * 26.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33277-neue-masken-studie-ja-sie-wirken Neue Masken-Studie: Ja, sie wirken] | ||
* | * 02.06. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33404-schwerer-verlauf-gefaehrdete-raucher Schwerer Verlauf: Gefährdete Raucher] | ||
{{Achtung_gelb|Pause nach Hackerangriff}} | |||
* '''08.07. [https://www.tagesschau.de/inland/corona-tote-107.html 30.000 Menschen sind 2020 an Corona gestorben]''' | |||
* 13.08. [https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/impfgegner-usa-101.html Auf der Intensivstation geläutert] | |||
* 19.11. [https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-illner-eine-million-impfungen-taeglich-100.html Ärzte-Kritik an "Freiheitsgesäusel der FDP"] | |||
