KGS/deutsche: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
| Pas-de-Calais ||394 ||1.349 || || ||1.743 | | Pas-de-Calais ||394 ||1.349 || || ||1.743 | ||
|- | |- | ||
| [ | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/cambrai.html Cambrai] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Cambrai 59400] | ||
| || || || || || | | Nord ||10.685 ||700<ref>502 brit., 192 russ. und 6 rumän. Kriegstote.</ref> || || ||11.385 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/carspach.html Carspach] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Carspach 68130] | ||
| || || || || || | | Haut-Rhin || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/carvin.html Carvin] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Carvin 62220] | ||
| || || || || || | | Pas-de-Calais ||6.113 ||3 || || ||6.116 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/caudry.html Caudry] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Caudry 59540] | ||
| || || || || || | | Nord ||3.194 ||1 || || ||3.195 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/cernay.html Cernay] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Cernay_%28Haut-Rhin%29 68700] | ||
| || || || || || | | Haut-Rhin ||7.085 || ||1.479 || ||8.564 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/cerny-en-laonnois.html Cerny-en-Laonnois] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerny-en-Laonnois 02860] | ||
| || || || || || | | Aisne ||7.526 || || || ||7.526 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/chambry.html Chambry] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambry_%28Seine-et-Marne%29 77910] | ||
| || || || || || | | Seine-et-Marne ||1.062 ||1.258 || || ||2.320 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/champigny-standre.html Champigny-St.Andre] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Champigny-la-Futelaye 27220] | ||
| || || || || || | | Eure || || ||19.831 || ||19.831 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/champs.html Champs] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Champs_%28Aisne%29 02670] | ||
| || || || || || | | Aisne ||2.561 ||78 || || ||2.639 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/charency-vezin.html Charency-Vezin] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charency-Vezin 54260] | ||
| || || || || || | | Meurthe-et-Moselle ||55 ||14 || || ||69 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/chauny.html Chauny] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Chauny 02300] | ||
| || || || || || | | Aisne ||1.703 ||1.449 || || ||3.152 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/cheppy.html Cheppy] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheppy 55270] | ||
| || || || || || | | Meuse ||6.130 || || || ||6.130 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/chestres.html Chestres] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Chestres 0] | ||
| || || || || || | | Ardennes ||1.843 || || || ||1.843 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/colmar.html Colmar] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Colmar 68000] | ||
| || || || || || | | Haut-Rhin ||863 || || || ||863 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/connantre.html Connantre] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Connantre 51230] | ||
| || || || || || | | Marne ||8.931 || || || ||8.931 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/consenvoye.html Consenvoye] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Consenvoye 55110] | ||
| || || || || || | | Meuse ||11.146 || || || ||11.146 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/courrieres.html Courrières] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Courri%C3%A8res 62710] | ||
| || || || || || | | Pas-de-Calais ||2.216 || || || ||2.216 | ||
|- | |- | ||
| | | [http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/crecy-au-mont.html Crécy-au-Mont] | ||
| | | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9cy-au-Mont 02380] | ||
| || || || || || | | Aisne ||1.865 ||1.403 || || ||3.268 | ||
|- | |- | ||
| | | [https://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/dagneux.html Dagneux] | ||
| | | [https://de.wikipedia.org/wiki/Dagneux 01120] | ||
| || || || || || | | Ain ||1.486 || || || ||1.486 | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 7. September 2014, 10:17 Uhr
Die Angaben für deutsche Soldatenfriedhöfe (SFH) wurden übernommen von:[Anm. 1]
http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html
dt. † 1. = dt. Tote 1. Weltkrieg | dt. † 2. = dt. Tote 2. Weltkrieg | PLZ = Postleitzahl |
† 1. = andere Tote 1. Weltkrieg | † 2. = andere Tote 2. Weltkrieg | Tote = Anzahl aller Toten |
Ort = Link zum SFH | PLZ = Link zu Wikipedia des Orts | Département = zu OpenStreetMap (Karte) |
Deutsche
Frankreich (228)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abreschviller | 57560 | Moselle | 274 | 455 | 729 | ||
Achiet-le-Petit | 62121 | Nord-Pas-de-Calais | 1.314 | 1.314 | |||
Algrange | 57440 | Moselle | 30 | 30 | |||
Amel-sur-l'Etang | 55230 | Meuse | 2.284 | 2.284 | |||
Ammerschwihr | 68770 | Haut-Rhin | 259 | 14 | 273 | ||
Andechy | 80700 | Somme | 2.251 | 2.251 | |||
Andilly | 17230 | Meurthe-et-Moselle | 11.000 | 23.085 | 33.085 | ||
Annoeullin | 59112 | Nord | 1.619 | 8 | 1.627 | ||
Apremont | 08250 | Ardennes | 1.111 | 1.111 | |||
Asfeld | 08190 | Ardennes | 5.386 | 5.386 | |||
Assevent | 59600 | Nord | 399 | 1.095[1] | 1.494 | ||
Auberive | 52160 | Haute-Marne | 5.361 | 5..361 | |||
Aussonce | 08310 | Ardennes | 1.400 | 1.400 | |||
Avignon | 84007 | 6.600[2] | |||||
Avricourt | 57810 | Moselle | 559 | 559 | |||
Azannes I | 55150 | Meuse | 817 | 817 | |||
Azannes II | 55150 | Meuse | 4.750 | 4.750 | |||
Bapaume | 62450 | Pas-de-Calais | |||||
Bastia | 20200 | Haute-Corse | 28 | 811 | 839 | ||
Bauvin | 59221 | Nord | 2.211 | 10 | 2.221 | ||
Bayeux | 14400 | Calvados | |||||
Beaucamps-Ligny | 59134 | Nord | 2.628 | 2.628 | |||
Beauvais | 60000 | Oise | 1.597 | 1.597 | |||
Belleau | 02400 | Aisne | 8.630 | 2.288 | 10.918 | ||
Bergheim | 68750 | Haut-Rhin | 5.308 | 5.308 | |||
Berneuil | 17460 | Charente-Maritime | 8.342 | 8.342 | |||
Berru | 51420 | Marne | 17.533 | 17.533 | |||
Bertrimoutier | 88520 | Vosges | 6.749 | 950 | 7.699 | ||
Béthencourt-sur-Somme | 80190 | Somme | 1.242 | 1.242 | |||
Billy-Berclau | 62138 | Pas-de-Calais | 1.683 | 1 | 1.684 | ||
Billy-Montigny | 62420 | Pas-de-Calais | 2.511 | 2.511 | |||
Bisping | 57930 | Moselle | 598 | 619 | 1.216 | ||
Bligny | 51170 | Marne | 4.732 | 4.640[3] | 9.372 | ||
Bouchain | 59111 | Nord | 1.676 | 2 | 1.678 | ||
Bouillonville | 54470 | Meurthe-et-Moselle | 1.368 | 1.368 | |||
Bouligny | 55240 | Meuse | 1.439 | 1.439 | |||
Bourdon | 80310 | Somme | 22.216 | 22.216 | |||
Bousbecque | 59166 | Nord | 2.330 | 2.330 | |||
Bray-sur-Somme | 80340 | Somme | 1.119 | 1.119 | |||
Breitenbach | 68380 | Haut-Rhin | 3.529 | 173 | 3.702 | ||
Brieulles-sur-Meuse | 55110 | Meuse | 11.281 | 11.281 | |||
Briey | 54150 | Meurthe-et-Moselle | 2.244 | 2.244 | |||
Buzancy | 08240 | Ardennes | 5.923 | 5.923 | |||
Caix | 80170 | Somme | 1.264 | 1.264 | |||
Calais | 62100 | Pas-de-Calais | 394 | 1.349 | 1.743 | ||
Cambrai | 59400 | Nord | 10.685 | 700[4] | 11.385 | ||
Carspach | 68130 | Haut-Rhin | |||||
Carvin | 62220 | Pas-de-Calais | 6.113 | 3 | 6.116 | ||
Caudry | 59540 | Nord | 3.194 | 1 | 3.195 | ||
Cernay | 68700 | Haut-Rhin | 7.085 | 1.479 | 8.564 | ||
Cerny-en-Laonnois | 02860 | Aisne | 7.526 | 7.526 | |||
Chambry | 77910 | Seine-et-Marne | 1.062 | 1.258 | 2.320 | ||
Champigny-St.Andre | 27220 | Eure | 19.831 | 19.831 | |||
Champs | 02670 | Aisne | 2.561 | 78 | 2.639 | ||
Charency-Vezin | 54260 | Meurthe-et-Moselle | 55 | 14 | 69 | ||
Chauny | 02300 | Aisne | 1.703 | 1.449 | 3.152 | ||
Cheppy | 55270 | Meuse | 6.130 | 6.130 | |||
Chestres | 0 | Ardennes | 1.843 | 1.843 | |||
Colmar | 68000 | Haut-Rhin | 863 | 863 | |||
Connantre | 51230 | Marne | 8.931 | 8.931 | |||
Consenvoye | 55110 | Meuse | 11.146 | 11.146 | |||
Courrières | 62710 | Pas-de-Calais | 2.216 | 2.216 | |||
Crécy-au-Mont | 02380 | Aisne | 1.865 | 1.403 | 3.268 | ||
Dagneux | 01120 | Ain | 1.486 | 1.486 | |||
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
Belgien (23)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Provinz | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anloy-Heide | Framont | 1.384 | 592 | 1.976 | |||
Bellefontaine | 502 | 521 | 1.023 | ||||
Bertrix | 6880 | Luxemburg | 254 | 264 | 518 | ||
Brüssel-Evere | 1140 | Brüssel | 1.147 | 1.147 | |||
Halanzy | 44 | 22 | 66 | ||||
Hautrage | 537 | 235 | 772 | ||||
Herstal | 4040 | Lüttich | 95 | 95 | |||
Hooglede | 8830 | Westflandern | 8.241 | 8.241 | |||
Langemark | 44.304 | 44.304 | |||||
Lommel | 3920 | Limburg | 39.094 | 39.094 | |||
Luettich-Robermont | 795 | 795 | |||||
Maissin-National | 513 | 283 | 796 | ||||
Menen | 47.911 | 47.911 | |||||
Moorseele | |||||||
Musson | 6750 | 511 | 431 | 3 | 945 | ||
Neufchateau-Malonne | 340 | 289 | 629 | ||||
Recogne-Bastogne | 6600 | Luxemburg | 6.807 | 6.807 | |||
Saint-Symphorien | 284 | 229 | 513 | ||||
St. Vith | 4780 | Lüttich | 74 | 74 | |||
Tarcienne | 490 | 490 | |||||
Virton-Bellevue | 1.288 | 362 | 1.650 | ||||
Vladslo | 00 | 25.645 | 25.645 | ||||
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
Niederlande (1)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ysselsteyn | 31.598 | 31.598 |
Luxemburg (2)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clausen | 0 | Luxemburg | 196 | 263 | 459 | ||
Sandweiler | 0 | Luxemburg | 5.599 | 10.900 |
Österreich (12)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Bundesland | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 3804 | Niederösterreich | 3.911 | 3.911 | |||
Blumau | 2602 | Niederösterreich | 435 | 4.001 | 4.436 | ||
[ Feldbach] | |||||||
[ Freistadt-Jaunitzbachtal] | |||||||
Götzendorf | 2245 | Niederösterreich | 447 | 447 | |||
Graz/Steiermark | 8010 | Steiermark | 1.648 | 1.648 | |||
Mattersburg | 7210 | Burgenland | 2.575 | 2.575 | |||
Neunkirchen | 2620 | Niederösterreich | 70 | 70 | |||
Oberwölbling | 3124 | Niederösterreich | 4.059 | 4.059 | |||
Retz | 2070 | Niederösterreich | 29 | 848 | 877 | ||
St. Veit an der Glan | 9300 | Kärnten | 456 | 762 | 1.218 | ||
Wien | 1010 | Wien | 7.297 | 7.297 |
Spanien (1)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuacos de Yuste | Cuacos de Yuste | Plasencia | 26 | 154 | 180 |
Portugal (3)
Quelle: http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette.html?letter=Alle&loc=Frankreich&suchwort= (Sept. 2014)
Ort | PLZ | Département | dt. † 1. | † 1. | dt. † 2. | † 2. | Tote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angra do Heroismo | 9701 | 17 | 17 | ||||
Aljezur | 8670 | 7 | 7 | ||||
Moura | 7860 | 6 | 6 |
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Die Angaben zu den deutschen Kriegsgräberstätten wurden vom [http://www.volksbund.de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge übernommen (Stand 2014) und werden von mir nicht weitergepflegt. Die Genehmigung für diese Datenübernahme liegt vor. Für diese freundliche Genehmigung herzlichen Dank an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Einzelnachweise
- ↑ Plus eine unbekannte Anzahl Russen in einem Gemeinschaftsgrab.
- ↑ Sie liegen in 57 Orten verteilt.
- ↑ 4.640 frz. Gefallene ruhen auf dem anschließenden Gräberfeld, 435 brit. und 3.550 ital. Gefallene liegen - ca. 3 km südwestlich an der Straße D 380 - auf eigenen Friedhöfen.
- ↑ 502 brit., 192 russ. und 6 rumän. Kriegstote.