Infos zu Corona: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) K (→Infos) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) (→Videos) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
! width="50%"|deutsche Quellen !!Weitere Quellen | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
''' Bundesregierung ''' | |||
''' | * [https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/fallzahlen-coronavirus-1738210 Anzahl der Infizierten] | ||
* [https://www. | |||
''' Intensivregister (RKI/DIVI)''' | ''' Intensivregister (RKI/DIVI)''' | ||
Zeile 33: | Zeile 29: | ||
'''Paul-Ehrlich-Institut (PEI)''' | '''Paul-Ehrlich-Institut (PEI)''' | ||
* [https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html;jsessionid=6F6B50E744FD548EF67F50649C62C09A.intranet231 COVID-19-Impfstoffe] (aktuelle Liste der zugelassenen Impfstoffe) | * [https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html;jsessionid=6F6B50E744FD548EF67F50649C62C09A.intranet231 COVID-19-Impfstoffe] (aktuelle Liste der zugelassenen Impfstoffe) | ||
* 23.12.2020 | * [https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?cms_pos=6 Sicherheitsberichte] | ||
* 23.12.2020 [https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/mitteilungen/201223-stellungnahme-empfehlung-allergiker.pdf?__blob=publicationFile&v=6 EMPFEHLUNG ZUR CORONAIMPFUNG ...] | |||
* 23.12.2021 [https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?cms_pos=6 Sicherheitsbericht] | |||
'''Robert Koch Institut (RKI)''' | '''Robert Koch Institut (RKI)''' | ||
Zeile 40: | Zeile 38: | ||
* [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html Verhaltensmaßregeln bei Verdacht und bei Infektion] | * [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html Verhaltensmaßregeln bei Verdacht und bei Infektion] | ||
* [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html tagesaktuelle Zahlen der Bundesländer] | * [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html tagesaktuelle Zahlen der Bundesländer] | ||
* [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVID-19_Todesfaelle.html Todesfälle nach Sterbedatum ] | |||
* [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Omikron-Faelle/Omikron-Faelle.html?__blob=publicationFile Tägliche Übersicht zu Omikron-Fällen ] | |||
* [https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html COVID-19 und Impfen: Antworten auf häufig gestellte Fragen] | |||
* [http://www.rki.de/covid-19-altersverteilung COVID-19-Fälle nach Altersgruppe] | * [http://www.rki.de/covid-19-altersverteilung COVID-19-Fälle nach Altersgruppe] | ||
* [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Klinische_Aspekte.html COVID-19-Fälle nach Meldewoche und Geschlecht] | * [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Klinische_Aspekte.html COVID-19-Fälle nach Meldewoche und Geschlecht] | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
* [https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 RKI-Dashbord] | * [https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 RKI-Dashbord] | ||
* [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html OCVID-19-Impfquoten] | * [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html OCVID-19-Impfquoten] | ||
* | * [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-16.pdf?__blob=publicationFile Wöchentlicher Lagebericht des RKI] | ||
'''Zusammen gegen Corona''' | '''Zusammen gegen Corona''' | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
* [https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus Bundesregierung] | * [https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus Bundesregierung] | ||
* [https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de Katastrophenschutz Bayern] | * [https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de Katastrophenschutz Bayern] | ||
'''Deutscher Ethikrat''' | |||
* 18.12. [https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-langzeitpflege.pdf Mindestmaß an sozialen Kontakten in der Langzeitpflege während der Covid-19-Pandemie] | |||
* 04.02. [https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-besondere-regeln-fuer-geimpfte.pdf Besondere Regeln für Geimpfte?] | |||
* 11.11. [https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-berufsbezogene-impfpflicht.pdf Zur Impfpflicht gegen Covid-19 für Mitarbeitende in besonderer beruflicher Verantwortung] | |||
* 22.12. [https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-allgemeine-impfpflicht.pdf Ethische Orientierung zur Frage einer allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht] | |||
* | |||
|| | || | ||
'''WHO''' | |||
* [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Hauptseite] | |||
* [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports Tägliche Berichte, weltweit, nach Nationen getrennt] | |||
* [https://www.euro.who.int/de WHO deutsch] | |||
* [http://www.euro.who.int/de/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/weekly-surveillance-report Europa in der Übersicht] | |||
* [https://covid19.who.int/region/euro/country/de Statistische Zahlen DE] | |||
* [https://covid19.who.int/table Statistische Zahlen] | |||
* [https://worldhealthorg.shinyapps.io/covid Fallzahlen] | |||
'''Wikipedia''' | '''Wikipedia''' | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie Die Pandemie 2019] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie Die Pandemie 2019] | ||
Zeile 89: | Zeile 106: | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie#Todesf%C3%A4lle_pro_Million_Einwohner_in_stark_betroffenen_Staaten Tote der Nationen pro Mio. Einw.] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie#Todesf%C3%A4lle_pro_Million_Einwohner_in_stark_betroffenen_Staaten Tote der Nationen pro Mio. Einw.] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Todesopfern_der_COVID-19-Pandemie Liste von Todesopfern der COVID-19-Pandemie] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Todesopfern_der_COVID-19-Pandemie Liste von Todesopfern der COVID-19-Pandemie] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftsleugnung Wissenschaftsleugnung] | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Falschinformationen_zur_COVID-19-Pandemie Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Falschinformationen_zur_COVID-19-Pandemie Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie] | ||
* | * | ||
'''Mögliche Schädigungen''' | '''Mögliche Schädigungen''' | ||
* 15.04. | * 15.04. [https://www.watson.de/leben/gesundheit/835501044-neurologen-corona-greift-hoechstwahrscheinlich-auch-gehirn-an Neurologen: Coronavirus kann "höchstwahrscheinlich" ...] | ||
* 21.04. | * 21.04. [https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_87733994/coronavirus-und-die-langzeitfolgen-der-infektion-das-ist-bisher-bekannt.html Langzeitfolgen von Covid-19] | ||
* 22.04. | * 22.04. [https://www.fitbook.de/health/moegliche-langzeitfolgen-von-covid-19-coronavirus Die möglichen Langzeitfolgen von Corona] | ||
* 22.04. | * 22.04. [https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-folgeschaeden-covid-19-medizin-1.4884159 Welche Schäden nach einer Corona-Erkrankung ...] | ||
* 25.04. | * 25.04. [https://www.mdr.de/wissen/corona-genesen-folgeschaeden-langzeitfolgen-100.html Genesen, aber trotzdem krank?] | ||
* 13.05.:[https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-viren-krankheitsverlauf-organge-100.html "Im Grunde kann Covid-19 jede Zelle treffen"] | * 13.05.:[https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-viren-krankheitsverlauf-organge-100.html "Im Grunde kann Covid-19 jede Zelle treffen"] | ||
* 26.05. | * 26.05. [https://www.netdoktor.de/krankheiten/coronavirus-infektion/covid-19-komplikationen-und-spaetfolgen Covid-19: Komplikationen und Spätfolgen] | ||
* 23.07. | * 23.07. [https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-07/coronavirus-spaetfolgen-covid-19-infektion-fatigue-erschoepfung Sie sind noch immer nicht gesund] | ||
* 06.11. | * 06.11. [https://www.deutschlandfunk.de/neuro-covid-wie-sars-cov-2-das-nervensystem-schaedigt.676.de.html?dram:article_id=487121&utm_source=pocket-newtab-global-de-DE Wie SARS-CoV-2 das Nervensystem schädigt] | ||
* 08.01. | * 08.01. [https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2021-01/corona-in-wuhan-url-coronavirus-wuhan-spaetfolgen-statistik-forschung?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE Drei Viertel der klinischen Corona-Patienten leiden an Spätfolgen] | ||
''' | ''' Sonstiges ''' | ||
* aktuell [https://www.divi.de/register/tagesreport Tagesreport des Intensivregisters] | |||
* aktuell [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1258043/umfrage/impfquote-gegen-das-coronavirus-in-deutschland-nach-altersgruppe Impfquote gegen das Coronavirus (COVID-19) in Deutschland nach Altersgruppen] | |||
* wöchentlich [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-12-16.pdf?__blob=publicationFile Wöchentlicher Lagebericht des RKI] | |||
* 18.10. [https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Befragung_Nichtgeimpfte_-_Forsa-Umfrage_Okt_21.pdf Befragung von nicht geimpften Personen zu den Gründen für die fehlende Inanspruchnahme der Corona-Schutzimpfung] | * 18.10. [https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Befragung_Nichtgeimpfte_-_Forsa-Umfrage_Okt_21.pdf Befragung von nicht geimpften Personen zu den Gründen für die fehlende Inanspruchnahme der Corona-Schutzimpfung] | ||
* [https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/rapid-reaction/details/news/vorbereitungen-in-krankenhaeusern-auf-covid-19 Vorbereitungen in Krankenhäusern auf COVID-19] | |||
* [https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/03/20200313_allgemeinverfuegung_stmgp_besuchsverbot.pdf Erlass des Bayerischen Staatsministerium vom 13.03.2020] | |||
* [https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-corona-krise.pdf Ad-Hoc-Empfehlung des Deutschen Ethikrates] | |||
* [https://www.stmgp.bayern.de Infos aus Bayern] | |||
* [https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus aktuelle Zahlen aus Bayern] | |||
* [https://www.nzz.ch/schweiz/der-irrtum-mit-dem-intensivbett-ld.1662456?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE Der Irrtum mit dem Intensivbett] | |||
* | * | ||
''' | '''Sonstige Internetseiten''' | ||
* [https://www.uni-regensburg.de/interne-kommunikation/corona-infos/index.html Uni Regensburg] | * [https://www.uni-regensburg.de/interne-kommunikation/corona-infos/index.html Uni Regensburg] | ||
* [https://www.helmholtz-hzi.de/de/wissen/themen/keime-und-krankheiten/coronaviren Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung] | * [https://www.helmholtz-hzi.de/de/wissen/themen/keime-und-krankheiten/coronaviren Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung] | ||
* [https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html Seite des BMG mit tagesaktuellen Infos] | * [https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html Seite des BMG mit tagesaktuellen Infos] | ||
* [https://www.divi.de/register/kartenansicht tagesaktuelle Informationen der DIVI] | * [https://www.divi.de/register/kartenansicht tagesaktuelle Informationen der DIVI] | ||
* [https://www.coronawiki.org Coronawiki] | * [https://www.coronawiki.org Coronawiki] | ||
* [https://www.gelbe-liste.de/coronavirus Gelbe Liste: Corona-Virus] | * [https://www.gelbe-liste.de/coronavirus Gelbe Liste: Corona-Virus] | ||
* [https://www.worldometers.info/coronavirus Worldometer (engl.)] | * [https://www.worldometers.info/coronavirus Worldometer (engl.)] | ||
* [https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/01/03/coronavirus-faktenchecks-diese-behauptungen-hat-correctiv-geprueft Correctiv Faktencheck] | |||
* [https://www.corona-in-zahlen.de Corona in Zahlen] | |||
* | * | ||
Zeile 140: | Zeile 163: | ||
|} | |} | ||
=== | === Statistiken === | ||
Statistiken zu COVID-19 (Quelle: [https://de.statista.com/themen/6018/corona statista]) | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
|Fallzahlen ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1102667/umfrage/erkrankungs-und-todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-deutschland Deutschland] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103820/umfrage/erkrankungs-und-todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-frankreich Frankreich] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103813/umfrage/erkrankungs-und-todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-spanien Spanien] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101075/umfrage/entwicklung-der-fallzahlen-des-coronavirus-in-italien Italien] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101414/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-in-deutschland-frankreich-spanien DE FR EP] | |||
|- | |||
|Fallzahlen ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101412/umfrage/entwicklung-der-fallzahlen-des-coronavirus-in-oesterreich Österreich] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101371/umfrage/entwicklung-der-fallzahlen-des-coronavirus-in-der-schweiz Schweiz] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fallzahlen ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103351/umfrage/erkrankungs-und-todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-china China] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103602/umfrage/entwicklung-der-fallzahlen-des-coronavirus-in-den-usa USA] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101418/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-in-suedkorea Südkorea] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101427/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-im-iran Japan] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101427/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-im-iran Iran] | |||
|- | |||
|Deutschland ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100739/umfrage/entwicklung-der-taeglichen-fallzahl-des-coronavirus-in-deutschland tgl. Neuerkrankung] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100750/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-covid-19-nach-bundeslaendern nach Bundesland] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103779/umfrage/infektionsrate-beim-coronavirus-nach-bundeslaendern Infektionsrate] | |||
| | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104117/umfrage/fallzahl-des-coronavirus-covid-19-nach-staedten nach Städte] | |||
|- | |||
|Deutschland ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103904/umfrage/corona-infektionen-covid-19-in-deutschland-nach-altersgruppe nach Alter] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104173/umfrage/todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-deutschland-nach-geschlecht Tote nach Alter] | |||
| | |||
| [https://de.statista.com/infografik/21318/ausstattung-mit-intensivbetten-im-vergleich Intensivbetten] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104158/umfrage/symptomverteilung-bei-der-durch-das-coronavirus-ausgeloesten-erkrankung Symptome] | |||
|- | |||
|Tote ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1103785/umfrage/mortalitaetsrate-des-coronavirus-nach-laendern Mortalität internat.] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1039211/umfrage/sterblichkeit-durch-das-coronavirus-nach-altersgruppen-in-china nach Alter, China] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1102109/umfrage/mortalitaetsrate-des-coronavirus-nach-vorerkrankung nach Vorerkrankung] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sonstiges ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1107346/umfrage/inkubationszeit-des-coronavirus-im-vergleich-zu-ausgewaehlten-viren Inkubationszeit] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104844/umfrage/verdoppelungszeit-der-corona-fallzahlen-nach-laendern-maerz Verdoppelungszeit] | |||
| [https://de.statista.com/infografik/21124/kumulative-anzahl-der-bestaetigten-covid-19-faelle Ausbreitung] | |||
| | | | ||
| [https://de.statista.com/infografik/20560/prognose-zur-veraenderung-des-realen-bruttoinlandsprodukts Prognosen] | |||
|- | |||
|Wirtschaft ||[https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101341/umfrage/anpassung-der-oecd-wachstumsprognose-des-bip-aufgrund-von-corona Wachstum int.] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/162176/umfrage/monatliche-entwicklung-des-dax DAX] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101396/umfrage/verringerte-auslieferung-von-high-tech-produkten-durch-das-coronavirus betroffene Artikel] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101259/umfrage/entwicklung-der-autoverkaeufe-in-china Autoverk. China] | |||
| [https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1101226/umfrage/flugbuchungen-in-china-nach-zielregion-maerz-april Flüge China] | |||
* | |- | ||
* | |Corona-Tote ||[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.html RKI EXCEL-Tabelle] | ||
| [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_563_12.html Übersterblichkeit] | |||
" | | | ||
| | |||
| [https://www.bib.bund.de/DE/Service/Presse/2021/2021-10-12-COVID-19-Lebenserwartung-in-Deutschland-im-internationalen-Vergleich-nur-gering-gesunken.html Lebenserwartung] | |||
|- | |||
|Impfung ||[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html RKI Impfquoten] | |||
| [https://www.corona-in-zahlen.de/impfungen Corona in Zahlen] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alter -2019 || | |||
| [https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/S21-Sterbealter-Todesursachen-Geschlecht-ab-1980.html;jsessionid=9A21709F8598EC22F2AC0E22D32D5BDC.1_cid380?nn=9992092 Ø 1980-2018] | |||
| [https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/S30-Medianalter-Gestorbene-ab-1952.html;jsessionid=9A21709F8598EC22F2AC0E22D32D5BDC.1_cid380?nn=9992092 Ø 1951-2019] | |||
| [https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/S23-Gestorbene-Alter-Geschlecht-ab-1901.html;jsessionid=9A21709F8598EC22F2AC0E22D32D5BDC.1_cid380?nn=9992092 Ø 1901/1952/2019] | |||
| | |||
|- | |||
|[[DIVI]] ITS ||[https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/altersstruktur Altersstruktur] | |||
| [https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen Zeitreihen] | |||
| [https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/kartenansichten Kartenansicht] | |||
| [https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/laendertabelle Ländertabelle] | |||
| [https://diviexchange.blob.core.windows.net/%24web/DIVI_Intensivregister_Report.pdf Intensivregister] | |||
|- | |||
| || | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
'''Statistisches Bundesamt''' | |||
* [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/09/PD21_445_231.html 13 % weniger stationäre Krankenhausbehandlungen im Jahr 2020] <br> Fast 2,5 Millionen weniger Krankenhausbehandlungen und gut 690 000 weniger Operationen als im Vorjahr. | |||
* [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2021/corona/pm-563_21.pdf?__blob=publicationFile Corona-Pandemie führt zu Übersterblichkeit in Deutschland] | |||
** Von März 2020 bis Februar 2021 starben fast 71.000 Menschen mehr als in den 12 Monaten davor. | |||
** Bei 47.860 Verstorbenen im Jahr 2020 war COVID-19 entweder die Haupttodesursache oder trug als Begleiterkrankung zum Tod bei. | |||
** Rund 176.000 Personen waren im Jahr 2020 mit oder wegen COVID-19 im Krankenhaus, rund 36.900 mussten intensivmedizinisch versorgt werden. | |||
* [https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport-2021-kap-14.pdf?__blob=publicationFile Auswirkungen der Coronapandemie] | |||
''' Daten aus dem Intensivregister ([[RKI]]/[[DIVI]]) | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right; width:40%; float:right" | |||
!Status !!Anzahl !! % !!IQ<ref group="Anm.">Impfquote: 12- bis 17-Jährige 50,7%; 18- bis 59-Jährige 74,3% und ab 60-Jährige 80,9%. Daraus werden für die Tabelle ca. 20% Ungeimpfte und 75% Vollständig-geimpfte gebildet. Quelle: Seite 25 aus: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-01-06.pdf?__blob=publicationFile </ref> | |||
|- | |||
|ungeimpft ||5.521 ||61,9% ||20% | |||
|- | |||
|unvollständig ||856 ||9,6% || | |||
|- | |||
|vollständig ||2.535 ||28,4%||75% | |||
|- | |||
|Summe ||8.912 ||100% ||95% | |||
|- | |||
|} | |||
Von den auf der Intensiv-Station zwischen dem 14.12.2021 und 12.01.2022 gelegenen Corona-Patienten lag der Impfstatus für 8.912 (etwa 90%) der in diesem Zeitraum übermittelten Fälle (9.946) vor.<br> | |||
"Die Ergebnisse werden im COVID-19-Wochenbericht des RKI zukünftig ab dem 21. Januar 2022 veröffentlicht werden."<ref>https://www.divi.de/presse/pressemeldungen/presseinformation-daten-aus-dem-intensivregister-ungeimpfte-machen-mehrheit-aller-covid-19-faelle-auf-intensivstationen-aus Zugriff am 13.01.2022.</ref> | |||
Obwohl es Ende 2021 "nur" 20% Ungeimpfte in Deutschland gab, belegten von ihnen zum Jahreswechsel 61,8% der Corona-Intensivbetten. | |||
=== Videos === | |||
==== Videos von [https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Moder Martin Moder] ==== | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
|''2020'' | |||
* 25.03. (5) [https://www.youtube.com/watch?v=XEcG9d65goY ... Moder hinterfragt Mythen zum Coronavirus] | * 25.03. (5) [https://www.youtube.com/watch?v=XEcG9d65goY ... Moder hinterfragt Mythen zum Coronavirus] | ||
* 25.07. (6) [https://www.youtube.com/watch?v=qNlUxX4aZSw Macht einen die Grippeimpfung anfälliger für Covid-19?] | * 25.07. (6) [https://www.youtube.com/watch?v=qNlUxX4aZSw Macht einen die Grippeimpfung anfälliger für Covid-19?] | ||
* 04.08. (6) [https://www.youtube.com/watch?v=xMnhRvtsEpg Sterben Leute AN oder MIT Corona?] | * 04.08. (6) [https://www.youtube.com/watch?v=xMnhRvtsEpg Sterben Leute AN oder MIT Corona?] | ||
Zeile 164: | Zeile 283: | ||
* 18.10. (8) [https://www.youtube.com/watch?v=LNCRV03-79c Der 2% Falsch Positiv Mythos] | * 18.10. (8) [https://www.youtube.com/watch?v=LNCRV03-79c Der 2% Falsch Positiv Mythos] | ||
* 10.11. (6) [https://www.youtube.com/watch?v=AlelK1EDzqA Covid-19 ist viel tödlicher als Grippe] | * 10.11. (6) [https://www.youtube.com/watch?v=AlelK1EDzqA Covid-19 ist viel tödlicher als Grippe] | ||
* 02.12. (10) [https://www.youtube.com/watch?v=0LnkoEOHSiM Wirkweise und potentiellen Risiken der mRNA-Impfstoffe ...] | * 28.11. (11) [https://www.youtube.com/watch?v=GBq_l2llyzo Warum die RNA-Impfung dein Erbgut nicht verändert] | ||
* 02.12. (10) '''[https://www.youtube.com/watch?v=0LnkoEOHSiM Wirkweise und potentiellen Risiken der mRNA-Impfstoffe ...]''' | |||
* 20.12. (8) [https://www.youtube.com/watch?v=Aov3qGYv7ls Corona Impfung Langzeitfolgen] | * 20.12. (8) [https://www.youtube.com/watch?v=Aov3qGYv7ls Corona Impfung Langzeitfolgen] | ||
* 01.01. (11) [https://www.youtube.com/watch?v=ZA8TSvyLhg4 ''''' | ''2021'' | ||
* 01.01. (11) [https://www.youtube.com/watch?v=ZA8TSvyLhg4 Corona Impfung und Fruchtbarkeit] | |||
* 22.02. (13) [https://www.youtube.com/watch?v=0fEAEN8oXjI Wirkweise der Vektor Impfstoffe gegen COVID19] | |||
* 25.02. (3) [https://www.youtube.com/watch?v=CZiBo1OSojU Martin Moder erklärt die Corona-Schutzimpfung] | |||
* 16.03. (2) [https://www.youtube.com/watch?v=pOOc5n09TKI Was ist "Long Covid"?] | |||
* 16.03. (2) [https://www.youtube.com/watch?v=6o9jj6HLFUE Wie sieht es mit Langzeitfolgen der Impfung aus?] | |||
* 29.03. (15) [https://www.youtube.com/watch?v=Up_CvnlwLL8 Werden die Mutanten alles ruinieren?] | |||
* 06.04. (6) [https://www.youtube.com/watch?v=dxDQdfY3F3k Corona Virus aus dem Labor?] | |||
* 07.05. (2) [https://www.youtube.com/watch?v=7jaeeY6LRWs Brauche ich jetzt jedes Jahr eine neue Impfung?] | |||
* 07.05. (2) [https://www.youtube.com/watch?v=eZnIJ4x3rr4 Soll ich mich impfen lassen, wenn ich Corona schon hatte?] | |||
* 07.05. (2) [https://www.youtube.com/watch?v=JC3r2kbxclg Fragen rund um Corona] | |||
* 31.05. (9) [https://www.youtube.com/watch?v=H0ecshHsdDo Wie funktionieren Corona Tests?] | |||
* 17.06. (3) [https://www.youtube.com/watch?v=jKrlfVQsc-0 Schützt die Impfung besser als die überstandene Erkrankung?] | |||
* 17.06. (3) [https://www.youtube.com/watch?v=PuzIkYLxwC0 Was sind Lipid-Nanopartikel?] | |||
* 28.07. (3) [https://www.youtube.com/watch?v=4F2G0117PGk Was bringen Corona-Tests bei Geimpften?] | |||
* 28.07. (3) [https://www.youtube.com/watch?v=XH1F1OpXVRY Was bedeutet "Delta-Variante"?] | |||
* 17.10. (9) [https://www.youtube.com/watch?v=mR5KktWEz6g So endet die Pandemie] | |||
* 22.11. (4) [https://www.youtube.com/watch?v=7NInAvTNRzs Hälfte der Patienten geimpft?] | |||
* 22.11. (3) [https://www.youtube.com/watch?v=DkChTB7a9mQ Was man über die Booster-Impfung wissen muss] | |||
* 26.11. (2) [https://www.youtube.com/watch?v=9q48ETS7AXI Wie ansteckend sind Geimpfte?] | |||
* ...11. (3) [https://www.youtube.com/watch?v=ou-CIa_MMXY Martin Moder über Corona-Verschwörungstheorien] | |||
* 13.12. (5) [https://www.youtube.com/watch?v=GBrP0-9KtdU Wie gut entkommt Omikron der Immunantwort?] | |||
|| ''2022'' | |||
* 10.01. (7) '''[https://www.youtube.com/watch?v=ae5UwPTWAoA Immunschutz mit Handbremse]''' | |||
* 04.02. (3) [https://www.youtube.com/watch?v=3hGEdJ7Y7XQ Was ist ein Totimpfstoff?] | |||
