Corona-Virus: Unterschied zwischen den Versionen
Klaus (Diskussion | Beiträge) |
Klaus (Diskussion | Beiträge) K (→2022) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{KopfCorona}} | {{KopfCorona}} | ||
== | === Meldungen === | ||
=== | ==== 2020/2021 ==== | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
!width="50%"|2020 !!2021 | |||
|- | |- | ||
| | | Das '''Robert-Koch-Institit''' (RKI) bietet eine Reihe interessanter Informationen über COVID-19 an: | ||
Das '''Robert-Koch-Institit''' (RKI) bietet eine Reihe interessanter Informationen über COVID-19 an: | |||
* 08.10.2020: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/41/Art_01.html?nn=13490888 Unterschiede von Grippe und COVID-19] <br> "Altersstruktur und Dauer der stationären Behandlung verglichen. Die Ergebnisse zur Erkrankungsschwere von SARI-Patienten mit COVID-19-Erkrankung belegen die Notwendigkeit, intensivmedizinische Ressourcen weiter vorzuhalten, falls die Zahl der COVID-19-Fälle im Herbst 2020 wieder ansteigen sollte. Aufgrund des höheren Anteils beatmungspflichtiger Patienten und der beobachteten langen Beatmungsdauer muss man sich auf eine höhere Zahl von Beatmungsplätzen einstellen, als dies bei der gleichen Anzahl schwerer Erkrankungen während einer Grippewelle vergangener Saisons erforderlich war." | * 08.10.2020: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/41/Art_01.html?nn=13490888 Unterschiede von Grippe und COVID-19] <br> "Altersstruktur und Dauer der stationären Behandlung verglichen. Die Ergebnisse zur Erkrankungsschwere von SARI-Patienten mit COVID-19-Erkrankung belegen die Notwendigkeit, intensivmedizinische Ressourcen weiter vorzuhalten, falls die Zahl der COVID-19-Fälle im Herbst 2020 wieder ansteigen sollte. Aufgrund des höheren Anteils beatmungspflichtiger Patienten und der beobachteten langen Beatmungsdauer muss man sich auf eine höhere Zahl von Beatmungsplätzen einstellen, als dies bei der gleichen Anzahl schwerer Erkrankungen während einer Grippewelle vergangener Saisons erforderlich war." | ||
* Nov. 2020: [https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S11_2020_Krankheitsschwere_COVID_19.pdf?__blob=publicationFile Krankheitsschwere der ersten COVID-19-Welle in Deutschland] <br> "In der ersten COVID-19-Welle in Deutschland wurden in der Mehrzahl Fälle mit einem milden Krankheitsverlauf beobachtet. Der hohe Anteil an schweren Fällen bei älteren Personen ab 60 Jahren bestätigt die ersten Einschätzungen zum Zusammenhang der Erkrankungsschwere mit einem steigenden Lebensalter. Die Rolle der 40- bis 59-Jährigen, insbesondere unter den kritischen Fällen, könnte darauf hinweisen, dass das Risiko für einen schweren Krankheits-verlauf früher ansteigt als bisher angenommen und sollte weiter untersucht werden. Als relevante Risikofaktoren wur-den kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes und neurolo-gische Störungen berichtet. Aufgrund der Limitation dieser Surveillancedaten ist es jedoch nicht möglich, einen kau-salen Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und der Schwere der Erkrankung zu belegen. Die Analyse der Daten gibt jedoch wertvolle Hinweise zu Erkrankungsschwere und besonders betroffenen Gruppen." (S. 16f) | * Nov. 2020: [https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/JoHM_S11_2020_Krankheitsschwere_COVID_19.pdf?__blob=publicationFile Krankheitsschwere der ersten COVID-19-Welle in Deutschland] <br> "In der ersten COVID-19-Welle in Deutschland wurden in der Mehrzahl Fälle mit einem milden Krankheitsverlauf beobachtet. Der hohe Anteil an schweren Fällen bei älteren Personen ab 60 Jahren bestätigt die ersten Einschätzungen zum Zusammenhang der Erkrankungsschwere mit einem steigenden Lebensalter. Die Rolle der 40- bis 59-Jährigen, insbesondere unter den kritischen Fällen, könnte darauf hinweisen, dass das Risiko für einen schweren Krankheits-verlauf früher ansteigt als bisher angenommen und sollte weiter untersucht werden. Als relevante Risikofaktoren wur-den kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes und neurolo-gische Störungen berichtet. Aufgrund der Limitation dieser Surveillancedaten ist es jedoch nicht möglich, einen kau-salen Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und der Schwere der Erkrankung zu belegen. Die Analyse der Daten gibt jedoch wertvolle Hinweise zu Erkrankungsschwere und besonders betroffenen Gruppen." (S. 16f) | ||
'''Artikel''' | '''Artikel''' | ||
* 19.03. | * 19.03. [https://www.heute.at/s/-es-liegen-auch-junge-auf-der-intensivstation--53254230 "Es liegen auch Junge auf der Intensivstation"] | ||
* 21.03. | * 21.03. [https://www.kirche-und-leben.de/artikel/mehr-als-30-priester-in-italien-an-corona-gestorben Mehr als 30 Priester in Italien an Corona gestorben] | ||
* 26.03. | * 26.03. [https://www.br.de/nachrichten/bayern/mit-corona-angesteckt-ein-infizierter-erzaehlt,RuLMDtC ... Ein Infizierter erzählt] | ||
* 27.03. | * 27.03. [https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/jung-fit-und-dennoch-positiv-italiener-erzaehlt-wie-er-covid-19-ueberstanden-hat-li.79653 Jung, fit und dennoch positiv: ...] | ||
* 31.03. | * 31.03. [https://www.insuedthueringen.de/region/feuilleton/Toedliche-Chorprobe;art83476,7196602 (USA) Tödliche Chorprobe] | ||
* 07.04. | * 07.04. [https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2020-04/corona-virus-priester-italien-verstorben-statistik-bergamo-bistu.html Italien: „Über hundert Priester an Corona gestorben“] | ||
* 17.04. | * 17.04. [https://www.swr.de/swr2/wissen/lungenprobleme-bei-covid-19-radiologie-stuttgart-erforscht-die-folgen-100.html Lungenprobleme bei Covid-19] | ||
* 18.04. | * 18.04. [https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-arzt-in-darmstadt-das-kenne-ich-so-von-keiner-anderen-krankheit-a-4cef90d1-0686-415d-be33-e6ffff29cd10 "Das kenne ich so von keiner anderen Krankheit"] | ||
* 23.04. | * 23.04. [https://www.saechsische.de/whatsapp-kettenbrief-sind-masken-fuer-kinder-schaedlich-corona-5197385.html Gerücht: Mundschutz für Kinder gefährlich?] | ||
* 29.04. | * 29.04. [https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_87785392/corona-ansteckung-warum-singen-nun-gefaehrlich-sein-kann.html Corona-Ansteckung: Warum Singen gefährlich sein kann] | ||
* 04.05. | * 04.05. [https://www.idowa.de/inhalt.corona-das-virus-tagebuch-eines-26-jaehrigen-regensburgers.6c96ddbd-08c9-47bb-a3f5-a9dc63938a74.html Das Virus-Tagebuch eines 26-jährigen ...] | ||
* 24.05. | * 24.05. [https://www.vienna.at/erste-covid-19-lungentransplantation-europas-in-wien/6627197 Erste Covid-19-Lungentransplantation Europas] | ||
* 11.05. | * 11.05. [https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/chor-amsterdam-corona-tote-nach-konzert-concertgebouw-100.html (NL) Vier Tote nach Chorkonzert in Amsterdam] | ||
* 14.05. | * 14.05. [https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112861/SARS-CoV-2-Wie-ein-Saenger-(fast)-den-gesamten-Chor-angesteckt-hat (USA) Wie ein Sänger (fast) den gesamten Chor ...] | ||
* 22.05. | * 22.05. [https://interaktiv.tagesanzeiger.ch/2020/schweizer-covid-19-erkrankte-erzaehlen 15 COVID-19-Erkrankte erzählen] | ||
* 26.05. | * 26.05. [https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-virus-wie-superspreader-die-pandemie-antreiben-a-1ffb2237-36dd-40ec-ae95-40ad3de20a0d Ausbrüche in Kirche und Restaurant] | ||
* 26.05. | * 26.05. [https://www.tagesspiegel.de/wissen/junge-sportlerin-kaempft-mit-virus-folgen-im-liegen-hatte-ich-manchmal-das-gefuehl-ich-ersticke/25861740.html „... manchmal das Gefühl, ich ersticke“] (26-jährige Sportlerin) | ||
* 28.05. | * 28.05. [https://www.quarks.de/gesundheit/wie-superspreader-die-pandemie-beeinflussen Wie Superspreader die Pandemie beeinflussen] | ||
* 30.05. | * 30.05. [https://www.tagesschau.de/inland/superspreader-101.htmlDie "Superspreader" sind entscheidend] | ||
* 13.06. | * 13.06. [https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87645780/coronavirus-5g-masken-china-co-verschwoerungstheorien-im-faktencheck.html Falschmeldungen über Corona] | ||
* 13.06. | * 13.06. [https://www.fr.de/wissen/us-forscher-coronavirus-sars-cov-2-dringt-ueber-nase-koerper-zr-13791342.html Coronavirus dringt über Nase in den Körper] | ||
* 18.06. | * 18.06. [https://www.spektrum.de/news/blutgruppe-beeinflusst-schwere-des-verlaufs-von-covid-19/1744622 Warum manche Menschen schwer ... erkranken] | ||
* 03.07. [https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87645780/coronavirus-fake-news-5g-masken-china-co-was-ist-an-den-geruechten-dran-.html Falschmeldungen über Corona] | * 03.07. [https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87645780/coronavirus-fake-news-5g-masken-china-co-was-ist-an-den-geruechten-dran-.html Falschmeldungen über Corona] | ||
* 10.07. | * 10.07. [https://www.mdr.de/wissen/corona-covid-symptome-nach-genesung-100.html Covid-19-Langzeitfolgen] | ||
* 11.07. | * 11.07. [https://www.nzz.ch/international/usa-kalifornien-erlebt-den-corona-albtraum-ld.1565861 Kalifornien erlebt den Corona-Albtraum] | ||
* 13.07. | * 13.07. [https://www.spektrum.de/news/wie-sars-cov-2-das-gehirn-angreift/1750808 Wie Sars-CoV-2 das Gehirn angreift] | ||
* 20.07. | * 20.07. [https://www.aerzteblatt.de/archiv/214792/SARS-CoV-2-Infektion-Kinder-reagieren-auf-Viren-anders-als-Erwachsene SARS-CoV-2-Infektion: Kinder reagieren auf Viren anders als Erwachsene] | ||
* 30.07. | * 30.07. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/28676-beatmung-darum-starben-so-viele-covid-19-patienten Darum starben so viele COVID-19-Patienten] | ||
* 05.08. | * 05.08. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/28548-fast-alle-meine-patienten-sind-tot Fast alle meine Patienten sind tot] | ||
* 06.08. | * 06.08. [https://www.helios-gesundheit.de/magazin/corona/news/hirnschaeden-durch-corona Hirnschäden durch Corona-Erkrankung] | ||
* 07.08. | * 07.08. [https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_88341832/covidom-studie-laesst-das-coronavirus-menschen-schneller-altern-.html ... dass Infizierte durch Corona schneller altern] | ||
* 19.08. | * 19.08. [https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-folgen-von-muedigkeit-bis-laehmung,S7fy5Lx Corona-Folgen: Von Müdigkeit bis Lähmung] | ||
* 11.08. | * 11.08. [https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurter-studie-herzschaeden-nach-corona-infektion-16899160.html ... Corona-Infektion das Herz schädigen kann] | ||
* 29.05. | * 29.05. [https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/interview-klinikum-lu-layer-7-100.html ... die sollte man mal auf eine Intensivstation einladen] | ||
* 30.09. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/29620-covid-19-das-ende-der-aerosol-mythen COVID-19: Das Ende der Aerosol-Mythen] | |||
* 06.10. [https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_99842.html Veränderungen im Gehirn bei COVID-19-Infektion] | |||
* 19.10. [https://www.morgenpost.de/vermischtes/article230704874/Corona-Influencer-Fitness-tot-Covid-19-Tuerkei-Urlaub.html 33-jähriger FitnessInfluencer stirbt an Covid-19] | |||
* 23.10. [https://www.n-tv.de/panorama/Immer-mehr-Patienten-auf-Intensivstation-article22120323.html Immer mehr Patienten auf Intensivstation] | |||
* 28.10. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/29807-spieglein-spieglein-im-gehirn Spieglein, Spieglein im Gehirn] (zu Verschwörungstheoretikern) | |||
* 29.10. [https://www.hna.de/verbraucher/corona-coronavirus-krise-pandemie-studie-forscher-warnen-gehirn-altern-iq-sinkt-kassel-hna-zr-90083349.html Corona lässt Gehirn um viele Jahre altern] | |||
* 03.11. [https://www.volksstimme.de/deutschland-welt/politik/pandemie-mehr-junge-erkranken-an-corona Mehr Junge erkranken an Corona] | |||
* 11.11. [https://www.n-tv.de/panorama/So-sieht-es-in-den-deutschen-Kliniken-aus-article22134134.html So sieht es in den deutschen Kliniken aus] | |||
* 11.11. [https://www.insuedthueringen.de/inhalt.thueringen-intensivmediziner-zahl-der-patienten-kann-sich-verdoppeln.57740088-efee-48e0-b8aa-8d7a2627e489.html Intensivmediziner: Zahl der Patienten kann sich verdoppeln] | |||
* 12.11. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/30340-wo-man-sich-zum-superspreaden-trifft Wo man sich zum Superspreaden trifft] | |||
* 16.11. [https://www.mittelbayerische.de/panorama-nachrichten/wir-muessen-unsere-mitmenschen-schuetzen-21934-art1957442.html Wir müssen unsere Mitmenschen schützen] | |||
* 16.11. [https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-infektionszahlen-steigen-auch-bei-kindern-drastisch-kommt-maskenpflicht-an-schulen-a-50fba886-66cd-4733-bfda-86319d03f336 Infektionszahlen steigen auch bei Kindern dramatisch] | |||
* 20.11. [https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/studie-ueber-coronavirus-wie-lange-der-immunschutz-anhaelt-17060795.html Hält der Immunschutz lange genug an?] | |||
* 21.11. [https://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/ringer-weltmeister-frank-staebler-ueber-gravierende-corona-folgen-17051303.html „Aber dann kam das böse Erwachen“] (Ringer-Weltmeister) | |||
* 24.11. [https://www.n-tv.de/wissen/Die-drei-Top-Corona-Impfstoffe-im-Vergleich-article22189430.html Die drei Top-Corona-Impfstoffe im Vergleich] | |||
* 26.11. [https://www.mittelbayerische.de/region/cham-nachrichten/corona-ist-keine-grippe-20909-art1960167.html Corona ist keine Grippe] | |||
* 27.11. [https://www.uksh.de/Service/Presse/Presseinformationen/2020/COVID_19_+Seltene+Zellen+im+Blut+weisen+auf+schweren+Verlauf+hin-p-186352.html COVID-19: Seltene Zellen im Blut weisen auf schweren Verlauf hin] | |||
* 28.11. [https://www.waz.de/politik/bischof-baetzing-wir-brauchen-einen-corona-gedenktag-id231022382.html Bischof Bätzing: "Wir brauchen einen Corona-Gedenktag"] | |||
* 02.12. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/30638-sars-cov-2-die-route-ins-gehirn SARS-CoV-2: Die Route ins Gehirn] | |||
* 02.12. [https://www.mdr.de/wissen/corona-blutgruppe-100.html Warum infizieren sich Leute mit Blutgruppe 0 seltener mit Corona?] | |||
* 11.12. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/30826-corona-ein-drittel-bleibt-krank Corona: Ein Drittel bleibt krank] | |||
* 18.12. [https://www.n-tv.de/infografik/Coronavirus-aktuelle-Zahlen-Daten-zur-Epidemie-in-Deutschland-Europa-und-der-Welt-article21604983.html Epidemie-Lage in Deutschland] | |||
* 28.12. [https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_89189776/coronavirus-so-alt-waren-die-covid-19-toten-in-deutschland.html Wie alt waren die Covid-19-Toten in Deutschland?] | |||
* 31.12. [https://www.bz-berlin.de/deutschland/bis-zu-86-prozent-der-corona-toten-in-deutschland-kommen-aus-pflegeheimen Bis zu 86 Prozent der Corona-Toten ...] | |||
|| | || | ||
* | * 13.01. [https://www.aerztekammer-berlin.de/05Coronavirus/02_Informationen-fuer-Aerztinnen-und-Aerzte/Brief-an-Kammermitglieder-Gefaelligkeitsbescheinigung.pdf Ausstellung ärztlicher Bescheinigungen zur Befreiung von ...] | ||
* | * 13.01. [https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/biontech-wie-schnell-die-erste-dosis-des-corona-impfstoffs-wirkt-17143908.html Wie die erste Dosis des Pfizer-Biontech-Impfstoffs wirkt] | ||
* | * 14.01. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31206-reinfektionen-moeglich-aber-selten, Reinfektionen: Möglich, aber selten] | ||
* | * 14.01. [https://www.br.de/nachrichten/kultur/wie-stehen-christliche-gruppen-zu-corona-und-den-querdenkern,SLtbxQi Wie stehen christliche Gruppen zu Corona - und den Querdenkern?] | ||
* 14.01. [https://www.nzz.ch/wissenschaft/covid-19-greift-die-organe-an-ist-das-der-grund-fuer-long-covid-ld.1596073 Covid-19 greift die Organe an – wie gefährlich ist das?] | |||
* | * 15.01. [https://www.tagesschau.de/inland/sterbefaelle-deutschland-103.html 24 Prozent mehr Sterbefälle als sonst] | ||
* | * 18.01. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31195-corona-impfung-langzeitfolgen-gibt-es-nicht Corona-Impfung: Langzeitfolgen gibt es nicht] | ||
* | * 19.01. [https://www.n-tv.de/panorama/Urlauberin-bringt-Tausende-in-Quarantaene-article22302694.html Urlauberin bringt Tausende in Quarantäne] | ||
* | * 25.01. [https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-dritte-welle-in-spanien-noch-schlimmer-als-im-herbst-a-8a2a18cc-b307-49cc-80f6-6ed498b0629f Leben und Leiden in der dritten Welle] | ||
* 25.01. [https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-01/corona-leugner-polizei-querdenker-polizisten-demonstration-verschwoerungstheorien Corona-Leugner in der Polizei "Ich finde es unerträglich"] | |||
* | * 27.01. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31375-immunitaet-es-koennten-jahre-sein Immunität: "Es könnten Jahre sein"] | ||
* 28.01. [https://www.spektrum.de/news/impfstoffe-warum-auch-geimpfte-das-virus-verbreiten-koennten/1824145 Warum auch Geimpfte das Virus verbreiten könnten] | |||
* | * 30.01. [https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/post-covid-patientin-101.html Diagnose: Post-Covid-Syndrom] | ||
* | * 03.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31513-astrazeneca-geimpfte-uebertragen-virus-nicht-mehr-so-haeufig AstraZeneca: Geimpfte übertragen Virus nicht mehr so häufig] | ||
* | * 04.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31538-israels-impfdaten-der-ue-60-erfolg Israels Impfdaten: Der Ü-60-Erfolg] | ||
* 10.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31548-mutationen-die-monster-uebersicht Mutationen: Die Monster-Übersicht] | |||
* 02. | * 10.02. [https://de.statista.com/infografik/23756/gesamtzahl-der-todesfaelle-im-zusammenhang-mit-dem-coronavirus-in-deutschland-nach-alter 89% der Corona-Toten waren im Alter 70+] | ||
* 02. | * 10.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31647-sars-cov-2-who-bestaetigt-fledermaus-theorie SARS-CoV-2: WHO bestätigt Fledermaus-Theorie] | ||
* | * 12.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31680-deutsche-staedte-b-1-1-7-macht-sich-breit Deutsche Städte: B.1.1.7 macht sich breit] | ||
* | * 12.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31669-obduktionen-85-an-corona-gestorben-nicht-mit Obduktionen: 85 % an Corona gestorben – nicht mit] | ||
* | * 12.02. [https://www.welt.de/wissenschaft/article226252963/Corona-Opfer-verloren-laut-RKI-im-Schnitt-9-6-Jahre-Lebenszeit.html Corona-Opfer verloren laut RKI-Analyse im Schnitt 9,6 Jahre Lebenszeit] | ||
* | * 14.02. [https://www.derstandard.de/story/2000124163685/rund-1-600-anzeigen-nach-corona-demo-am-samstag-in 1.600 Anzeigen nach Corona-Demo am Samstag in Wien] | ||
* 15.02. [https://idw-online.de/de/news763134 Wie das Immunsystem SARS-CoV-2 den Weg ebnet] | |||
* 16.02. [https://www.fitforfun.de/news/corona-virus-trickst-den-koerper-aus-und-verwendet-immunsystem-gegen-dich-470245.html Coronavirus manipuliert Körper – und verwendet Immunsystem gegen dich] | |||
* 17.02. [https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/121263/COVID-19-Die-Datenlage-zum-Astrazeneca-Impfstoff-auf-einen-Blick COVID-19: Die Datenlage zum Astrazeneca-Impfstoff auf einen Blick] | |||
* 17.02. [https://www.tagesschau.de/faktenfinder/astrazeneca-wirksamkeit-nebenwirkungen-101.html AstraZeneca - besser als sein Ruf?] | |||
* 18.02. [https://www.gelbe-liste.de/neurologie/corona-gedaechtnis Wie wirkt sich Corona auf unser Gedächtnis aus?] | |||
* | * 24.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31806-biontech-infektionsrisiko-stark-reduziert Biontech: Infektionsrisiko stark reduziert?] | ||
* | * 24.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31868-biontech-impfstoff-studie-mit-schwangeren Biontech Impfstoff: Studie mit Schwangeren] | ||
* | * 25.02. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31917-corona-impfbarometer-neue-woche-neue-daten Corona-Impfbarometer: Neue Woche, neue Daten] | ||
* | * 01.03. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/31935-corona-und-schwangerschaft-neue-daten Corona und Schwangerschaft: Neue Daten] | ||
* | * 01.03. [https://www.gelbe-liste.de/apotheke/digitaler-impfausweis Digitaler Impfausweis bis Sommer 2021 geplant] | ||
* | * 01.03. [https://www.gelbe-liste.de/nachrichten/corona-impfstoff-johnson-johnson-ad26-cov2-s Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson: Was erwartet uns?] | ||
* | * 04.03. [https://www.tagesspiegel.de/politik/lauterbach-kritisiert-lockdown-lockerungen-mit-diesem-beschluss-laeuft-die-3-welle-an/26973320.html „Mit diesem Beschluss läuft die 3. Welle an“] | ||
* 10.03. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/32078-neue-varianten-der-laendervergleich Neue Varianten: Der Ländervergleich] | |||
* | * 10.03. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/32081-covid-19-die-groesste-fall-sammlung-im-netz COVID-19: Die größte Fall-Sammlung im Netz] | ||
* 11.03. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/32147-jj-zulassung-in-der-eu J&J: Zulassung in der EU] | |||
* | * 24.03. [https://www.handelsblatt.com/dpa/wirtschaft-handel-und-finanzen-brasilien-meldet-erstmals-mehr-als-3000-corona-tote-in-24-stunden/27034920.html?ticket=ST-6224093-Psdl7eNpRdxUrbbLVYXb-ap4 Brasilien: über 3000 Corona-Tote in 24 Stunden] | ||
* 03. | * 01.04. [https://www.rtl.de/cms/trotz-vollstaendiger-impfung-mann-in-halle-positiv-auf-corona-getestet-wie-kann-das-sein-4733375.html Doppelt geimpft und trotzdem positiv getestet! Wie kann sowas sein?] | ||
* | * 01.04. [https://www.spiegel.de/politik/ausland/brasilien-fast-4000-corona-tote-jeden-tag-jair-bolsonaro-unter-druck-a-2708a35d-941d-420b-8abb-0e7572db50bd Brasilien: Fast 4000 Corona-Tote jeden Tag] | ||
* 07.04. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/32335-corona-mehr-kilos-weniger-impfschutz Corona: Mehr Kilos, weniger Impfschutz] | |||
* | * 22.04. [https://www.n-tv.de/panorama/RKI-Diesmal-ueberhaupt-keine-Grippewelle-article22506288.html RKI: Diesmal "überhaupt keine Grippewelle"] | ||
* | * 11.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33101-pandemietreiber-kennt-ihr-diese-10-typen Pandemietreiber: Kennt ihr diese 10 Typen?] | ||
* | * 12.05. [https://www.tagesspiegel.de/politik/christian-drosten-ueber-das-coronavirus-wer-sich-gegen-das-impfen-entscheidet-wird-sich-unweigerlich-infizieren/27183096.html "Wer sich gegen das Impfen entscheidet, wird sich unweigerlich infizieren"] | ||
* 12. | * 12.05. [https://www.fr.de/panorama/drosten-corona-pandemie-impfung-infektion-berlin-covid-podcast-90573764.html Christian Drosten warnt: Entscheidung gegen Impfung ist Entscheidung für eine Corona-Infektion] | ||
* 12. | * 12.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33114-superspreader-die-fatalen-2-prozent Superspreader: Die fatalen 2 Prozent. 2% der Infizierten tragen 90% der Viruslast] | ||
* | * 19.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33200-zoonosen-ahnungslose-jugend Zoonosen: Ahnungslose Jugend] | ||
* | * 21.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33245-schweres-covid-19-wir-haben-den-uebeltaeter Schweres COVID-19: Wir haben den Übeltäter] | ||
* | * 25.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33243-corona-vakzine-wie-lange-ist-man-immun Corona-Vakzine: Wie lange ist man immun?] | ||
* 26.05. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33277-neue-masken-studie-ja-sie-wirken Neue Masken-Studie: Ja, sie wirken] | |||
* | * 02.06. [https://www.doccheck.com/de/detail/articles/33404-schwerer-verlauf-gefaehrdete-raucher Schwerer Verlauf: Gefährdete Raucher] | ||
* | {{Achtung_gelb|Pause nach Hackerangriff}} | ||
* | * '''08.07. [https://www.tagesschau.de/inland/corona-tote-107.html 30.000 Menschen sind 2020 an Corona gestorben]''' | ||
* | * 13.08. [https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/impfgegner-usa-101.html Auf der Intensivstation geläutert] | ||
* | * 19.11. [https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-illner-eine-million-impfungen-taeglich-100.html Ärzte-Kritik an "Freiheitsgesäusel der FDP"] | ||
* | * '''23.11. [https://www.hna.de/politik/corona-afd-lauterbach-weidel-einfluss-wahlergebnisse-infektionen-twitter-hna-zr-91131944.html Lauterbach greift Weidel an: „Niemand verdient es, an politischer Manipulation zu versterben“]''' | ||
* | * 26.11. [ https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/luftwaffe-corona-hilfsfluege-bayern-103.html Corona-Patienten per Flugzeug verlegt] | ||
* 27.11. [https://www.katholisch.de/artikel/32153-timmerevers-tod-nicht-fuerchten-aber-auch-nicht-provozieren Bischof von Dresden-Meißen ruft erneut zu Vertrauen in Impfung auf] | |||
* 28.11. [https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Nicht-zugelassener-Impfstoff-Behoerden-stoppen-Impfaktion-in-Luebeck,impfaktion178.html Nicht zugelassener Impfstoff? Behörden stoppen Impfaktion in Lübeck] | |||
* 28.11. [https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/luftwaffen-airbus-fliegt-erneut-corona-patienten-aus-bayern-aus,Sq4HjoF Luftwaffen-Airbus fliegt erneut Corona-Patienten aus Bayern aus] | |||
* 29.11. [https://www.domradio.de/themen/corona/2021-11-29/gotteshaeuser-oeffnen-pforten-fuer-den-pieks-grosser-andrang-bei-corona-impfaktion-der-kirchen Gotteshäuser öffnen Pforten für den "Pieks"] | |||
* Dez. [https://www.bayerisches-aerzteblatt.de/fileadmin/aerzteblatt/ausgaben/2021/12/einzelpdf/BAB_12_2021_621.pdf Keine Ahnung] | |||
* 01.12. [https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/dresden/dresden-radebeul/corona-verlegung-covidpatienten-dresden-koeln-100.html Bundeswehr-Airbus fliegt sechs Intensivpatienten nach Nordrhein-Westfalen] | |||
* 03.12. [https://www.br.de/nachrichten/bayern/im-kampfanzug-zum-pflegeeinsatz-gebirgsjaeger-im-krankenhaus,SqW7vIc Im Feldanzug zum Pflegeeinsatz: Gebirgsjäger im Krankenhaus] | |||
* 09.12. [https://www.spiegel.de/gesundheit/boostern-gegen-corona-warum-karl-lauterbach-und-andere-experten-die-dritte-impfung-empfehlen-a-adefa6b8-af19-4c42-9437-a0b87f4e4529 Deshalb ist die dritte Impfung jetzt so wichtig] | |||
